×

වේලාවේ සිඩ්නි, Johannesburg, Singapore Standard Time, ලන්ඩන්, Berlin, Los Angeles සහ Sound

  • වේලාව වුනාම 12:00 මත බ්‍රහස්පතින්දා, ජූනි 8 in සිඩ්නි, වුනේ 19:00 මත බදාදා, ජූනි 7, 2023 තුල Los Angeles, 03:00 තුල ලන්ඩන් සහ Sound, 04:00 තුල Johannesburg සහ Berlin, සහ 10:00 තුල Singapore Standard Time.
  • ඉතිරිව ඇති කාලය:
  • සිඩ්නි ගේ 17 පැය ඉදිරියෙන් Los Angeles, 9 පැය ඉදිරියෙන් ලන්ඩන් සහ Sound, 8 පැය ඉදිරියෙන් Johannesburg සහ Berlin, සහ 2 පැය ඉදිරියෙන් Singapore Standard Time.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from සිඩ්නි

Los Angeles
17 පැය
17 පැය
Sound
9 පැය
9 පැය
ලන්ඩන්
9 පැය
9 පැය
Berlin
8 පැය
8 පැය
Johannesburg
8 පැය
8 පැය
Singapore Standard Time
2 පැය
2 පැය

සිඩ්නි

Johannesburg (-8පැය)

Singapore Standard Time (-2පැය)

ලන්ඩන් (-9පැය)

Berlin (-8පැය)

Los Angeles (-17පැය)

Sound (-9පැය)

බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00 බ්‍රහස්පතින්දා 03:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00 බදාදා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 03:00
බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 බදාදා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00
බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 06:00 බදාදා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00
බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 07:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 07:00 බදාදා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 06:00
බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 බ්‍රහස්පතින්දා 08:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 07:00 බ්‍රහස්පතින්දා 08:00 බදාදා 23:00 බ්‍රහස්පතින්දා 07:00
බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 09:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 08:00 බ්‍රහස්පතින්දා 09:00 බ්‍රහස්පතින්දා 00:00 බ්‍රහස්පතින්දා 08:00
බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 බ්‍රහස්පතින්දා 09:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00 බ්‍රහස්පතින්දා 01:00 බ්‍රහස්පතින්දා 09:00
බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00 බ්‍රහස්පතින්දා 02:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00
බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 03:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00
බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00
බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00
බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00
සිකුරාදා 00:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 බ්‍රහස්පතින්දා 07:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00
සිකුරාදා 01:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 08:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00
සිකුරාදා 02:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 සිකුරාදා 00:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 බ්‍රහස්පතින්දා 09:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00
සිකුරාදා 03:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 සිකුරාදා 01:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00
සිකුරාදා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 සිකුරාදා 02:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00
සිකුරාදා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 සිකුරාදා 03:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00
සිකුරාදා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 සිකුරාදා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00
සිකුරාදා 07:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 සිකුරාදා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00
සිකුරාදා 08:00 සිකුරාදා 00:00 සිකුරාදා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 සිකුරාදා 00:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00
සිකුරාදා 09:00 සිකුරාදා 01:00 සිකුරාදා 07:00 සිකුරාදා 00:00 සිකුරාදා 01:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 සිකුරාදා 00:00
සිකුරාදා 10:00 සිකුරාදා 02:00 සිකුරාදා 08:00 සිකුරාදා 01:00 සිකුරාදා 02:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 සිකුරාදා 01:00
සිකුරාදා 11:00 සිකුරාදා 03:00 සිකුරාදා 09:00 සිකුරාදා 02:00 සිකුරාදා 03:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 සිකුරාදා 02:00
සිකුරාදා 12:00 සිකුරාදා 04:00 සිකුරාදා 10:00 සිකුරාදා 03:00 සිකුරාදා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 සිකුරාදා 03:00
සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 05:00 සිකුරාදා 11:00 සිකුරාදා 04:00 සිකුරාදා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 සිකුරාදා 04:00
සිකුරාදා 14:00 සිකුරාදා 06:00 සිකුරාදා 12:00 සිකුරාදා 05:00 සිකුරාදා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 සිකුරාදා 05:00
සිකුරාදා 15:00 සිකුරාදා 07:00 සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 06:00 සිකුරාදා 07:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 සිකුරාදා 06:00
සිකුරාදා 16:00 සිකුරාදා 08:00 සිකුරාදා 14:00 සිකුරාදා 07:00 සිකුරාදා 08:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 සිකුරාදා 07:00
සිකුරාදා 17:00 සිකුරාදා 09:00 සිකුරාදා 15:00 සිකුරාදා 08:00 සිකුරාදා 09:00 සිකුරාදා 00:00 සිකුරාදා 08:00
සිකුරාදා 18:00 සිකුරාදා 10:00 සිකුරාදා 16:00 සිකුරාදා 09:00 සිකුරාදා 10:00 සිකුරාදා 01:00 සිකුරාදා 09:00
සිකුරාදා 19:00 සිකුරාදා 11:00 සිකුරාදා 17:00 සිකුරාදා 10:00 සිකුරාදා 11:00 සිකුරාදා 02:00 සිකුරාදා 10:00
සිකුරාදා 20:00 සිකුරාදා 12:00 සිකුරාදා 18:00 සිකුරාදා 11:00 සිකුරාදා 12:00 සිකුරාදා 03:00 සිකුරාදා 11:00
සිකුරාදා 21:00 සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 19:00 සිකුරාදා 12:00 සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 04:00 සිකුරාදා 12:00
සිකුරාදා 22:00 සිකුරාදා 14:00 සිකුරාදා 20:00 සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 14:00 සිකුරාදා 05:00 සිකුරාදා 13:00
සිකුරාදා 23:00 සිකුරාදා 15:00 සිකුරාදා 21:00 සිකුරාදා 14:00 සිකුරාදා 15:00 සිකුරාදා 06:00 සිකුරාදා 14:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
සඳුදා, නොවැම්බර් 4, 2024, සතියක් 45
New York සම්මත වේලාවට මාරු වුණා ඉරිදා, නොවැම්බර් 3 දා 02:00 ට. මෙම කාලය පැයක් ට ආපසු සකසා ඇත.
හිරු ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10පැය 21විනාඩි) - වැඩි විස්තර
- New York පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න