7434 දින දර්ෂණය ප්රසිද්ධ නිවාඩු සහිත නවසීලන්තය
ජනවාරි 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
පෙබරවාරි 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
මාර්තු 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
අපේ්රල් 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
මැයි 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ජූනි 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
ජූලි 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
අගෝස්තු 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
සැප්තැම්බර් 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
ඔක්තෝබර් 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
නොවැම්බර් 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
දෙසැම්බර් 7434
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
වෙලඳ නිවාඩු නවසීලන්තය හි 7434
1 ජනවාරි | New Year’s Day |
2 ජනවාරි | Day after New Year’s Day |
6 පෙබරවාරි | Waitangi Day |
11 අපේ්රල් | Good Friday |
14 අපේ්රල් | Easter Monday |
25 අපේ්රල් | ANZAC Day |
2 ජූනි | Queen’s Birthday |
27 ඔක්තෝබර් | Labour Day |
25 දෙසැම්බර් | Christmas Day |
26 දෙසැම්බර් | Boxing Day |
වැදගත් ඉඟි
- කාලය ගණනය කිරීම සඳහා දිනවල සැරිසරන්න හෝ ක්ලික් කරන්න
- මෙම දින දර්ශනය මුද්රණ හිතකාමී ය! ඔබ මෙම පිටුව මුද්රණය කරන විට ලාංඡනය සහ දින දර්ශනය පමණක් දැකිය හැකිය.
සිකුරාදා, නොවැම්බර් 8, 2024, සතියක් 45
හිරු ↑ 06:34 ↓ 16:46 (10පැය 12විනාඩි) - වැඩි විස්තර - New York පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න