1622 දින දර්ෂණය ප්රසිද්ධ නිවාඩු සහිත එස්තෝනියාව
ජනවාරි 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
පෙබරවාරි 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
මාර්තු 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
අපේ්රල් 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
මැයි 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
ජූනි 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ජූලි 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
අගෝස්තු 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
සැප්තැම්බර් 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ඔක්තෝබර් 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
නොවැම්බර් 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
දෙසැම්බර් 1622
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
වෙලඳ නිවාඩු එස්තෝනියාව හි 1622
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | New Year’s Day |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | Good Friday |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | Easter Sunday |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | International Workers’ Day |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | Whitsunday |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | St. John’s Day |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | Christmas Eve |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | Christmas Day |
ලැයිස්තු සඳහා දිනයන් දැක්වීම | Boxing Day |
වැදගත් ඉඟි
- කාලය ගණනය කිරීම සඳහා දිනවල සැරිසරන්න හෝ ක්ලික් කරන්න
- මෙම දින දර්ශනය මුද්රණ හිතකාමී ය! ඔබ මෙම පිටුව මුද්රණය කරන විට ලාංඡනය සහ දින දර්ශනය පමණක් දැකිය හැකිය.
අඟහරුවාදා, නොවැම්බර් 26, 2024, සතියක් 48
හිරු ↑ 06:55 ↓ 16:32 (9පැ 38වි) - වැඩි විස්තර - New York පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න