වේලාවේ Pacific Time, Mountain Time, Central Standard Time සහ Sound
- වේලාව වුනාම 23:59 මත සිකුරාදා, පෙබරවාරි 19 in Pacific Time, වුනේ 00:59 මත සෙනසුරාදා, පෙබරවාරි 20, 2021 තුල Mountain Time, 01:59 මත සෙනසුරාදා, පෙබරවාරි 20, 2021 තුල Central Standard Time, සහ 07:59 මත සෙනසුරාදා, පෙබරවාරි 20, 2021 තුල Sound.
- ඉතිරිව ඇති කාලය:
- Pacific Time ගේ 1 පැය පසුපසින් Mountain Time, 2 පැය පසුපසින් Central Standard Time, සහ 8 පැය පසුපසින් Sound.
- පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න
වෙලාවෙ වෙනස from Pacific Time
Mountain Time | +1 පැය | |
Central Standard Time | +2 පැය | |
Sound | +8 පැය |
Pacific Time | Mountain Time (+1පැය) | Central Standard Time (+2පැය) | Sound (+8පැය) |
සිකුරාදා 23:59 | සෙනසුරාදා 00:59 | සෙනසුරාදා 01:59 | සෙනසුරාදා 07:59 |
සෙනසුරාදා 00:59 | සෙනසුරාදා 01:59 | සෙනසුරාදා 02:59 | සෙනසුරාදා 08:59 |
සෙනසුරාදා 01:59 | සෙනසුරාදා 02:59 | සෙනසුරාදා 03:59 | සෙනසුරාදා 09:59 |
සෙනසුරාදා 02:59 | සෙනසුරාදා 03:59 | සෙනසුරාදා 04:59 | සෙනසුරාදා 10:59 |
සෙනසුරාදා 03:59 | සෙනසුරාදා 04:59 | සෙනසුරාදා 05:59 | සෙනසුරාදා 11:59 |
සෙනසුරාදා 04:59 | සෙනසුරාදා 05:59 | සෙනසුරාදා 06:59 | සෙනසුරාදා 12:59 |
සෙනසුරාදා 05:59 | සෙනසුරාදා 06:59 | සෙනසුරාදා 07:59 | සෙනසුරාදා 13:59 |
සෙනසුරාදා 06:59 | සෙනසුරාදා 07:59 | සෙනසුරාදා 08:59 | සෙනසුරාදා 14:59 |
සෙනසුරාදා 07:59 | සෙනසුරාදා 08:59 | සෙනසුරාදා 09:59 | සෙනසුරාදා 15:59 |
සෙනසුරාදා 08:59 | සෙනසුරාදා 09:59 | සෙනසුරාදා 10:59 | සෙනසුරාදා 16:59 |
සෙනසුරාදා 09:59 | සෙනසුරාදා 10:59 | සෙනසුරාදා 11:59 | සෙනසුරාදා 17:59 |
සෙනසුරාදා 10:59 | සෙනසුරාදා 11:59 | සෙනසුරාදා 12:59 | සෙනසුරාදා 18:59 |
සෙනසුරාදා 11:59 | සෙනසුරාදා 12:59 | සෙනසුරාදා 13:59 | සෙනසුරාදා 19:59 |
සෙනසුරාදා 12:59 | සෙනසුරාදා 13:59 | සෙනසුරාදා 14:59 | සෙනසුරාදා 20:59 |
සෙනසුරාදා 13:59 | සෙනසුරාදා 14:59 | සෙනසුරාදා 15:59 | සෙනසුරාදා 21:59 |
සෙනසුරාදා 14:59 | සෙනසුරාදා 15:59 | සෙනසුරාදා 16:59 | සෙනසුරාදා 22:59 |
සෙනසුරාදා 15:59 | සෙනසුරාදා 16:59 | සෙනසුරාදා 17:59 | සෙනසුරාදා 23:59 |
සෙනසුරාදා 16:59 | සෙනසුරාදා 17:59 | සෙනසුරාදා 18:59 | ඉරිදා 00:59 |
සෙනසුරාදා 17:59 | සෙනසුරාදා 18:59 | සෙනසුරාදා 19:59 | ඉරිදා 01:59 |
සෙනසුරාදා 18:59 | සෙනසුරාදා 19:59 | සෙනසුරාදා 20:59 | ඉරිදා 02:59 |
සෙනසුරාදා 19:59 | සෙනසුරාදා 20:59 | සෙනසුරාදා 21:59 | ඉරිදා 03:59 |
සෙනසුරාදා 20:59 | සෙනසුරාදා 21:59 | සෙනසුරාදා 22:59 | ඉරිදා 04:59 |
සෙනසුරාදා 21:59 | සෙනසුරාදා 22:59 | සෙනසුරාදා 23:59 | ඉරිදා 05:59 |
සෙනසුරාදා 22:59 | සෙනසුරාදා 23:59 | ඉරිදා 00:59 | ඉරිදා 06:59 |
සෙනසුරාදා 23:59 | ඉරිදා 00:59 | ඉරිදා 01:59 | ඉරිදා 07:59 |
ඉරිදා 00:59 | ඉරිදා 01:59 | ඉරිදා 02:59 | ඉරිදා 08:59 |
ඉරිදා 01:59 | ඉරිදා 02:59 | ඉරිදා 03:59 | ඉරිදා 09:59 |
ඉරිදා 02:59 | ඉරිදා 03:59 | ඉරිදා 04:59 | ඉරිදා 10:59 |
ඉරිදා 03:59 | ඉරිදා 04:59 | ඉරිදා 05:59 | ඉරිදා 11:59 |
ඉරිදා 04:59 | ඉරිදා 05:59 | ඉරිදා 06:59 | ඉරිදා 12:59 |
ඉරිදා 05:59 | ඉරිදා 06:59 | ඉරිදා 07:59 | ඉරිදා 13:59 |
ඉරිදා 06:59 | ඉරිදා 07:59 | ඉරිදා 08:59 | ඉරිදා 14:59 |
ඉරිදා 07:59 | ඉරිදා 08:59 | ඉරිදා 09:59 | ඉරිදා 15:59 |
ඉරිදා 08:59 | ඉරිදා 09:59 | ඉරිදා 10:59 | ඉරිදා 16:59 |
ඉරිදා 09:59 | ඉරිදා 10:59 | ඉරිදා 11:59 | ඉරිදා 17:59 |
ඉරිදා 10:59 | ඉරිදා 11:59 | ඉරිදා 12:59 | ඉරිදා 18:59 |
නැවත සංසන්ධනය කරන්න
සෙනසුරාදා, නොවැම්බර් 16, 2024, සතියක් 46
හිරු ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9පැය 55විනාඩි) - වැඩි විස්තර - New York පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න