2028 දින දර්ෂණය ප්රසිද්ධ නිවාඩු සහිත ජර්මනිය
ජනවාරි 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
පෙබරවාරි 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 |
මාර්තු 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
අපේ්රල් 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
මැයි 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ජූනි 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ජූලි 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
අගෝස්තු 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
සැප්තැම්බර් 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ඔක්තෝබර් 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
නොවැම්බර් 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
දෙසැම්බර් 2028
ඉ | ස | අ | බ | බ්ර | සි | සෙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
වෙලඳ නිවාඩු ජර්මනිය හි 2028
1 ජනවාරි | New Year’s Day |
14 අපේ්රල් | Good Friday |
17 අපේ්රල් | Easter Monday |
1 මැයි | International Workers’ Day |
25 මැයි | Ascension Day |
4 ජූනි | Whitsunday |
5 ජූනි | Whitmonday |
3 ඔක්තෝබර් | Tag der Deutschen Einheit |
25 දෙසැම්බර් | Christmas Day |
26 දෙසැම්බර් | Boxing Day |
වැදගත් ඉඟි
- කාලය ගණනය කිරීම සඳහා දිනවල සැරිසරන්න හෝ ක්ලික් කරන්න
- මෙම දින දර්ශනය මුද්රණ හිතකාමී ය! ඔබ මෙම පිටුව මුද්රණය කරන විට ලාංඡනය සහ දින දර්ශනය පමණක් දැකිය හැකිය.