Времето во UTC, Берлин, Њујорк, Москва, Лондон, Ирска, Куба и Sound
- Кога во UTC беше 17:00 во петок, 28 јануари, времето беше 12:00 во Њујорк и Куба, 17:00 во Лондон, Ирска и Sound, 18:00 во Берлин, и 20:00 во Москва.
- Преостанато време:
- UTC е 5 часa пред Њујорк и Куба, 1 час зад Берлин, 3 часa зад Москва, и има исто време како и Лондон, Ирска и Sound.
- Кликнете на било кое време во табелата подолу за да ја отворите и споделите страната за времето на настанот
Time difference from UTC
Њујорк | −5 часa | −5 часa |
Куба | −5 часa | −5 часa |
Sound | 0 | |
Ирска | 0 | |
Лондон | 0 | |
Берлин | +1 час | |
Москва | +3 часa |
UTC | Берлин (+1ч) | Њујорк (-5ч) | Москва (+3ч) | Лондон (+0ч) | Ирска (+0ч) | Куба (-5ч) | Sound (+0ч) |
петок 17:00 | петок 18:00 | петок 12:00 | петок 20:00 | петок 17:00 | петок 17:00 | петок 12:00 | петок 17:00 |
петок 18:00 | петок 19:00 | петок 13:00 | петок 21:00 | петок 18:00 | петок 18:00 | петок 13:00 | петок 18:00 |
петок 19:00 | петок 20:00 | петок 14:00 | петок 22:00 | петок 19:00 | петок 19:00 | петок 14:00 | петок 19:00 |
петок 20:00 | петок 21:00 | петок 15:00 | петок 23:00 | петок 20:00 | петок 20:00 | петок 15:00 | петок 20:00 |
петок 21:00 | петок 22:00 | петок 16:00 | сабота 00:00 | петок 21:00 | петок 21:00 | петок 16:00 | петок 21:00 |
петок 22:00 | петок 23:00 | петок 17:00 | сабота 01:00 | петок 22:00 | петок 22:00 | петок 17:00 | петок 22:00 |
петок 23:00 | сабота 00:00 | петок 18:00 | сабота 02:00 | петок 23:00 | петок 23:00 | петок 18:00 | петок 23:00 |
сабота 00:00 | сабота 01:00 | петок 19:00 | сабота 03:00 | сабота 00:00 | сабота 00:00 | петок 19:00 | сабота 00:00 |
сабота 01:00 | сабота 02:00 | петок 20:00 | сабота 04:00 | сабота 01:00 | сабота 01:00 | петок 20:00 | сабота 01:00 |
сабота 02:00 | сабота 03:00 | петок 21:00 | сабота 05:00 | сабота 02:00 | сабота 02:00 | петок 21:00 | сабота 02:00 |
сабота 03:00 | сабота 04:00 | петок 22:00 | сабота 06:00 | сабота 03:00 | сабота 03:00 | петок 22:00 | сабота 03:00 |
сабота 04:00 | сабота 05:00 | петок 23:00 | сабота 07:00 | сабота 04:00 | сабота 04:00 | петок 23:00 | сабота 04:00 |
сабота 05:00 | сабота 06:00 | сабота 00:00 | сабота 08:00 | сабота 05:00 | сабота 05:00 | сабота 00:00 | сабота 05:00 |
сабота 06:00 | сабота 07:00 | сабота 01:00 | сабота 09:00 | сабота 06:00 | сабота 06:00 | сабота 01:00 | сабота 06:00 |
сабота 07:00 | сабота 08:00 | сабота 02:00 | сабота 10:00 | сабота 07:00 | сабота 07:00 | сабота 02:00 | сабота 07:00 |
сабота 08:00 | сабота 09:00 | сабота 03:00 | сабота 11:00 | сабота 08:00 | сабота 08:00 | сабота 03:00 | сабота 08:00 |
сабота 09:00 | сабота 10:00 | сабота 04:00 | сабота 12:00 | сабота 09:00 | сабота 09:00 | сабота 04:00 | сабота 09:00 |
сабота 10:00 | сабота 11:00 | сабота 05:00 | сабота 13:00 | сабота 10:00 | сабота 10:00 | сабота 05:00 | сабота 10:00 |
сабота 11:00 | сабота 12:00 | сабота 06:00 | сабота 14:00 | сабота 11:00 | сабота 11:00 | сабота 06:00 | сабота 11:00 |
сабота 12:00 | сабота 13:00 | сабота 07:00 | сабота 15:00 | сабота 12:00 | сабота 12:00 | сабота 07:00 | сабота 12:00 |
сабота 13:00 | сабота 14:00 | сабота 08:00 | сабота 16:00 | сабота 13:00 | сабота 13:00 | сабота 08:00 | сабота 13:00 |
сабота 14:00 | сабота 15:00 | сабота 09:00 | сабота 17:00 | сабота 14:00 | сабота 14:00 | сабота 09:00 | сабота 14:00 |
сабота 15:00 | сабота 16:00 | сабота 10:00 | сабота 18:00 | сабота 15:00 | сабота 15:00 | сабота 10:00 | сабота 15:00 |
сабота 16:00 | сабота 17:00 | сабота 11:00 | сабота 19:00 | сабота 16:00 | сабота 16:00 | сабота 11:00 | сабота 16:00 |
сабота 17:00 | сабота 18:00 | сабота 12:00 | сабота 20:00 | сабота 17:00 | сабота 17:00 | сабота 12:00 | сабота 17:00 |
сабота 18:00 | сабота 19:00 | сабота 13:00 | сабота 21:00 | сабота 18:00 | сабота 18:00 | сабота 13:00 | сабота 18:00 |
сабота 19:00 | сабота 20:00 | сабота 14:00 | сабота 22:00 | сабота 19:00 | сабота 19:00 | сабота 14:00 | сабота 19:00 |
сабота 20:00 | сабота 21:00 | сабота 15:00 | сабота 23:00 | сабота 20:00 | сабота 20:00 | сабота 15:00 | сабота 20:00 |
сабота 21:00 | сабота 22:00 | сабота 16:00 | недела 00:00 | сабота 21:00 | сабота 21:00 | сабота 16:00 | сабота 21:00 |
сабота 22:00 | сабота 23:00 | сабота 17:00 | недела 01:00 | сабота 22:00 | сабота 22:00 | сабота 17:00 | сабота 22:00 |
сабота 23:00 | недела 00:00 | сабота 18:00 | недела 02:00 | сабота 23:00 | сабота 23:00 | сабота 18:00 | сабота 23:00 |
недела 00:00 | недела 01:00 | сабота 19:00 | недела 03:00 | недела 00:00 | недела 00:00 | сабота 19:00 | недела 00:00 |
недела 01:00 | недела 02:00 | сабота 20:00 | недела 04:00 | недела 01:00 | недела 01:00 | сабота 20:00 | недела 01:00 |
недела 02:00 | недела 03:00 | сабота 21:00 | недела 05:00 | недела 02:00 | недела 02:00 | сабота 21:00 | недела 02:00 |
недела 03:00 | недела 04:00 | сабота 22:00 | недела 06:00 | недела 03:00 | недела 03:00 | сабота 22:00 | недела 03:00 |
недела 04:00 | недела 05:00 | сабота 23:00 | недела 07:00 | недела 04:00 | недела 04:00 | сабота 23:00 | недела 04:00 |
Споредете повторно
недела, 3 ноември, 2024, недела 44
Њујорк се префрли на стандардно време во 02:00 на недела, 3 ноември. Времето се помести еден час наназад.
Сонце: ↑ 06:28 ↓ 16:51 (10ч 23м) - Повеќе информации - Наместете го/ја Њујорк како домашно место - Додадете во омилени места
Сонце: ↑ 06:28 ↓ 16:51 (10ч 23м) - Повеќе информации - Наместете го/ја Њујорк како домашно место - Додадете во омилени места