Времето во Brasilia Time, Монтевидео, Буенос Аирес, Santiago, Бразилија, Богота, Порторико, Mexico City, Костарика, Lisboa и Мадрид
- Кога во Brasilia Time беше 11:00 во четврток, 19 мај, времето беше 08:00 во Костарика, 09:00 во Богота, Mexico City и Lisboa, 10:00 во Santiago и Порторико, 11:00 во Монтевидео, Буенос Аирес и Бразилија, и 16:00 во Мадрид.
- Преостанато време:
- Brasilia Time е 3 часa пред Костарика, 2 часa пред Богота, Mexico City и Lisboa, 1 час пред Santiago и Порторико, 5 часa зад Мадрид, и има исто време како и Монтевидео, Буенос Аирес и Бразилија.
- Кликнете на било кое време во табелата подолу за да ја отворите и споделите страната за времето на настанот
Time difference from Brasilia Time
Костарика | −3 часa | −3 часa |
Lisboa | −2 часa | −2 часa |
Mexico City | −2 часa | −2 часa |
Богота | −2 часa | −2 часa |
Santiago | −1 час | −1 час |
Порторико | −1 час | −1 час |
Бразилија | 0 | |
Буенос Аирес | 0 | |
Монтевидео | 0 | |
Мадрид | +5 часa |
Brasilia Time | Монтевидео (+0ч) | Буенос Аирес (+0ч) | Santiago (-1ч) | Бразилија (+0ч) | Богота (-2ч) | Порторико (-1ч) | Mexico City (-2ч) | Костарика (-3ч) | Lisboa (-2ч) | Мадрид (+5ч) |
четврток 11:00 | четврток 11:00 | четврток 11:00 | четврток 10:00 | четврток 11:00 | четврток 09:00 | четврток 10:00 | четврток 09:00 | четврток 08:00 | четврток 09:00 | четврток 16:00 |
четврток 12:00 | четврток 12:00 | четврток 12:00 | четврток 11:00 | четврток 12:00 | четврток 10:00 | четврток 11:00 | четврток 10:00 | четврток 09:00 | четврток 10:00 | четврток 17:00 |
четврток 13:00 | четврток 13:00 | четврток 13:00 | четврток 12:00 | четврток 13:00 | четврток 11:00 | четврток 12:00 | четврток 11:00 | четврток 10:00 | четврток 11:00 | четврток 18:00 |
четврток 14:00 | четврток 14:00 | четврток 14:00 | четврток 13:00 | четврток 14:00 | четврток 12:00 | четврток 13:00 | четврток 12:00 | четврток 11:00 | четврток 12:00 | четврток 19:00 |
четврток 15:00 | четврток 15:00 | четврток 15:00 | четврток 14:00 | четврток 15:00 | четврток 13:00 | четврток 14:00 | четврток 13:00 | четврток 12:00 | четврток 13:00 | четврток 20:00 |
четврток 16:00 | четврток 16:00 | четврток 16:00 | четврток 15:00 | четврток 16:00 | четврток 14:00 | четврток 15:00 | четврток 14:00 | четврток 13:00 | четврток 14:00 | четврток 21:00 |
четврток 17:00 | четврток 17:00 | четврток 17:00 | четврток 16:00 | четврток 17:00 | четврток 15:00 | четврток 16:00 | четврток 15:00 | четврток 14:00 | четврток 15:00 | четврток 22:00 |
четврток 18:00 | четврток 18:00 | четврток 18:00 | четврток 17:00 | четврток 18:00 | четврток 16:00 | четврток 17:00 | четврток 16:00 | четврток 15:00 | четврток 16:00 | четврток 23:00 |
четврток 19:00 | четврток 19:00 | четврток 19:00 | четврток 18:00 | четврток 19:00 | четврток 17:00 | четврток 18:00 | четврток 17:00 | четврток 16:00 | четврток 17:00 | петок 00:00 |
четврток 20:00 | четврток 20:00 | четврток 20:00 | четврток 19:00 | четврток 20:00 | четврток 18:00 | четврток 19:00 | четврток 18:00 | четврток 17:00 | четврток 18:00 | петок 01:00 |
четврток 21:00 | четврток 21:00 | четврток 21:00 | четврток 20:00 | четврток 21:00 | четврток 19:00 | четврток 20:00 | четврток 19:00 | четврток 18:00 | четврток 19:00 | петок 02:00 |
четврток 22:00 | четврток 22:00 | четврток 22:00 | четврток 21:00 | четврток 22:00 | четврток 20:00 | четврток 21:00 | четврток 20:00 | четврток 19:00 | четврток 20:00 | петок 03:00 |
четврток 23:00 | четврток 23:00 | четврток 23:00 | четврток 22:00 | четврток 23:00 | четврток 21:00 | четврток 22:00 | четврток 21:00 | четврток 20:00 | четврток 21:00 | петок 04:00 |
петок 00:00 | петок 00:00 | петок 00:00 | четврток 23:00 | петок 00:00 | четврток 22:00 | четврток 23:00 | четврток 22:00 | четврток 21:00 | четврток 22:00 | петок 05:00 |
петок 01:00 | петок 01:00 | петок 01:00 | петок 00:00 | петок 01:00 | четврток 23:00 | петок 00:00 | четврток 23:00 | четврток 22:00 | четврток 23:00 | петок 06:00 |
петок 02:00 | петок 02:00 | петок 02:00 | петок 01:00 | петок 02:00 | петок 00:00 | петок 01:00 | петок 00:00 | четврток 23:00 | петок 00:00 | петок 07:00 |
петок 03:00 | петок 03:00 | петок 03:00 | петок 02:00 | петок 03:00 | петок 01:00 | петок 02:00 | петок 01:00 | петок 00:00 | петок 01:00 | петок 08:00 |
петок 04:00 | петок 04:00 | петок 04:00 | петок 03:00 | петок 04:00 | петок 02:00 | петок 03:00 | петок 02:00 | петок 01:00 | петок 02:00 | петок 09:00 |
петок 05:00 | петок 05:00 | петок 05:00 | петок 04:00 | петок 05:00 | петок 03:00 | петок 04:00 | петок 03:00 | петок 02:00 | петок 03:00 | петок 10:00 |
петок 06:00 | петок 06:00 | петок 06:00 | петок 05:00 | петок 06:00 | петок 04:00 | петок 05:00 | петок 04:00 | петок 03:00 | петок 04:00 | петок 11:00 |
петок 07:00 | петок 07:00 | петок 07:00 | петок 06:00 | петок 07:00 | петок 05:00 | петок 06:00 | петок 05:00 | петок 04:00 | петок 05:00 | петок 12:00 |
петок 08:00 | петок 08:00 | петок 08:00 | петок 07:00 | петок 08:00 | петок 06:00 | петок 07:00 | петок 06:00 | петок 05:00 | петок 06:00 | петок 13:00 |
петок 09:00 | петок 09:00 | петок 09:00 | петок 08:00 | петок 09:00 | петок 07:00 | петок 08:00 | петок 07:00 | петок 06:00 | петок 07:00 | петок 14:00 |
петок 10:00 | петок 10:00 | петок 10:00 | петок 09:00 | петок 10:00 | петок 08:00 | петок 09:00 | петок 08:00 | петок 07:00 | петок 08:00 | петок 15:00 |
петок 11:00 | петок 11:00 | петок 11:00 | петок 10:00 | петок 11:00 | петок 09:00 | петок 10:00 | петок 09:00 | петок 08:00 | петок 09:00 | петок 16:00 |
петок 12:00 | петок 12:00 | петок 12:00 | петок 11:00 | петок 12:00 | петок 10:00 | петок 11:00 | петок 10:00 | петок 09:00 | петок 10:00 | петок 17:00 |
петок 13:00 | петок 13:00 | петок 13:00 | петок 12:00 | петок 13:00 | петок 11:00 | петок 12:00 | петок 11:00 | петок 10:00 | петок 11:00 | петок 18:00 |
петок 14:00 | петок 14:00 | петок 14:00 | петок 13:00 | петок 14:00 | петок 12:00 | петок 13:00 | петок 12:00 | петок 11:00 | петок 12:00 | петок 19:00 |
петок 15:00 | петок 15:00 | петок 15:00 | петок 14:00 | петок 15:00 | петок 13:00 | петок 14:00 | петок 13:00 | петок 12:00 | петок 13:00 | петок 20:00 |
петок 16:00 | петок 16:00 | петок 16:00 | петок 15:00 | петок 16:00 | петок 14:00 | петок 15:00 | петок 14:00 | петок 13:00 | петок 14:00 | петок 21:00 |
петок 17:00 | петок 17:00 | петок 17:00 | петок 16:00 | петок 17:00 | петок 15:00 | петок 16:00 | петок 15:00 | петок 14:00 | петок 15:00 | петок 22:00 |
петок 18:00 | петок 18:00 | петок 18:00 | петок 17:00 | петок 18:00 | петок 16:00 | петок 17:00 | петок 16:00 | петок 15:00 | петок 16:00 | петок 23:00 |
петок 19:00 | петок 19:00 | петок 19:00 | петок 18:00 | петок 19:00 | петок 17:00 | петок 18:00 | петок 17:00 | петок 16:00 | петок 17:00 | сабота 00:00 |
петок 20:00 | петок 20:00 | петок 20:00 | петок 19:00 | петок 20:00 | петок 18:00 | петок 19:00 | петок 18:00 | петок 17:00 | петок 18:00 | сабота 01:00 |
петок 21:00 | петок 21:00 | петок 21:00 | петок 20:00 | петок 21:00 | петок 19:00 | петок 20:00 | петок 19:00 | петок 18:00 | петок 19:00 | сабота 02:00 |
петок 22:00 | петок 22:00 | петок 22:00 | петок 21:00 | петок 22:00 | петок 20:00 | петок 21:00 | петок 20:00 | петок 19:00 | петок 20:00 | сабота 03:00 |
Споредете повторно
четврток, 31 октомври, 2024, недела 44
Њујорк се префрлува на стандардно време во 02:00 на недела, 3 ноември. Времето се поместува еден час наназад.
Сонце: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10ч 30м) - Повеќе информации - Наместете го/ја Њујорк како домашно место - Додадете во омилени места
Сонце: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10ч 30м) - Повеќе информации - Наместете го/ја Њујорк како домашно место - Додадете во омилени места