Time in ஆல்புகெர்க்கி, Pacific Time, Central Time மற்றும் Sound
- When the time was 11:00 on ஞாயிறு, பிப்ரவரி 12 in ஆல்புகெர்க்கி, it was 10:00 in Pacific Time, 12:00 in Central Time, மற்றும் 18:00 in Sound.
- Time remaining:
- ஆல்புகெர்க்கி , 1 மணித்தியாலம் ahead of Pacific Time, 1 மணித்தியாலம் behind Central Time, மற்றும் 7 மணித்தியாலங்கள் behind Sound.
- பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது நேரத்தை சொடுக்கி திறந்து நிகழ்ச்சி நேரப்பக்கத்தை பகிர்
Time difference from ஆல்புகெர்க்கி
Pacific Time | −1 மணித்தியாலங்கள் | −1 மணித்தியாலங்கள் |
Central Time | +1 மணித்தியாலங்கள் | |
Sound | +7 மணித்தியாலங்கள் |
ஆல்புகெர்க்கி | Pacific Time (-1ம) | Central Time (+1ம) | Sound (+7ம) |
ஞாயிறு 11:00 | ஞாயிறு 10:00 | ஞாயிறு 12:00 | ஞாயிறு 18:00 |
ஞாயிறு 12:00 | ஞாயிறு 11:00 | ஞாயிறு 13:00 | ஞாயிறு 19:00 |
ஞாயிறு 13:00 | ஞாயிறு 12:00 | ஞாயிறு 14:00 | ஞாயிறு 20:00 |
ஞாயிறு 14:00 | ஞாயிறு 13:00 | ஞாயிறு 15:00 | ஞாயிறு 21:00 |
ஞாயிறு 15:00 | ஞாயிறு 14:00 | ஞாயிறு 16:00 | ஞாயிறு 22:00 |
ஞாயிறு 16:00 | ஞாயிறு 15:00 | ஞாயிறு 17:00 | ஞாயிறு 23:00 |
ஞாயிறு 17:00 | ஞாயிறு 16:00 | ஞாயிறு 18:00 | திங்கள் 00:00 |
ஞாயிறு 18:00 | ஞாயிறு 17:00 | ஞாயிறு 19:00 | திங்கள் 01:00 |
ஞாயிறு 19:00 | ஞாயிறு 18:00 | ஞாயிறு 20:00 | திங்கள் 02:00 |
ஞாயிறு 20:00 | ஞாயிறு 19:00 | ஞாயிறு 21:00 | திங்கள் 03:00 |
ஞாயிறு 21:00 | ஞாயிறு 20:00 | ஞாயிறு 22:00 | திங்கள் 04:00 |
ஞாயிறு 22:00 | ஞாயிறு 21:00 | ஞாயிறு 23:00 | திங்கள் 05:00 |
ஞாயிறு 23:00 | ஞாயிறு 22:00 | திங்கள் 00:00 | திங்கள் 06:00 |
திங்கள் 00:00 | ஞாயிறு 23:00 | திங்கள் 01:00 | திங்கள் 07:00 |
திங்கள் 01:00 | திங்கள் 00:00 | திங்கள் 02:00 | திங்கள் 08:00 |
திங்கள் 02:00 | திங்கள் 01:00 | திங்கள் 03:00 | திங்கள் 09:00 |
திங்கள் 03:00 | திங்கள் 02:00 | திங்கள் 04:00 | திங்கள் 10:00 |
திங்கள் 04:00 | திங்கள் 03:00 | திங்கள் 05:00 | திங்கள் 11:00 |
திங்கள் 05:00 | திங்கள் 04:00 | திங்கள் 06:00 | திங்கள் 12:00 |
திங்கள் 06:00 | திங்கள் 05:00 | திங்கள் 07:00 | திங்கள் 13:00 |
திங்கள் 07:00 | திங்கள் 06:00 | திங்கள் 08:00 | திங்கள் 14:00 |
திங்கள் 08:00 | திங்கள் 07:00 | திங்கள் 09:00 | திங்கள் 15:00 |
திங்கள் 09:00 | திங்கள் 08:00 | திங்கள் 10:00 | திங்கள் 16:00 |
திங்கள் 10:00 | திங்கள் 09:00 | திங்கள் 11:00 | திங்கள் 17:00 |
திங்கள் 11:00 | திங்கள் 10:00 | திங்கள் 12:00 | திங்கள் 18:00 |
திங்கள் 12:00 | திங்கள் 11:00 | திங்கள் 13:00 | திங்கள் 19:00 |
திங்கள் 13:00 | திங்கள் 12:00 | திங்கள் 14:00 | திங்கள் 20:00 |
திங்கள் 14:00 | திங்கள் 13:00 | திங்கள் 15:00 | திங்கள் 21:00 |
திங்கள் 15:00 | திங்கள் 14:00 | திங்கள் 16:00 | திங்கள் 22:00 |
திங்கள் 16:00 | திங்கள் 15:00 | திங்கள் 17:00 | திங்கள் 23:00 |
திங்கள் 17:00 | திங்கள் 16:00 | திங்கள் 18:00 | செவ்வாய் 00:00 |
திங்கள் 18:00 | திங்கள் 17:00 | திங்கள் 19:00 | செவ்வாய் 01:00 |
திங்கள் 19:00 | திங்கள் 18:00 | திங்கள் 20:00 | செவ்வாய் 02:00 |
திங்கள் 20:00 | திங்கள் 19:00 | திங்கள் 21:00 | செவ்வாய் 03:00 |
திங்கள் 21:00 | திங்கள் 20:00 | திங்கள் 22:00 | செவ்வாய் 04:00 |
திங்கள் 22:00 | திங்கள் 21:00 | திங்கள் 23:00 | செவ்வாய் 05:00 |
மறுபடி ஒப்பிடு
வியாழன், நவம்பர் 21, 2024, வாரம் 47
சூரியன்: ↑ 06:49 ↓ 16:35 (9ம 46நி) - மேலதிக தகவல் - நிலையான இடமாக்கு - விருப்பமான இடத்துக்குள் இடவும்