Vrijeme u Meksiko, Ekvador, Peru, Kolumbija, Čile, Argentina i Sound
- Meksiko ima 4 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Mexico.
- Ekvador (uklj. Galapagos Islands) ima 2 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Quito.
- Čile (uklj. Uskršnji otok) ima 3 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Santiago.
- Kad je bilo 08:00 u ponedjeljak, 3. lipnja u Meksiko, onda je bilo 09:00 u Ekvador, Peru i Kolumbija, 10:00 u Čile, 11:00 u Argentina, i 15:00 u Sound.
- Preostalo vrijeme
- Meksiko je 1 sat kasni Ekvador, Peru i Kolumbija, 2 sata kasni Čile, 3 sata kasni Argentina, i 7 sati kasni Sound.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od Meksiko
Ekvador | +1 sat | |
Kolumbija | +1 sat | |
Peru | +1 sat | |
Čile | +2 sata | |
Argentina | +3 sata | |
Sound | +7 sati |
Meksiko | Ekvador (+1h) | Peru (+1h) | Kolumbija (+1h) | Čile (+2h) | Argentina (+3h) | Sound (+7h) |
ponedjeljak 08:00 | ponedjeljak 09:00 | ponedjeljak 09:00 | ponedjeljak 09:00 | ponedjeljak 10:00 | ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 15:00 |
ponedjeljak 09:00 | ponedjeljak 10:00 | ponedjeljak 10:00 | ponedjeljak 10:00 | ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 12:00 | ponedjeljak 16:00 |
ponedjeljak 10:00 | ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 12:00 | ponedjeljak 13:00 | ponedjeljak 17:00 |
ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 12:00 | ponedjeljak 12:00 | ponedjeljak 12:00 | ponedjeljak 13:00 | ponedjeljak 14:00 | ponedjeljak 18:00 |
ponedjeljak 12:00 | ponedjeljak 13:00 | ponedjeljak 13:00 | ponedjeljak 13:00 | ponedjeljak 14:00 | ponedjeljak 15:00 | ponedjeljak 19:00 |
ponedjeljak 13:00 | ponedjeljak 14:00 | ponedjeljak 14:00 | ponedjeljak 14:00 | ponedjeljak 15:00 | ponedjeljak 16:00 | ponedjeljak 20:00 |
ponedjeljak 14:00 | ponedjeljak 15:00 | ponedjeljak 15:00 | ponedjeljak 15:00 | ponedjeljak 16:00 | ponedjeljak 17:00 | ponedjeljak 21:00 |
ponedjeljak 15:00 | ponedjeljak 16:00 | ponedjeljak 16:00 | ponedjeljak 16:00 | ponedjeljak 17:00 | ponedjeljak 18:00 | ponedjeljak 22:00 |
ponedjeljak 16:00 | ponedjeljak 17:00 | ponedjeljak 17:00 | ponedjeljak 17:00 | ponedjeljak 18:00 | ponedjeljak 19:00 | ponedjeljak 23:00 |
ponedjeljak 17:00 | ponedjeljak 18:00 | ponedjeljak 18:00 | ponedjeljak 18:00 | ponedjeljak 19:00 | ponedjeljak 20:00 | utorak 00:00 |
ponedjeljak 18:00 | ponedjeljak 19:00 | ponedjeljak 19:00 | ponedjeljak 19:00 | ponedjeljak 20:00 | ponedjeljak 21:00 | utorak 01:00 |
ponedjeljak 19:00 | ponedjeljak 20:00 | ponedjeljak 20:00 | ponedjeljak 20:00 | ponedjeljak 21:00 | ponedjeljak 22:00 | utorak 02:00 |
ponedjeljak 20:00 | ponedjeljak 21:00 | ponedjeljak 21:00 | ponedjeljak 21:00 | ponedjeljak 22:00 | ponedjeljak 23:00 | utorak 03:00 |
ponedjeljak 21:00 | ponedjeljak 22:00 | ponedjeljak 22:00 | ponedjeljak 22:00 | ponedjeljak 23:00 | utorak 00:00 | utorak 04:00 |
ponedjeljak 22:00 | ponedjeljak 23:00 | ponedjeljak 23:00 | ponedjeljak 23:00 | utorak 00:00 | utorak 01:00 | utorak 05:00 |
ponedjeljak 23:00 | utorak 00:00 | utorak 00:00 | utorak 00:00 | utorak 01:00 | utorak 02:00 | utorak 06:00 |
utorak 00:00 | utorak 01:00 | utorak 01:00 | utorak 01:00 | utorak 02:00 | utorak 03:00 | utorak 07:00 |
utorak 01:00 | utorak 02:00 | utorak 02:00 | utorak 02:00 | utorak 03:00 | utorak 04:00 | utorak 08:00 |
utorak 02:00 | utorak 03:00 | utorak 03:00 | utorak 03:00 | utorak 04:00 | utorak 05:00 | utorak 09:00 |
utorak 03:00 | utorak 04:00 | utorak 04:00 | utorak 04:00 | utorak 05:00 | utorak 06:00 | utorak 10:00 |
utorak 04:00 | utorak 05:00 | utorak 05:00 | utorak 05:00 | utorak 06:00 | utorak 07:00 | utorak 11:00 |
utorak 05:00 | utorak 06:00 | utorak 06:00 | utorak 06:00 | utorak 07:00 | utorak 08:00 | utorak 12:00 |
utorak 06:00 | utorak 07:00 | utorak 07:00 | utorak 07:00 | utorak 08:00 | utorak 09:00 | utorak 13:00 |
utorak 07:00 | utorak 08:00 | utorak 08:00 | utorak 08:00 | utorak 09:00 | utorak 10:00 | utorak 14:00 |
utorak 08:00 | utorak 09:00 | utorak 09:00 | utorak 09:00 | utorak 10:00 | utorak 11:00 | utorak 15:00 |
utorak 09:00 | utorak 10:00 | utorak 10:00 | utorak 10:00 | utorak 11:00 | utorak 12:00 | utorak 16:00 |
utorak 10:00 | utorak 11:00 | utorak 11:00 | utorak 11:00 | utorak 12:00 | utorak 13:00 | utorak 17:00 |
utorak 11:00 | utorak 12:00 | utorak 12:00 | utorak 12:00 | utorak 13:00 | utorak 14:00 | utorak 18:00 |
utorak 12:00 | utorak 13:00 | utorak 13:00 | utorak 13:00 | utorak 14:00 | utorak 15:00 | utorak 19:00 |
utorak 13:00 | utorak 14:00 | utorak 14:00 | utorak 14:00 | utorak 15:00 | utorak 16:00 | utorak 20:00 |
utorak 14:00 | utorak 15:00 | utorak 15:00 | utorak 15:00 | utorak 16:00 | utorak 17:00 | utorak 21:00 |
utorak 15:00 | utorak 16:00 | utorak 16:00 | utorak 16:00 | utorak 17:00 | utorak 18:00 | utorak 22:00 |
utorak 16:00 | utorak 17:00 | utorak 17:00 | utorak 17:00 | utorak 18:00 | utorak 19:00 | utorak 23:00 |
utorak 17:00 | utorak 18:00 | utorak 18:00 | utorak 18:00 | utorak 19:00 | utorak 20:00 | srijeda 00:00 |
utorak 18:00 | utorak 19:00 | utorak 19:00 | utorak 19:00 | utorak 20:00 | utorak 21:00 | srijeda 01:00 |
utorak 19:00 | utorak 20:00 | utorak 20:00 | utorak 20:00 | utorak 21:00 | utorak 22:00 | srijeda 02:00 |
Usporedi ponovo
četvrtak, 14. studenog 2024., tjedan 46.
Sunce: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija