1999 calendar with public holidays for نیوزیلند
ژانویه 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
فوریه 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
مارچ 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
آوریل 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
می 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
ژوئن 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جولای 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
آگوست 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
سپتامبر 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اکتبر 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
نوامبر 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
دسامبر 1999
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for نیوزیلند in 1999
فرمت تاریخ برای لیست ها | New Year’s Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Day after New Year’s Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Waitangi Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Good Friday |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Easter Monday |
فرمت تاریخ برای لیست ها | ANZAC Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Queen’s Birthday |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Labour Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Christmas Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Boxing Day |
Useful tips
- با کشیدن ماوس یا کلیک بر روی روزها، مدت زمان را محاسبه کنید
- این تقویم به سادگی قابل چاپ است! فقط تقویم و لوگو چاپ خواهند شد چاپ این صفحه