L'hora a Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasília, Bogotà, Puerto Rico, Ciudad de México, Costa Rica, Lisboa i Turquia
- Quan l'hora era 16:30 del Dimecres, 19 d'Octubre a Brasilia Time, ho era 13:30 a Costa Rica, 14:30 a Bogotà, Ciudad de México i Lisboa, 15:30 a Puerto Rico, 16:30 a Montevideo, Buenos Aires, Santiago i Brasília, i 22:30 a Turquia.
- Temps restant:
- Brasilia Time està 3 hores més avançat que Costa Rica, 2 hores més avançat que Bogotà, Ciudad de México i Lisboa, 1 hora més avançat que Puerto Rico, 6 hores darrere Turquia, i té la mateixa hora que Montevideo, Buenos Aires, Santiago i Brasília.
- Fes clic a qualsevol hora de la taula de sota per a obrir i compartir l'esdeveniment de la pàgina de l'hora
Time difference from Brasilia Time
Costa Rica | −3 hores | −3 hores |
Bogotà | −2 hores | −2 hores |
Ciudad de México | −2 hores | −2 hores |
Lisboa | −2 hores | −2 hores |
Puerto Rico | −1 hores | −1 hores |
Brasília | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Santiago | 0 | |
Turquia | +6 hores |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago (+0h) | Brasília (+0h) | Bogotà (-2h) | Puerto Rico (-1h) | Ciudad de México (-2h) | Costa Rica (-3h) | Lisboa (-2h) | Turquia (+6h) |
Dimecres 16:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 14:30 | Dimecres 15:30 | Dimecres 14:30 | Dimecres 13:30 | Dimecres 14:30 | Dimecres 22:30 |
Dimecres 17:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 15:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 15:30 | Dimecres 14:30 | Dimecres 15:30 | Dimecres 23:30 |
Dimecres 18:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 15:30 | Dimecres 16:30 | Dijous 00:30 |
Dimecres 19:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 16:30 | Dimecres 17:30 | Dijous 01:30 |
Dimecres 20:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 17:30 | Dimecres 18:30 | Dijous 02:30 |
Dimecres 21:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 18:30 | Dimecres 19:30 | Dijous 03:30 |
Dimecres 22:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 19:30 | Dimecres 20:30 | Dijous 04:30 |
Dimecres 23:30 | Dimecres 23:30 | Dimecres 23:30 | Dimecres 23:30 | Dimecres 23:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 20:30 | Dimecres 21:30 | Dijous 05:30 |
Dijous 00:30 | Dijous 00:30 | Dijous 00:30 | Dijous 00:30 | Dijous 00:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 23:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 21:30 | Dimecres 22:30 | Dijous 06:30 |
Dijous 01:30 | Dijous 01:30 | Dijous 01:30 | Dijous 01:30 | Dijous 01:30 | Dimecres 23:30 | Dijous 00:30 | Dimecres 23:30 | Dimecres 22:30 | Dimecres 23:30 | Dijous 07:30 |
Dijous 02:30 | Dijous 02:30 | Dijous 02:30 | Dijous 02:30 | Dijous 02:30 | Dijous 00:30 | Dijous 01:30 | Dijous 00:30 | Dimecres 23:30 | Dijous 00:30 | Dijous 08:30 |
Dijous 03:30 | Dijous 03:30 | Dijous 03:30 | Dijous 03:30 | Dijous 03:30 | Dijous 01:30 | Dijous 02:30 | Dijous 01:30 | Dijous 00:30 | Dijous 01:30 | Dijous 09:30 |
Dijous 04:30 | Dijous 04:30 | Dijous 04:30 | Dijous 04:30 | Dijous 04:30 | Dijous 02:30 | Dijous 03:30 | Dijous 02:30 | Dijous 01:30 | Dijous 02:30 | Dijous 10:30 |
Dijous 05:30 | Dijous 05:30 | Dijous 05:30 | Dijous 05:30 | Dijous 05:30 | Dijous 03:30 | Dijous 04:30 | Dijous 03:30 | Dijous 02:30 | Dijous 03:30 | Dijous 11:30 |
Dijous 06:30 | Dijous 06:30 | Dijous 06:30 | Dijous 06:30 | Dijous 06:30 | Dijous 04:30 | Dijous 05:30 | Dijous 04:30 | Dijous 03:30 | Dijous 04:30 | Dijous 12:30 |
Dijous 07:30 | Dijous 07:30 | Dijous 07:30 | Dijous 07:30 | Dijous 07:30 | Dijous 05:30 | Dijous 06:30 | Dijous 05:30 | Dijous 04:30 | Dijous 05:30 | Dijous 13:30 |
Dijous 08:30 | Dijous 08:30 | Dijous 08:30 | Dijous 08:30 | Dijous 08:30 | Dijous 06:30 | Dijous 07:30 | Dijous 06:30 | Dijous 05:30 | Dijous 06:30 | Dijous 14:30 |
Dijous 09:30 | Dijous 09:30 | Dijous 09:30 | Dijous 09:30 | Dijous 09:30 | Dijous 07:30 | Dijous 08:30 | Dijous 07:30 | Dijous 06:30 | Dijous 07:30 | Dijous 15:30 |
Dijous 10:30 | Dijous 10:30 | Dijous 10:30 | Dijous 10:30 | Dijous 10:30 | Dijous 08:30 | Dijous 09:30 | Dijous 08:30 | Dijous 07:30 | Dijous 08:30 | Dijous 16:30 |
Dijous 11:30 | Dijous 11:30 | Dijous 11:30 | Dijous 11:30 | Dijous 11:30 | Dijous 09:30 | Dijous 10:30 | Dijous 09:30 | Dijous 08:30 | Dijous 09:30 | Dijous 17:30 |
Dijous 12:30 | Dijous 12:30 | Dijous 12:30 | Dijous 12:30 | Dijous 12:30 | Dijous 10:30 | Dijous 11:30 | Dijous 10:30 | Dijous 09:30 | Dijous 10:30 | Dijous 18:30 |
Dijous 13:30 | Dijous 13:30 | Dijous 13:30 | Dijous 13:30 | Dijous 13:30 | Dijous 11:30 | Dijous 12:30 | Dijous 11:30 | Dijous 10:30 | Dijous 11:30 | Dijous 19:30 |
Dijous 14:30 | Dijous 14:30 | Dijous 14:30 | Dijous 14:30 | Dijous 14:30 | Dijous 12:30 | Dijous 13:30 | Dijous 12:30 | Dijous 11:30 | Dijous 12:30 | Dijous 20:30 |
Dijous 15:30 | Dijous 15:30 | Dijous 15:30 | Dijous 15:30 | Dijous 15:30 | Dijous 13:30 | Dijous 14:30 | Dijous 13:30 | Dijous 12:30 | Dijous 13:30 | Dijous 21:30 |
Dijous 16:30 | Dijous 16:30 | Dijous 16:30 | Dijous 16:30 | Dijous 16:30 | Dijous 14:30 | Dijous 15:30 | Dijous 14:30 | Dijous 13:30 | Dijous 14:30 | Dijous 22:30 |
Dijous 17:30 | Dijous 17:30 | Dijous 17:30 | Dijous 17:30 | Dijous 17:30 | Dijous 15:30 | Dijous 16:30 | Dijous 15:30 | Dijous 14:30 | Dijous 15:30 | Dijous 23:30 |
Dijous 18:30 | Dijous 18:30 | Dijous 18:30 | Dijous 18:30 | Dijous 18:30 | Dijous 16:30 | Dijous 17:30 | Dijous 16:30 | Dijous 15:30 | Dijous 16:30 | Divendres 00:30 |
Dijous 19:30 | Dijous 19:30 | Dijous 19:30 | Dijous 19:30 | Dijous 19:30 | Dijous 17:30 | Dijous 18:30 | Dijous 17:30 | Dijous 16:30 | Dijous 17:30 | Divendres 01:30 |
Dijous 20:30 | Dijous 20:30 | Dijous 20:30 | Dijous 20:30 | Dijous 20:30 | Dijous 18:30 | Dijous 19:30 | Dijous 18:30 | Dijous 17:30 | Dijous 18:30 | Divendres 02:30 |
Dijous 21:30 | Dijous 21:30 | Dijous 21:30 | Dijous 21:30 | Dijous 21:30 | Dijous 19:30 | Dijous 20:30 | Dijous 19:30 | Dijous 18:30 | Dijous 19:30 | Divendres 03:30 |
Dijous 22:30 | Dijous 22:30 | Dijous 22:30 | Dijous 22:30 | Dijous 22:30 | Dijous 20:30 | Dijous 21:30 | Dijous 20:30 | Dijous 19:30 | Dijous 20:30 | Divendres 04:30 |
Dijous 23:30 | Dijous 23:30 | Dijous 23:30 | Dijous 23:30 | Dijous 23:30 | Dijous 21:30 | Dijous 22:30 | Dijous 21:30 | Dijous 20:30 | Dijous 21:30 | Divendres 05:30 |
Divendres 00:30 | Divendres 00:30 | Divendres 00:30 | Divendres 00:30 | Divendres 00:30 | Dijous 22:30 | Dijous 23:30 | Dijous 22:30 | Dijous 21:30 | Dijous 22:30 | Divendres 06:30 |
Divendres 01:30 | Divendres 01:30 | Divendres 01:30 | Divendres 01:30 | Divendres 01:30 | Dijous 23:30 | Divendres 00:30 | Dijous 23:30 | Dijous 22:30 | Dijous 23:30 | Divendres 07:30 |
Divendres 02:30 | Divendres 02:30 | Divendres 02:30 | Divendres 02:30 | Divendres 02:30 | Divendres 00:30 | Divendres 01:30 | Divendres 00:30 | Dijous 23:30 | Divendres 00:30 | Divendres 08:30 |
Divendres 03:30 | Divendres 03:30 | Divendres 03:30 | Divendres 03:30 | Divendres 03:30 | Divendres 01:30 | Divendres 02:30 | Divendres 01:30 | Divendres 00:30 | Divendres 01:30 | Divendres 09:30 |
Compara un altra cop
Divendres, 15 de Novembre, 2024, setmana 46
Sol: ↑ 06:42 ↓ 16:39 (9h 57m) - Més info - Fer que l'hora de Nova York sigui la predeterminada - Afegir a localitzacions preferides