×

Fukui-shi, 特隆赫姆, 墨尔本, 罗马市, 巴黎, 倫敦, Halifax, 蒙特利尔, 基秦拿, 里贾纳卡尔加里的時間為

  • 在Fukui-shi的時間為14:00, 2024年五月29日,星期三 ,在里贾纳 又 卡尔加里的時間為23:00, 2024年五月28日,星期二, 在蒙特利尔 又 基秦拿的時間為01:00, 在Halifax的時間為02:00, 在倫敦的時間為06:00, 在特隆赫姆, 罗马市 又 巴黎的時間為07:00, 又 在墨尔本的時間為15:00.
  • Fukui-shi 比 里贾纳 又 卡尔加里早15 小時, 蒙特利尔 又 基秦拿早13 小時, Halifax早12 小時, 倫敦早8 小時, 特隆赫姆, 罗马市 又 巴黎早7 小時, 又 墨尔本晚1 小時.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 Fukui-shi

卡尔加里
15 小時
15 小時
里贾纳
15 小時
15 小時
蒙特利尔
13 小時
13 小時
基秦拿
13 小時
13 小時
Halifax
12 小時
12 小時
倫敦
8 小時
8 小時
罗马市
7 小時
7 小時
特隆赫姆
7 小時
7 小時
巴黎
7 小時
7 小時
墨尔本+1 小時

Fukui-shi

特隆赫姆 (-7小時)

墨尔本 (+1小時)

罗马市 (-7小時)

巴黎 (-7小時)

倫敦 (-8小時)

Halifax (-12小時)

蒙特利尔 (-13小時)

基秦拿 (-13小時)

里贾纳 (-15小時)

卡尔加里 (-15小時)

星期三 14:00星期三 07:00星期三 15:00星期三 07:00星期三 07:00星期三 06:00星期三 02:00星期三 01:00星期三 01:00星期二 23:00星期二 23:00
星期三 15:00星期三 08:00星期三 16:00星期三 08:00星期三 08:00星期三 07:00星期三 03:00星期三 02:00星期三 02:00星期三 00:00星期三 00:00
星期三 16:00星期三 09:00星期三 17:00星期三 09:00星期三 09:00星期三 08:00星期三 04:00星期三 03:00星期三 03:00星期三 01:00星期三 01:00
星期三 17:00星期三 10:00星期三 18:00星期三 10:00星期三 10:00星期三 09:00星期三 05:00星期三 04:00星期三 04:00星期三 02:00星期三 02:00
星期三 18:00星期三 11:00星期三 19:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 10:00星期三 06:00星期三 05:00星期三 05:00星期三 03:00星期三 03:00
星期三 19:00星期三 12:00星期三 20:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 11:00星期三 07:00星期三 06:00星期三 06:00星期三 04:00星期三 04:00
星期三 20:00星期三 13:00星期三 21:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 12:00星期三 08:00星期三 07:00星期三 07:00星期三 05:00星期三 05:00
星期三 21:00星期三 14:00星期三 22:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 13:00星期三 09:00星期三 08:00星期三 08:00星期三 06:00星期三 06:00
星期三 22:00星期三 15:00星期三 23:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 14:00星期三 10:00星期三 09:00星期三 09:00星期三 07:00星期三 07:00
星期三 23:00星期三 16:00星期四 00:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 15:00星期三 11:00星期三 10:00星期三 10:00星期三 08:00星期三 08:00
星期四 00:00星期三 17:00星期四 01:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 16:00星期三 12:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 09:00星期三 09:00
星期四 01:00星期三 18:00星期四 02:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 17:00星期三 13:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 10:00星期三 10:00
星期四 02:00星期三 19:00星期四 03:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 18:00星期三 14:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 11:00星期三 11:00
星期四 03:00星期三 20:00星期四 04:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 19:00星期三 15:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 12:00星期三 12:00
星期四 04:00星期三 21:00星期四 05:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 20:00星期三 16:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 13:00星期三 13:00
星期四 05:00星期三 22:00星期四 06:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 21:00星期三 17:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 14:00星期三 14:00
星期四 06:00星期三 23:00星期四 07:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 22:00星期三 18:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 15:00星期三 15:00
星期四 07:00星期四 00:00星期四 08:00星期四 00:00星期四 00:00星期三 23:00星期三 19:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 16:00星期三 16:00
星期四 08:00星期四 01:00星期四 09:00星期四 01:00星期四 01:00星期四 00:00星期三 20:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 17:00星期三 17:00
星期四 09:00星期四 02:00星期四 10:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 01:00星期三 21:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 18:00星期三 18:00
星期四 10:00星期四 03:00星期四 11:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 02:00星期三 22:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 19:00星期三 19:00
星期四 11:00星期四 04:00星期四 12:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 03:00星期三 23:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 20:00星期三 20:00
星期四 12:00星期四 05:00星期四 13:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 04:00星期四 00:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 21:00星期三 21:00
星期四 13:00星期四 06:00星期四 14:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 05:00星期四 01:00星期四 00:00星期四 00:00星期三 22:00星期三 22:00
星期四 14:00星期四 07:00星期四 15:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 06:00星期四 02:00星期四 01:00星期四 01:00星期三 23:00星期三 23:00
星期四 15:00星期四 08:00星期四 16:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 07:00星期四 03:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 00:00星期四 00:00
星期四 16:00星期四 09:00星期四 17:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 08:00星期四 04:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 01:00星期四 01:00
星期四 17:00星期四 10:00星期四 18:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 09:00星期四 05:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 02:00星期四 02:00
星期四 18:00星期四 11:00星期四 19:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 10:00星期四 06:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 03:00星期四 03:00
星期四 19:00星期四 12:00星期四 20:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 11:00星期四 07:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 04:00星期四 04:00
星期四 20:00星期四 13:00星期四 21:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 12:00星期四 08:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 05:00星期四 05:00
星期四 21:00星期四 14:00星期四 22:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 13:00星期四 09:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 06:00星期四 06:00
星期四 22:00星期四 15:00星期四 23:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 14:00星期四 10:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 07:00星期四 07:00
星期四 23:00星期四 16:00星期五 00:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 15:00星期四 11:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 08:00星期四 08:00
星期五 00:00星期四 17:00星期五 01:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 16:00星期四 12:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 09:00星期四 09:00
星期五 01:00星期四 18:00星期五 02:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 17:00星期四 13:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 10:00星期四 10:00

再次比對

 
 
2024年五月29日,星期三,第22週
太陽: ↑ 05:26 ↓ 20:21 (14小時 54分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除