×

UTC, Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasilia Time, Central European Time, India Standard TimeSound的時間為

  • 在UTC的時間為11:30, 2021年七月22日,星期四 ,在Pacific Daylight Time的時間為04:30, 在Eastern Daylight Time的時間為07:30, 在Brasilia Time的時間為08:30, 在Sound的時間為12:30, 在Central European Time的時間為13:30, 又 在India Standard Time的時間為17:00.
  • 時間剩餘:
  • UTC 比 Pacific Daylight Time早7 小時, Eastern Daylight Time早4 小時, Brasilia Time早3 小時, Sound晚1 小時, Central European Time晚2 小時, 又 India Standard Time晚5 小時 又 30 分 .
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 UTC

Pacific Daylight Time
7 小時
7 小時
Eastern Daylight Time
4 小時
4 小時
Brasilia Time
3 小時
3 小時
Sound+1 小時
Central European Time+2 小時
India Standard Time+5.5 小時

UTC

Pacific Daylight Time (-7小時)

Eastern Daylight Time (-4小時)

Brasilia Time (-3小時)

Central European Time (+2小時)

India Standard Time (+5小時30分)

Sound (+1小時)

星期四 11:30星期四 04:30星期四 07:30星期四 08:30星期四 13:30星期四 17:00星期四 12:30
星期四 12:30星期四 05:30星期四 08:30星期四 09:30星期四 14:30星期四 18:00星期四 13:30
星期四 13:30星期四 06:30星期四 09:30星期四 10:30星期四 15:30星期四 19:00星期四 14:30
星期四 14:30星期四 07:30星期四 10:30星期四 11:30星期四 16:30星期四 20:00星期四 15:30
星期四 15:30星期四 08:30星期四 11:30星期四 12:30星期四 17:30星期四 21:00星期四 16:30
星期四 16:30星期四 09:30星期四 12:30星期四 13:30星期四 18:30星期四 22:00星期四 17:30
星期四 17:30星期四 10:30星期四 13:30星期四 14:30星期四 19:30星期四 23:00星期四 18:30
星期四 18:30星期四 11:30星期四 14:30星期四 15:30星期四 20:30星期五 00:00星期四 19:30
星期四 19:30星期四 12:30星期四 15:30星期四 16:30星期四 21:30星期五 01:00星期四 20:30
星期四 20:30星期四 13:30星期四 16:30星期四 17:30星期四 22:30星期五 02:00星期四 21:30
星期四 21:30星期四 14:30星期四 17:30星期四 18:30星期四 23:30星期五 03:00星期四 22:30
星期四 22:30星期四 15:30星期四 18:30星期四 19:30星期五 00:30星期五 04:00星期四 23:30
星期四 23:30星期四 16:30星期四 19:30星期四 20:30星期五 01:30星期五 05:00星期五 00:30
星期五 00:30星期四 17:30星期四 20:30星期四 21:30星期五 02:30星期五 06:00星期五 01:30
星期五 01:30星期四 18:30星期四 21:30星期四 22:30星期五 03:30星期五 07:00星期五 02:30
星期五 02:30星期四 19:30星期四 22:30星期四 23:30星期五 04:30星期五 08:00星期五 03:30
星期五 03:30星期四 20:30星期四 23:30星期五 00:30星期五 05:30星期五 09:00星期五 04:30
星期五 04:30星期四 21:30星期五 00:30星期五 01:30星期五 06:30星期五 10:00星期五 05:30
星期五 05:30星期四 22:30星期五 01:30星期五 02:30星期五 07:30星期五 11:00星期五 06:30
星期五 06:30星期四 23:30星期五 02:30星期五 03:30星期五 08:30星期五 12:00星期五 07:30
星期五 07:30星期五 00:30星期五 03:30星期五 04:30星期五 09:30星期五 13:00星期五 08:30
星期五 08:30星期五 01:30星期五 04:30星期五 05:30星期五 10:30星期五 14:00星期五 09:30
星期五 09:30星期五 02:30星期五 05:30星期五 06:30星期五 11:30星期五 15:00星期五 10:30
星期五 10:30星期五 03:30星期五 06:30星期五 07:30星期五 12:30星期五 16:00星期五 11:30
星期五 11:30星期五 04:30星期五 07:30星期五 08:30星期五 13:30星期五 17:00星期五 12:30
星期五 12:30星期五 05:30星期五 08:30星期五 09:30星期五 14:30星期五 18:00星期五 13:30
星期五 13:30星期五 06:30星期五 09:30星期五 10:30星期五 15:30星期五 19:00星期五 14:30
星期五 14:30星期五 07:30星期五 10:30星期五 11:30星期五 16:30星期五 20:00星期五 15:30
星期五 15:30星期五 08:30星期五 11:30星期五 12:30星期五 17:30星期五 21:00星期五 16:30
星期五 16:30星期五 09:30星期五 12:30星期五 13:30星期五 18:30星期五 22:00星期五 17:30
星期五 17:30星期五 10:30星期五 13:30星期五 14:30星期五 19:30星期五 23:00星期五 18:30
星期五 18:30星期五 11:30星期五 14:30星期五 15:30星期五 20:30星期六 00:00星期五 19:30
星期五 19:30星期五 12:30星期五 15:30星期五 16:30星期五 21:30星期六 01:00星期五 20:30
星期五 20:30星期五 13:30星期五 16:30星期五 17:30星期五 22:30星期六 02:00星期五 21:30
星期五 21:30星期五 14:30星期五 17:30星期五 18:30星期五 23:30星期六 03:00星期五 22:30
星期五 22:30星期五 15:30星期五 18:30星期五 19:30星期六 00:30星期六 04:00星期五 23:30

再次比對

 
 
2024年十一月16日,星期六,第46週
太陽: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9小時 55分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 增列至喜愛的地點中