- 当UTC时间是2020年7月6日星期一19:00时,伯克利时间是12:00, 和 紐約时间是15:00。
- 剩余时间:
- UTC 时间 比伯克利快 7 小时, 和 比紐約快 4 小时.
- 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。
时间差与UTC相比
伯克利 | −7 小时 | −7 小时 |
紐約 | −4 小时 | −4 小时 |
| | |
星期一 19:00 | 星期一 12:00 | 星期一 15:00 |
星期一 20:00 | 星期一 13:00 | 星期一 16:00 |
星期一 21:00 | 星期一 14:00 | 星期一 17:00 |
星期一 22:00 | 星期一 15:00 | 星期一 18:00 |
星期一 23:00 | 星期一 16:00 | 星期一 19:00 |
星期二 00:00 | 星期一 17:00 | 星期一 20:00 |
星期二 01:00 | 星期一 18:00 | 星期一 21:00 |
星期二 02:00 | 星期一 19:00 | 星期一 22:00 |
星期二 03:00 | 星期一 20:00 | 星期一 23:00 |
星期二 04:00 | 星期一 21:00 | 星期二 00:00 |
星期二 05:00 | 星期一 22:00 | 星期二 01:00 |
星期二 06:00 | 星期一 23:00 | 星期二 02:00 |
星期二 07:00 | 星期二 00:00 | 星期二 03:00 |
星期二 08:00 | 星期二 01:00 | 星期二 04:00 |
星期二 09:00 | 星期二 02:00 | 星期二 05:00 |
星期二 10:00 | 星期二 03:00 | 星期二 06:00 |
星期二 11:00 | 星期二 04:00 | 星期二 07:00 |
星期二 12:00 | 星期二 05:00 | 星期二 08:00 |
星期二 13:00 | 星期二 06:00 | 星期二 09:00 |
星期二 14:00 | 星期二 07:00 | 星期二 10:00 |
星期二 15:00 | 星期二 08:00 | 星期二 11:00 |
星期二 16:00 | 星期二 09:00 | 星期二 12:00 |
星期二 17:00 | 星期二 10:00 | 星期二 13:00 |
星期二 18:00 | 星期二 11:00 | 星期二 14:00 |
星期二 19:00 | 星期二 12:00 | 星期二 15:00 |
星期二 20:00 | 星期二 13:00 | 星期二 16:00 |
星期二 21:00 | 星期二 14:00 | 星期二 17:00 |
星期二 22:00 | 星期二 15:00 | 星期二 18:00 |
星期二 23:00 | 星期二 16:00 | 星期二 19:00 |
星期三 00:00 | 星期二 17:00 | 星期二 20:00 |
星期三 01:00 | 星期二 18:00 | 星期二 21:00 |
星期三 02:00 | 星期二 19:00 | 星期二 22:00 |
星期三 03:00 | 星期二 20:00 | 星期二 23:00 |
星期三 04:00 | 星期二 21:00 | 星期三 00:00 |
星期三 05:00 | 星期二 22:00 | 星期三 01:00 |
星期三 06:00 | 星期二 23:00 | 星期三 02:00 |
重新比较