Pacific Time, 阿根廷, 墨西哥, 哥伦比亚, 委内瑞拉, 智利, 厄瓜多尔 和 Sound 的时间
- 墨西哥 有 4 个时区,这里使用其首都墨西哥城所在的时区。
- 智利 (包括復活節島) 有 3 个时区,这里使用其首都圣地亚哥所在的时区。
- 厄瓜多尔 (包括Galapagos Islands) 有 2 个时区,这里使用其首都基多所在的时区。
- 当Pacific Time时间是2022年9月6日星期二16:00时,墨西哥, 哥伦比亚 和 厄瓜多尔时间是18:00, 委内瑞拉 和 智利时间是19:00, 阿根廷时间是20:00, 和 Sound时间是2022年9月7日星期三00:00。
- 剩余时间:
- Pacific Time 时间 比墨西哥, 哥伦比亚 和 厄瓜多尔慢 2 小时, 比委内瑞拉 和 智利慢 3 小时, 比阿根廷慢 4 小时, 和 比Sound慢 8 小时.
- 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。
Pacific Time | 阿根廷 (+4时) | 墨西哥 (+2时) | 哥伦比亚 (+2时) | 委内瑞拉 (+3时) | 智利 (+3时) | 厄瓜多尔 (+2时) | Sound (+8时) |
星期二 16:00 | 星期二 20:00 | 星期二 18:00 | 星期二 18:00 | 星期二 19:00 | 星期二 19:00 | 星期二 18:00 | 星期三 00:00 |
星期二 17:00 | 星期二 21:00 | 星期二 19:00 | 星期二 19:00 | 星期二 20:00 | 星期二 20:00 | 星期二 19:00 | 星期三 01:00 |
星期二 18:00 | 星期二 22:00 | 星期二 20:00 | 星期二 20:00 | 星期二 21:00 | 星期二 21:00 | 星期二 20:00 | 星期三 02:00 |
星期二 19:00 | 星期二 23:00 | 星期二 21:00 | 星期二 21:00 | 星期二 22:00 | 星期二 22:00 | 星期二 21:00 | 星期三 03:00 |
星期二 20:00 | 星期三 00:00 | 星期二 22:00 | 星期二 22:00 | 星期二 23:00 | 星期二 23:00 | 星期二 22:00 | 星期三 04:00 |
星期二 21:00 | 星期三 01:00 | 星期二 23:00 | 星期二 23:00 | 星期三 00:00 | 星期三 00:00 | 星期二 23:00 | 星期三 05:00 |
星期二 22:00 | 星期三 02:00 | 星期三 00:00 | 星期三 00:00 | 星期三 01:00 | 星期三 01:00 | 星期三 00:00 | 星期三 06:00 |
星期二 23:00 | 星期三 03:00 | 星期三 01:00 | 星期三 01:00 | 星期三 02:00 | 星期三 02:00 | 星期三 01:00 | 星期三 07:00 |
星期三 00:00 | 星期三 04:00 | 星期三 02:00 | 星期三 02:00 | 星期三 03:00 | 星期三 03:00 | 星期三 02:00 | 星期三 08:00 |
星期三 01:00 | 星期三 05:00 | 星期三 03:00 | 星期三 03:00 | 星期三 04:00 | 星期三 04:00 | 星期三 03:00 | 星期三 09:00 |
星期三 02:00 | 星期三 06:00 | 星期三 04:00 | 星期三 04:00 | 星期三 05:00 | 星期三 05:00 | 星期三 04:00 | 星期三 10:00 |
星期三 03:00 | 星期三 07:00 | 星期三 05:00 | 星期三 05:00 | 星期三 06:00 | 星期三 06:00 | 星期三 05:00 | 星期三 11:00 |
星期三 04:00 | 星期三 08:00 | 星期三 06:00 | 星期三 06:00 | 星期三 07:00 | 星期三 07:00 | 星期三 06:00 | 星期三 12:00 |
星期三 05:00 | 星期三 09:00 | 星期三 07:00 | 星期三 07:00 | 星期三 08:00 | 星期三 08:00 | 星期三 07:00 | 星期三 13:00 |
星期三 06:00 | 星期三 10:00 | 星期三 08:00 | 星期三 08:00 | 星期三 09:00 | 星期三 09:00 | 星期三 08:00 | 星期三 14:00 |
星期三 07:00 | 星期三 11:00 | 星期三 09:00 | 星期三 09:00 | 星期三 10:00 | 星期三 10:00 | 星期三 09:00 | 星期三 15:00 |
星期三 08:00 | 星期三 12:00 | 星期三 10:00 | 星期三 10:00 | 星期三 11:00 | 星期三 11:00 | 星期三 10:00 | 星期三 16:00 |
星期三 09:00 | 星期三 13:00 | 星期三 11:00 | 星期三 11:00 | 星期三 12:00 | 星期三 12:00 | 星期三 11:00 | 星期三 17:00 |
星期三 10:00 | 星期三 14:00 | 星期三 12:00 | 星期三 12:00 | 星期三 13:00 | 星期三 13:00 | 星期三 12:00 | 星期三 18:00 |
星期三 11:00 | 星期三 15:00 | 星期三 13:00 | 星期三 13:00 | 星期三 14:00 | 星期三 14:00 | 星期三 13:00 | 星期三 19:00 |
星期三 12:00 | 星期三 16:00 | 星期三 14:00 | 星期三 14:00 | 星期三 15:00 | 星期三 15:00 | 星期三 14:00 | 星期三 20:00 |
星期三 13:00 | 星期三 17:00 | 星期三 15:00 | 星期三 15:00 | 星期三 16:00 | 星期三 16:00 | 星期三 15:00 | 星期三 21:00 |
星期三 14:00 | 星期三 18:00 | 星期三 16:00 | 星期三 16:00 | 星期三 17:00 | 星期三 17:00 | 星期三 16:00 | 星期三 22:00 |
星期三 15:00 | 星期三 19:00 | 星期三 17:00 | 星期三 17:00 | 星期三 18:00 | 星期三 18:00 | 星期三 17:00 | 星期三 23:00 |
星期三 16:00 | 星期三 20:00 | 星期三 18:00 | 星期三 18:00 | 星期三 19:00 | 星期三 19:00 | 星期三 18:00 | 星期四 00:00 |
星期三 17:00 | 星期三 21:00 | 星期三 19:00 | 星期三 19:00 | 星期三 20:00 | 星期三 20:00 | 星期三 19:00 | 星期四 01:00 |
星期三 18:00 | 星期三 22:00 | 星期三 20:00 | 星期三 20:00 | 星期三 21:00 | 星期三 21:00 | 星期三 20:00 | 星期四 02:00 |
星期三 19:00 | 星期三 23:00 | 星期三 21:00 | 星期三 21:00 | 星期三 22:00 | 星期三 22:00 | 星期三 21:00 | 星期四 03:00 |
星期三 20:00 | 星期四 00:00 | 星期三 22:00 | 星期三 22:00 | 星期三 23:00 | 星期三 23:00 | 星期三 22:00 | 星期四 04:00 |
星期三 21:00 | 星期四 01:00 | 星期三 23:00 | 星期三 23:00 | 星期四 00:00 | 星期四 00:00 | 星期三 23:00 | 星期四 05:00 |
星期三 22:00 | 星期四 02:00 | 星期四 00:00 | 星期四 00:00 | 星期四 01:00 | 星期四 01:00 | 星期四 00:00 | 星期四 06:00 |
星期三 23:00 | 星期四 03:00 | 星期四 01:00 | 星期四 01:00 | 星期四 02:00 | 星期四 02:00 | 星期四 01:00 | 星期四 07:00 |
星期四 00:00 | 星期四 04:00 | 星期四 02:00 | 星期四 02:00 | 星期四 03:00 | 星期四 03:00 | 星期四 02:00 | 星期四 08:00 |
星期四 01:00 | 星期四 05:00 | 星期四 03:00 | 星期四 03:00 | 星期四 04:00 | 星期四 04:00 | 星期四 03:00 | 星期四 09:00 |
星期四 02:00 | 星期四 06:00 | 星期四 04:00 | 星期四 04:00 | 星期四 05:00 | 星期四 05:00 | 星期四 04:00 | 星期四 10:00 |
星期四 03:00 | 星期四 07:00 | 星期四 05:00 | 星期四 05:00 | 星期四 06:00 | 星期四 06:00 | 星期四 05:00 | 星期四 11:00 |
重新比较
2024年11月1日星期五,第44周