Time in UTC, Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasilia Time, Central European Time, India Standard Time மற்றும் துருக்கி
- When the time was 11:30 on வியாழன், ஜூலை 22 in UTC, it was 04:30 in Pacific Daylight Time, 07:30 in Eastern Daylight Time, 08:30 in Brasilia Time, 13:30 in Central European Time, 14:30 in துருக்கி, மற்றும் 17:00 in India Standard Time.
- Time remaining:
- UTC , 7 மணித்தியாலங்கள் ahead of Pacific Daylight Time, 4 மணித்தியாலங்கள் ahead of Eastern Daylight Time, 3 மணித்தியாலங்கள் ahead of Brasilia Time, 2 மணித்தியாலங்கள் behind Central European Time, 3 மணித்தியாலங்கள் behind துருக்கி, மற்றும் 5 மணித்தியாலங்கள் மற்றும் 30 நிமிடங்கள் behind India Standard Time.
- பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது நேரத்தை சொடுக்கி திறந்து நிகழ்ச்சி நேரப்பக்கத்தை பகிர்
Time difference from UTC
Pacific Daylight Time | −7 மணித்தியாலங்கள் | −7 மணித்தியாலங்கள் |
Eastern Daylight Time | −4 மணித்தியாலங்கள் | −4 மணித்தியாலங்கள் |
Brasilia Time | −3 மணித்தியாலங்கள் | −3 மணித்தியாலங்கள் |
Central European Time | +2 மணித்தியாலங்கள் | |
துருக்கி | +3 மணித்தியாலங்கள் | |
India Standard Time | +5.5 மணித்தியாலங்கள் |
UTC | Pacific Daylight Time (-7ம) | Eastern Daylight Time (-4ம) | Brasilia Time (-3ம) | Central European Time (+2ம) | India Standard Time (+5ம30நி) | துருக்கி (+3ம) |
வியாழன் 11:30 | வியாழன் 04:30 | வியாழன் 07:30 | வியாழன் 08:30 | வியாழன் 13:30 | வியாழன் 17:00 | வியாழன் 14:30 |
வியாழன் 12:30 | வியாழன் 05:30 | வியாழன் 08:30 | வியாழன் 09:30 | வியாழன் 14:30 | வியாழன் 18:00 | வியாழன் 15:30 |
வியாழன் 13:30 | வியாழன் 06:30 | வியாழன் 09:30 | வியாழன் 10:30 | வியாழன் 15:30 | வியாழன் 19:00 | வியாழன் 16:30 |
வியாழன் 14:30 | வியாழன் 07:30 | வியாழன் 10:30 | வியாழன் 11:30 | வியாழன் 16:30 | வியாழன் 20:00 | வியாழன் 17:30 |
வியாழன் 15:30 | வியாழன் 08:30 | வியாழன் 11:30 | வியாழன் 12:30 | வியாழன் 17:30 | வியாழன் 21:00 | வியாழன் 18:30 |
வியாழன் 16:30 | வியாழன் 09:30 | வியாழன் 12:30 | வியாழன் 13:30 | வியாழன் 18:30 | வியாழன் 22:00 | வியாழன் 19:30 |
வியாழன் 17:30 | வியாழன் 10:30 | வியாழன் 13:30 | வியாழன் 14:30 | வியாழன் 19:30 | வியாழன் 23:00 | வியாழன் 20:30 |
வியாழன் 18:30 | வியாழன் 11:30 | வியாழன் 14:30 | வியாழன் 15:30 | வியாழன் 20:30 | வெள்ளி 00:00 | வியாழன் 21:30 |
வியாழன் 19:30 | வியாழன் 12:30 | வியாழன் 15:30 | வியாழன் 16:30 | வியாழன் 21:30 | வெள்ளி 01:00 | வியாழன் 22:30 |
வியாழன் 20:30 | வியாழன் 13:30 | வியாழன் 16:30 | வியாழன் 17:30 | வியாழன் 22:30 | வெள்ளி 02:00 | வியாழன் 23:30 |
வியாழன் 21:30 | வியாழன் 14:30 | வியாழன் 17:30 | வியாழன் 18:30 | வியாழன் 23:30 | வெள்ளி 03:00 | வெள்ளி 00:30 |
வியாழன் 22:30 | வியாழன் 15:30 | வியாழன் 18:30 | வியாழன் 19:30 | வெள்ளி 00:30 | வெள்ளி 04:00 | வெள்ளி 01:30 |
வியாழன் 23:30 | வியாழன் 16:30 | வியாழன் 19:30 | வியாழன் 20:30 | வெள்ளி 01:30 | வெள்ளி 05:00 | வெள்ளி 02:30 |
வெள்ளி 00:30 | வியாழன் 17:30 | வியாழன் 20:30 | வியாழன் 21:30 | வெள்ளி 02:30 | வெள்ளி 06:00 | வெள்ளி 03:30 |
வெள்ளி 01:30 | வியாழன் 18:30 | வியாழன் 21:30 | வியாழன் 22:30 | வெள்ளி 03:30 | வெள்ளி 07:00 | வெள்ளி 04:30 |
வெள்ளி 02:30 | வியாழன் 19:30 | வியாழன் 22:30 | வியாழன் 23:30 | வெள்ளி 04:30 | வெள்ளி 08:00 | வெள்ளி 05:30 |
வெள்ளி 03:30 | வியாழன் 20:30 | வியாழன் 23:30 | வெள்ளி 00:30 | வெள்ளி 05:30 | வெள்ளி 09:00 | வெள்ளி 06:30 |
வெள்ளி 04:30 | வியாழன் 21:30 | வெள்ளி 00:30 | வெள்ளி 01:30 | வெள்ளி 06:30 | வெள்ளி 10:00 | வெள்ளி 07:30 |
வெள்ளி 05:30 | வியாழன் 22:30 | வெள்ளி 01:30 | வெள்ளி 02:30 | வெள்ளி 07:30 | வெள்ளி 11:00 | வெள்ளி 08:30 |
வெள்ளி 06:30 | வியாழன் 23:30 | வெள்ளி 02:30 | வெள்ளி 03:30 | வெள்ளி 08:30 | வெள்ளி 12:00 | வெள்ளி 09:30 |
வெள்ளி 07:30 | வெள்ளி 00:30 | வெள்ளி 03:30 | வெள்ளி 04:30 | வெள்ளி 09:30 | வெள்ளி 13:00 | வெள்ளி 10:30 |
வெள்ளி 08:30 | வெள்ளி 01:30 | வெள்ளி 04:30 | வெள்ளி 05:30 | வெள்ளி 10:30 | வெள்ளி 14:00 | வெள்ளி 11:30 |
வெள்ளி 09:30 | வெள்ளி 02:30 | வெள்ளி 05:30 | வெள்ளி 06:30 | வெள்ளி 11:30 | வெள்ளி 15:00 | வெள்ளி 12:30 |
வெள்ளி 10:30 | வெள்ளி 03:30 | வெள்ளி 06:30 | வெள்ளி 07:30 | வெள்ளி 12:30 | வெள்ளி 16:00 | வெள்ளி 13:30 |
வெள்ளி 11:30 | வெள்ளி 04:30 | வெள்ளி 07:30 | வெள்ளி 08:30 | வெள்ளி 13:30 | வெள்ளி 17:00 | வெள்ளி 14:30 |
வெள்ளி 12:30 | வெள்ளி 05:30 | வெள்ளி 08:30 | வெள்ளி 09:30 | வெள்ளி 14:30 | வெள்ளி 18:00 | வெள்ளி 15:30 |
வெள்ளி 13:30 | வெள்ளி 06:30 | வெள்ளி 09:30 | வெள்ளி 10:30 | வெள்ளி 15:30 | வெள்ளி 19:00 | வெள்ளி 16:30 |
வெள்ளி 14:30 | வெள்ளி 07:30 | வெள்ளி 10:30 | வெள்ளி 11:30 | வெள்ளி 16:30 | வெள்ளி 20:00 | வெள்ளி 17:30 |
வெள்ளி 15:30 | வெள்ளி 08:30 | வெள்ளி 11:30 | வெள்ளி 12:30 | வெள்ளி 17:30 | வெள்ளி 21:00 | வெள்ளி 18:30 |
வெள்ளி 16:30 | வெள்ளி 09:30 | வெள்ளி 12:30 | வெள்ளி 13:30 | வெள்ளி 18:30 | வெள்ளி 22:00 | வெள்ளி 19:30 |
வெள்ளி 17:30 | வெள்ளி 10:30 | வெள்ளி 13:30 | வெள்ளி 14:30 | வெள்ளி 19:30 | வெள்ளி 23:00 | வெள்ளி 20:30 |
வெள்ளி 18:30 | வெள்ளி 11:30 | வெள்ளி 14:30 | வெள்ளி 15:30 | வெள்ளி 20:30 | சனி 00:00 | வெள்ளி 21:30 |
வெள்ளி 19:30 | வெள்ளி 12:30 | வெள்ளி 15:30 | வெள்ளி 16:30 | வெள்ளி 21:30 | சனி 01:00 | வெள்ளி 22:30 |
வெள்ளி 20:30 | வெள்ளி 13:30 | வெள்ளி 16:30 | வெள்ளி 17:30 | வெள்ளி 22:30 | சனி 02:00 | வெள்ளி 23:30 |
வெள்ளி 21:30 | வெள்ளி 14:30 | வெள்ளி 17:30 | வெள்ளி 18:30 | வெள்ளி 23:30 | சனி 03:00 | சனி 00:30 |
வெள்ளி 22:30 | வெள்ளி 15:30 | வெள்ளி 18:30 | வெள்ளி 19:30 | சனி 00:30 | சனி 04:00 | சனி 01:30 |
மறுபடி ஒப்பிடு
வெள்ளி, நவம்பர் 15, 2024, வாரம் 46
சூரியன்: ↑ 06:42 ↓ 16:39 (9ம 57நி) - மேலதிக தகவல் - நிலையான இடமாக்கு - விருப்பமான இடத்துக்குள் இடவும்