Tempo em Albuquerque, Pacific Time, Central Time e Nova Iorque
- Quando eram 11:00 em Domingo, Fevereiro 12 em Albuquerque, eram 10:00 em Pacific Time, 12:00 em Central Time, e 13:00 em Nova Iorque.
- Tempo restante:
- Albuquerque está 1 hora adiantado em relação a Pacific Time, 1 hora atrasado em relação a Central Time, e 2 horas atrasado em relação a Nova Iorque.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from Albuquerque
Pacific Time | −1 horas | −1 horas |
Central Time | +1 horas | |
Nova Iorque | +2 horas |
Albuquerque | Pacific Time (-1h) | Central Time (+1h) | Nova Iorque (+2h) |
Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Segunda-feira 00:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Segunda-feira 00:00 | Segunda-feira 01:00 |
Segunda-feira 00:00 | Domingo 23:00 | Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 02:00 |
Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 00:00 | Segunda-feira 02:00 | Segunda-feira 03:00 |
Segunda-feira 02:00 | Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 03:00 | Segunda-feira 04:00 |
Segunda-feira 03:00 | Segunda-feira 02:00 | Segunda-feira 04:00 | Segunda-feira 05:00 |
Segunda-feira 04:00 | Segunda-feira 03:00 | Segunda-feira 05:00 | Segunda-feira 06:00 |
Segunda-feira 05:00 | Segunda-feira 04:00 | Segunda-feira 06:00 | Segunda-feira 07:00 |
Segunda-feira 06:00 | Segunda-feira 05:00 | Segunda-feira 07:00 | Segunda-feira 08:00 |
Segunda-feira 07:00 | Segunda-feira 06:00 | Segunda-feira 08:00 | Segunda-feira 09:00 |
Segunda-feira 08:00 | Segunda-feira 07:00 | Segunda-feira 09:00 | Segunda-feira 10:00 |
Segunda-feira 09:00 | Segunda-feira 08:00 | Segunda-feira 10:00 | Segunda-feira 11:00 |
Segunda-feira 10:00 | Segunda-feira 09:00 | Segunda-feira 11:00 | Segunda-feira 12:00 |
Segunda-feira 11:00 | Segunda-feira 10:00 | Segunda-feira 12:00 | Segunda-feira 13:00 |
Segunda-feira 12:00 | Segunda-feira 11:00 | Segunda-feira 13:00 | Segunda-feira 14:00 |
Segunda-feira 13:00 | Segunda-feira 12:00 | Segunda-feira 14:00 | Segunda-feira 15:00 |
Segunda-feira 14:00 | Segunda-feira 13:00 | Segunda-feira 15:00 | Segunda-feira 16:00 |
Segunda-feira 15:00 | Segunda-feira 14:00 | Segunda-feira 16:00 | Segunda-feira 17:00 |
Segunda-feira 16:00 | Segunda-feira 15:00 | Segunda-feira 17:00 | Segunda-feira 18:00 |
Segunda-feira 17:00 | Segunda-feira 16:00 | Segunda-feira 18:00 | Segunda-feira 19:00 |
Segunda-feira 18:00 | Segunda-feira 17:00 | Segunda-feira 19:00 | Segunda-feira 20:00 |
Segunda-feira 19:00 | Segunda-feira 18:00 | Segunda-feira 20:00 | Segunda-feira 21:00 |
Segunda-feira 20:00 | Segunda-feira 19:00 | Segunda-feira 21:00 | Segunda-feira 22:00 |
Segunda-feira 21:00 | Segunda-feira 20:00 | Segunda-feira 22:00 | Segunda-feira 23:00 |
Segunda-feira 22:00 | Segunda-feira 21:00 | Segunda-feira 23:00 | Terça-feira 00:00 |
Compare again
Quinta-feira, Novembro 21, 2024, semana 47
Sol: ↑ 06:49 ↓ 16:35 (9h 46m) - Mais informação - Marcar Nova Iorque como localização preferida - Adicionar às localizações preferidas