Kalendarz na rok 4715, i święta państwowe dla kraju: Ukraina
styczeń 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
luty 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
marzec 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
czerwiec 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
listopad 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 4715
n | p | w | ś | c | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Święta państwowe dla kraju Ukraina w 4715 roku
1 stycznia | Nowy Rok |
7 stycznia | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
8 marca | International Women’s Day |
29 marca | Summertime (substitute day) |
18 kwietnia | Wielkanoc |
19 kwietnia | Wielkanoc (substitute day) |
1 maja | Święto Pracy |
3 maja | Święto Pracy (substitute day) |
9 maja | День перемоги |
10 maja | День перемоги (substitute day) |
6 czerwca | Zielone Świątki |
7 czerwca | Zielone Świątki (substitute day) |
28 czerwca | День Конституції |
24 sierpnia | День Незалежності |
14 października | День захисника України |
1 listopada | Wintertime (substitute day) |
25 grudnia | Католицький день Різдва |
Przydatne wskazówki
- Najedź kursorem na datę w kalendarzu lub naciśnij ją, aby dowiedzieć się, ile dni dzieli jedną datę od drugiej.
- Ten kalendarz jest gotowy do wydruku! Po wydrukowaniu tej strony widoczne będzie tylko logo i kalendarz.
środa, 25 grudnia 2024, tydzień 52
Christmas Day
Słońce: ↑ 07:17 ↓ 16:36 (9h 19min) - Więcej informacji - Ustaw czas w Nowy Jork jako domyślny - Dodaj do ulubionych lokalizacji