1868 calendar with public holidays for Slowakije
januari 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
april 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
juni 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juli 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
september 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
december 1868
z | m | d | w | d | v | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Slowakije in 1868
1 januari | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
6 januari | Drie Koningen |
10 april | Goede Vrijdag |
13 april | Tweede paasdag |
1 mei | Dag van de arbeid |
8 mei | Victory in Europe Day |
5 juli | Saints Cyril and Methodius Day |
29 augustus | Slovak National Uprising Day |
1 september | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
15 september | Our Lady of Sorrows Day |
1 november | Allerheiligen |
17 november | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 december | Christmas Eve |
25 december | Eerste kerstdag |
26 december | Tweede kerstdag |
Useful tips
- Weten hoe ver twee datums uit elkaar liggen? Klik op de een, zweef op de ander.
- Deze kalender is printer-vriendelijk! Alleen het logo en de kalender zullen zichtbaar zijn als u deze pagina print.
vrijdag 13 december 2024 (week 50)
Zon: ↑ 07:10 ↓ 16:31 (9h 20m) - Meer informatie - Stel New York in als uw standaardlocatie - Voeg toe aan vaste locaties