Laikas Sidnėjus, Johanesburgas, Singapore Standard Time, Londonas, Berlynas, Los Andželas ir Sound
- Kai Sidnėjus laikas buvo 18:50, 2023 m. birželio 9 d., penktadienis, tada Los Andželas: 01:50, Londonas ir Sound: 09:50, Johanesburgas ir Berlynas: 10:50, ir Singapore Standard Time: 16:50.
- Likęs laikas:
- Sidnėjus yra 17 valandos priekyje Los Andželas, 9 valandos priekyje Londonas ir Sound, 8 valandos priekyje Johanesburgas ir Berlynas, ir 2 valandos priekyje Singapore Standard Time.
- Spustelk ant bet kurio laiko lentelėje norėdamas atverti ir pasidalinti įvykio laiko puslapiu
Laiko skirtumas iš Sidnėjus
Los Andželas | −17 valandos | −17 valandos |
Londonas | −9 valandos | −9 valandos |
Sound | −9 valandos | −9 valandos |
Berlynas | −8 valandos | −8 valandos |
Johanesburgas | −8 valandos | −8 valandos |
Singapore Standard Time | −2 valandos | −2 valandos |
Sidnėjus | Johanesburgas (-8val.) | Singapore Standard Time (-2val.) | Londonas (-9val.) | Berlynas (-8val.) | Los Andželas (-17val.) | Sound (-9val.) |
penktadienis 18:50 | penktadienis 10:50 | penktadienis 16:50 | penktadienis 09:50 | penktadienis 10:50 | penktadienis 01:50 | penktadienis 09:50 |
penktadienis 19:50 | penktadienis 11:50 | penktadienis 17:50 | penktadienis 10:50 | penktadienis 11:50 | penktadienis 02:50 | penktadienis 10:50 |
penktadienis 20:50 | penktadienis 12:50 | penktadienis 18:50 | penktadienis 11:50 | penktadienis 12:50 | penktadienis 03:50 | penktadienis 11:50 |
penktadienis 21:50 | penktadienis 13:50 | penktadienis 19:50 | penktadienis 12:50 | penktadienis 13:50 | penktadienis 04:50 | penktadienis 12:50 |
penktadienis 22:50 | penktadienis 14:50 | penktadienis 20:50 | penktadienis 13:50 | penktadienis 14:50 | penktadienis 05:50 | penktadienis 13:50 |
penktadienis 23:50 | penktadienis 15:50 | penktadienis 21:50 | penktadienis 14:50 | penktadienis 15:50 | penktadienis 06:50 | penktadienis 14:50 |
šeštadienis 00:50 | penktadienis 16:50 | penktadienis 22:50 | penktadienis 15:50 | penktadienis 16:50 | penktadienis 07:50 | penktadienis 15:50 |
šeštadienis 01:50 | penktadienis 17:50 | penktadienis 23:50 | penktadienis 16:50 | penktadienis 17:50 | penktadienis 08:50 | penktadienis 16:50 |
šeštadienis 02:50 | penktadienis 18:50 | šeštadienis 00:50 | penktadienis 17:50 | penktadienis 18:50 | penktadienis 09:50 | penktadienis 17:50 |
šeštadienis 03:50 | penktadienis 19:50 | šeštadienis 01:50 | penktadienis 18:50 | penktadienis 19:50 | penktadienis 10:50 | penktadienis 18:50 |
šeštadienis 04:50 | penktadienis 20:50 | šeštadienis 02:50 | penktadienis 19:50 | penktadienis 20:50 | penktadienis 11:50 | penktadienis 19:50 |
šeštadienis 05:50 | penktadienis 21:50 | šeštadienis 03:50 | penktadienis 20:50 | penktadienis 21:50 | penktadienis 12:50 | penktadienis 20:50 |
šeštadienis 06:50 | penktadienis 22:50 | šeštadienis 04:50 | penktadienis 21:50 | penktadienis 22:50 | penktadienis 13:50 | penktadienis 21:50 |
šeštadienis 07:50 | penktadienis 23:50 | šeštadienis 05:50 | penktadienis 22:50 | penktadienis 23:50 | penktadienis 14:50 | penktadienis 22:50 |
šeštadienis 08:50 | šeštadienis 00:50 | šeštadienis 06:50 | penktadienis 23:50 | šeštadienis 00:50 | penktadienis 15:50 | penktadienis 23:50 |
šeštadienis 09:50 | šeštadienis 01:50 | šeštadienis 07:50 | šeštadienis 00:50 | šeštadienis 01:50 | penktadienis 16:50 | šeštadienis 00:50 |
šeštadienis 10:50 | šeštadienis 02:50 | šeštadienis 08:50 | šeštadienis 01:50 | šeštadienis 02:50 | penktadienis 17:50 | šeštadienis 01:50 |
šeštadienis 11:50 | šeštadienis 03:50 | šeštadienis 09:50 | šeštadienis 02:50 | šeštadienis 03:50 | penktadienis 18:50 | šeštadienis 02:50 |
šeštadienis 12:50 | šeštadienis 04:50 | šeštadienis 10:50 | šeštadienis 03:50 | šeštadienis 04:50 | penktadienis 19:50 | šeštadienis 03:50 |
šeštadienis 13:50 | šeštadienis 05:50 | šeštadienis 11:50 | šeštadienis 04:50 | šeštadienis 05:50 | penktadienis 20:50 | šeštadienis 04:50 |
šeštadienis 14:50 | šeštadienis 06:50 | šeštadienis 12:50 | šeštadienis 05:50 | šeštadienis 06:50 | penktadienis 21:50 | šeštadienis 05:50 |
šeštadienis 15:50 | šeštadienis 07:50 | šeštadienis 13:50 | šeštadienis 06:50 | šeštadienis 07:50 | penktadienis 22:50 | šeštadienis 06:50 |
šeštadienis 16:50 | šeštadienis 08:50 | šeštadienis 14:50 | šeštadienis 07:50 | šeštadienis 08:50 | penktadienis 23:50 | šeštadienis 07:50 |
šeštadienis 17:50 | šeštadienis 09:50 | šeštadienis 15:50 | šeštadienis 08:50 | šeštadienis 09:50 | šeštadienis 00:50 | šeštadienis 08:50 |
šeštadienis 18:50 | šeštadienis 10:50 | šeštadienis 16:50 | šeštadienis 09:50 | šeštadienis 10:50 | šeštadienis 01:50 | šeštadienis 09:50 |
šeštadienis 19:50 | šeštadienis 11:50 | šeštadienis 17:50 | šeštadienis 10:50 | šeštadienis 11:50 | šeštadienis 02:50 | šeštadienis 10:50 |
šeštadienis 20:50 | šeštadienis 12:50 | šeštadienis 18:50 | šeštadienis 11:50 | šeštadienis 12:50 | šeštadienis 03:50 | šeštadienis 11:50 |
šeštadienis 21:50 | šeštadienis 13:50 | šeštadienis 19:50 | šeštadienis 12:50 | šeštadienis 13:50 | šeštadienis 04:50 | šeštadienis 12:50 |
šeštadienis 22:50 | šeštadienis 14:50 | šeštadienis 20:50 | šeštadienis 13:50 | šeštadienis 14:50 | šeštadienis 05:50 | šeštadienis 13:50 |
šeštadienis 23:50 | šeštadienis 15:50 | šeštadienis 21:50 | šeštadienis 14:50 | šeštadienis 15:50 | šeštadienis 06:50 | šeštadienis 14:50 |
sekmadienis 00:50 | šeštadienis 16:50 | šeštadienis 22:50 | šeštadienis 15:50 | šeštadienis 16:50 | šeštadienis 07:50 | šeštadienis 15:50 |
sekmadienis 01:50 | šeštadienis 17:50 | šeštadienis 23:50 | šeštadienis 16:50 | šeštadienis 17:50 | šeštadienis 08:50 | šeštadienis 16:50 |
sekmadienis 02:50 | šeštadienis 18:50 | sekmadienis 00:50 | šeštadienis 17:50 | šeštadienis 18:50 | šeštadienis 09:50 | šeštadienis 17:50 |
sekmadienis 03:50 | šeštadienis 19:50 | sekmadienis 01:50 | šeštadienis 18:50 | šeštadienis 19:50 | šeštadienis 10:50 | šeštadienis 18:50 |
sekmadienis 04:50 | šeštadienis 20:50 | sekmadienis 02:50 | šeštadienis 19:50 | šeštadienis 20:50 | šeštadienis 11:50 | šeštadienis 19:50 |
sekmadienis 05:50 | šeštadienis 21:50 | sekmadienis 03:50 | šeštadienis 20:50 | šeštadienis 21:50 | šeštadienis 12:50 | šeštadienis 20:50 |
Palyginti dar kartą
2024 m. lapkričio 4 d., pirmadienis, savaitė 45
Niujorkas perėjo prie standartinis laikas 2024 m. lapkričio 3 d., sekmadienis 02:00. Laikas buvo nustatytas viena valanda atgal.
Saulė: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10val. 21min.) - Daugiau info - Nustatyti Niujorkas kaip pradinę vietą - Pridėti prie mėgstamiausių vietų
Saulė: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10val. 21min.) - Daugiau info - Nustatyti Niujorkas kaip pradinę vietą - Pridėti prie mėgstamiausių vietų