1805 კალენდარი დასვენების დღეებით სლოვაკეთი-ში
იანვარი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
თებერვალი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
მარტი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
აპრილი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
მაისი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ივნისი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
ივლისი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
აგვისტო 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
სექტემბერი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
ოქტომბერი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ნოემბერი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
დეკემბერი 1805
კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
დასვენების დღეები სლოვაკეთი-ში 1805 წელს
1 იანვარი | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
6 იანვარი | Epiphany |
12 აპრილი | Good Friday |
15 აპრილი | Easter Monday |
1 მაისი | International Workers’ Day |
8 მაისი | Victory in Europe Day |
5 ივლისი | Saints Cyril and Methodius Day |
29 აგვისტო | Slovak National Uprising Day |
1 სექტემბერი | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
15 სექტემბერი | Our Lady of Sorrows Day |
1 ნოემბერი | All Saints’ Day |
17 ნოემბერი | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 დეკემბერი | Christmas Eve |
25 დეკემბერი | Christmas Day |
26 დეკემბერი | Boxing Day |
საჭირო მითითებები
- მიიყვანე მაუსი ან დააკლიკე დღეზე რომ გამოთვალო ხანგრძლივობა.
- შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ეს კალენდარი. მხოლოდ კალენდარი გამოჩნდება დაბეჭდვა ამ გვერდის
პარასკევი, დეკემბერი 13, 2024, კვირა 50
მზე: ↑ 07:10 ↓ 16:31 (9ს 20წთ) - მეტი ინფორმაცია - გახადე ნიუ-იორკი -ის დრო ძირითადად - დაამატე საყვარელ ადგილმდებარეობად