Afganistan | Afghanistan |
Albanía | Albania |
Alsír | Algeria |
Andorra | Andorra |
Angvilla | Anguilla |
Angóla | Angola |
Antígva og Barbúda | Antigua and Barbuda |
Argentína | Argentina |
Armenía | Armenia |
Arúba | Aruba |
Aserbaíjan | Azerbaijan |
Austur-Kongó | Congo-Kinshasa |
Austurríki | Austria |
Bahamaeyjar | The Bahamas |
Bandaríki Norður-Ameríku | United States |
Bandarísku jómfrúaeyjar | U.S. Virgin Islands |
Bangladess | Bangladesh |
Barbados | Barbados |
Barein | Bahrain |
Belgía | Belgium |
Belís | Belize |
Benín | Benin |
Bermúdaeyjar | Bermuda |
Bosnía og Hersegóvína | Bosnia and Herzegovina |
Botsvana | Botswana |
Bouveteyja | Bouvet Island |
Brasilía | Brazil |
Bresku Indlandshafseyjar | British Indian Ocean Territory |
Bresku jómfrúaeyjar | British Virgin Islands |
Bretland | United Kingdom |
Brúnei | Brunei |
Burkína Fasó | Burkina Faso |
Bólivía | Bolivia |
Búlgaría | Bulgaria |
Búrúndí | Burundi |
Bútan | Bhutan |
Caymaneyjar | Cayman Islands |
Comoros | Comoros |
Cookseyjar | Cook Islands |
Curacao | Curaçao |
Danmörk | Denmark |
Djíbútí | Djibouti |
Dóminíka | Dominica |
Dóminíska lýðveldið | Dominican Republic |
Egyptaland | Egypt |
Eistland | Estonia |
Ekvador | Ecuador |
El Salvador | El Salvador |
Erítrea | Eritrea |
Eþíópía | Ethiopia |
Falklandseyjar | Falkland Islands |
Filippseyjar | Philippines |
Finnland | Finland |
Frakkland | France |
Franska Gvæjana | French Guiana |
Franska Pólýnesía | French Polynesia |
Færeyjar | Faroe Islands |
Fídjíeyjar | Fiji |
Fílabeinsströndin | Ivory Coast |
Gabon | Gabon |
Gambía | The Gambia |
Gana | Ghana |
Georgía | Georgia |
Grenada | Grenada |
Grikkland | Greece |
Grænhöfðaeyjar | Cabo Verde |
Grænland | Greenland |
Guernsey | Guernsey |
Gvadelúpeyjar | Guadeloupe |
Gvam | Guam |
Gvatemala | Guatemala |
Gvæjana | Guyana |
Gíbraltar | Gibraltar |
Gínea | Guinea |
Gínea-Bissá | Guinea-Bissau |
Haítí | Haiti |
Heard og McDonaldseyjar | Heard and McDonald Islands |
Holland | Netherlands |
Hondúras | Honduras |
Hong Kong | Hong Kong |
Hvíta-Rússland | Belarus |
Indland | India |
Indónesía | Indonesia |
Jamaíka | Jamaica |
Japan | Japan |
Jemen | Yemen |
Jersey | Jersey |
Jólaey | Christmas Island |
Jórdanía | Jordan |
Kambódía | Cambodia |
Kamerún | Cameroon |
Kanada | Canada |
Karíbahafshluti Hollands | Caribbean Netherlands |
Kasakstan | Kazakhstan |
Katar | Qatar |
Kenía | Kenya |
Kirgistan | Kyrgyzstan |
Kongó | Congo-Brazzaville |
Kostaríka | Costa Rica |
Kosóvó | Kosovo |
Króatía | Croatia |
Kína | China |
Kíribatí | Kiribati |
Kókoseyjar (Keeling) | Cocos (Keeling) Islands |
Kólumbía | Colombia |
Kúba | Cuba |
Kúveit | Kuwait |
Kýpur | Cyprus |
Laos | Laos |
Lesótó | Lesotho |
Lettland | Latvia |
Liechtenstein | Liechtenstein |
Litháen | Lithuania |
Líbanon | Lebanon |
Líbería | Liberia |
Líbía | Libya |
Lúxemborg | Luxembourg |
Macau | Macau |
Madagaskar | Madagascar |
Malasía | Malaysia |
Malaví | Malawi |
Maldíveyjar | Maldives |
Malta | Malta |
Malí | Mali |
Marokkó | Morocco |
Marshalleyjar | Marshall Islands |
Martiník | Martinique |
Mayotte | Mayotte |
Mexíkó | Mexico |
Mikrónesía | Micronesia |
Mið-Afríkulýðveldið | Central African Republic |
Miðbaugs-Gínea | Equatorial Guinea |
Mjanmar (Búrma) | Myanmar |
Moldova | Moldova |
Mongólía | Mongolia |
Montenegro | Montenegro |
Montserrat | Montserrat |
Máritanía | Mauritania |
Máritíus | Mauritius |
Mónakó | Monaco |
Mósambík | Mozambique |
Mön | Isle of Man |
Namibía | Namibia |
Nepal | Nepal |
Niue | Niue |
Noregur | Norway |
Norfolkeyja | Norfolk Island |
Norður-Kórea | North Korea |
Norður-Makedónía | North Macedonia |
Norður-Maríanaeyjar | Northern Mariana Islands |
Nárú | Nauru |
Níger | Niger |
Nígería | Nigeria |
Níkaragva | Nicaragua |
Nýja-Kaledónía | New Caledonia |
Nýja-Sjáland | New Zealand |
Pakistan | Pakistan |
Palestína | Palestine |
Palá | Palau |
Panama | Panama |
Papúa Nýja-Gínea | Papua New Guinea |
Paragvæ | Paraguay |
Perú | Peru |
Pitcairn-eyjar | Pitcairn Islands |
Portúgal | Portugal |
Pólland | Poland |
Púertó Ríkó | Puerto Rico |
Réunion | Réunion |
Rúanda | Rwanda |
Rúmenía | Romania |
Rússland | Russia |
Saint Kitts og Nevis | St. Kitts & Nevis |
Saint Lúsía | Saint Lucia |
Saint Vinsent og Grenadíneyjar | St. Vincent & Grenadines |
Saint-Martin | Saint Martin |
Salómonseyjar | Solomon Islands |
Sambía | Zambia |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | United Arab Emirates |
Samóa | Samoa |
San Marínó | San Marino |
Sankti Bartólómeusareyjar | Saint Barthélemy |
Sankti Helena | Saint Helena |
Sankti Pierre og Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
Senegal | Senegal |
Serbia | Serbia |
Seychelles-eyjar | Seychelles |
Simbabve | Zimbabwe |
Singapúr | Singapore |
Sint Maarten | Sint Maarten |
Slóvakía | Slovakia |
Slóvenía | Slovenia |
Smáeyjar Bandaríkjanna | U.S. Outlying Islands |
Spánn | Spain |
Srí Lanka | Sri Lanka |
Suður-Afríka | South Africa |
Suður-Georgía og Suður-Sandvíkureyjar | South Georgia and the South Sandwich Islands |
Suður-Kórea | South Korea |
Suður-Súdan | South Sudan |
Svasíland | Eswatini |
Sviss | Switzerland |
Svíþjóð | Sweden |
Sádi-Arabía | Saudi Arabia |
São Tomé og Príncipe | São Tomé and Príncipe |
Síerra Leóne | Sierra Leone |
Síle | Chile |
Sómalía | Somalia |
Súdan | Sudan |
Súrínam | Suriname |
Sýrland | Syria |
Tadjíkistan | Tajikistan |
Tansanía | Tanzania |
Taíland | Thailand |
Taívan | Taiwan |
Tonga | Tonga |
Trínidad og Tóbagó | Trinidad and Tobago |
Tsjad | Chad |
Turks- og Caicoseyjar | Turks and Caicos Islands |
Tyrkland | Türkiye |
Tékkland | Czechia |
Tímor-Leste | Timor-Leste |
Tógó | Togo |
Tókelá | Tokelau |
Túnis | Tunisia |
Túrkmenistan | Turkmenistan |
Túvalú | Tuvalu |
Ungverjaland | Hungary |
Vanatú | Vanuatu |
Vatíkanið | Vatican City |
Venesúela | Venezuela |
Víetnam | Vietnam |
Wallis og Futuna | Wallis and Futuna |
Álandseyjar | Åland Islands |
Ástralía | Australia |
Írak | Iraq |
Íran | Iran |
Írland | Ireland |
Ísland | Iceland |
Ísrael | Israel |
Ítalía | Italy |
Óman | Oman |
Úganda | Uganda |
Úkraína | Ukraine |
Úrúgvæ | Uruguay |
Úsbekistan | Uzbekistan |
Þýskaland | Germany |
þriðjudagur, 24. desember, 2024, vika 52
Christmas Eve
Sól: ↑ 07:43 ↓ 17:20 (9klst 37mín) - Meiri upplýsingar - Setja Seúl sem upphafsstaðsetningu - Bæta við í uppáhaldsstaði