Waktu di Madrid, Hong Kong, Kota New York, San Francisco, Melbourne, London dan Nairobi
- Ketika waktu menunjukkan pukul 18:00 pada tanggal Rabu, 27 Juli di Madrid, saat itu pukul 09:00 di San Francisco, 12:00 di Kota New York, 17:00 di London, 19:00 di Nairobi, 00:00 pada tanggal Kamis, 28 Juli 2022 di Hong Kong, dan 02:00 pada tanggal Kamis, 28 Juli 2022 di Melbourne.
- Waktu tersisa:
- Madrid berada 9 jam di depan San Francisco, 6 jam di depan Kota New York, 1 jam di depan London, 1 jam di belakang Nairobi, 6 jam di belakang Hong Kong, dan 8 jam di belakang Melbourne.
- Klik di waktu mana saja di tabel bawah untuk membuka dan berbagi halaman waktu acara.
Perbedaan waktu dari Madrid
San Francisco | −9 jam | −9 jam |
Kota New York | −6 jam | −6 jam |
London | −1 jam | −1 jam |
Nairobi | +1 jam | |
Hong Kong | +6 jam | |
Melbourne | +8 jam |
Madrid | Hong Kong (+6j) | Kota New York (-6j) | San Francisco (-9j) | Melbourne (+8j) | London (-1j) | Nairobi (+1j) |
Rabu 18:00 | Kamis 00:00 | Rabu 12:00 | Rabu 09:00 | Kamis 02:00 | Rabu 17:00 | Rabu 19:00 |
Rabu 19:00 | Kamis 01:00 | Rabu 13:00 | Rabu 10:00 | Kamis 03:00 | Rabu 18:00 | Rabu 20:00 |
Rabu 20:00 | Kamis 02:00 | Rabu 14:00 | Rabu 11:00 | Kamis 04:00 | Rabu 19:00 | Rabu 21:00 |
Rabu 21:00 | Kamis 03:00 | Rabu 15:00 | Rabu 12:00 | Kamis 05:00 | Rabu 20:00 | Rabu 22:00 |
Rabu 22:00 | Kamis 04:00 | Rabu 16:00 | Rabu 13:00 | Kamis 06:00 | Rabu 21:00 | Rabu 23:00 |
Rabu 23:00 | Kamis 05:00 | Rabu 17:00 | Rabu 14:00 | Kamis 07:00 | Rabu 22:00 | Kamis 00:00 |
Kamis 00:00 | Kamis 06:00 | Rabu 18:00 | Rabu 15:00 | Kamis 08:00 | Rabu 23:00 | Kamis 01:00 |
Kamis 01:00 | Kamis 07:00 | Rabu 19:00 | Rabu 16:00 | Kamis 09:00 | Kamis 00:00 | Kamis 02:00 |
Kamis 02:00 | Kamis 08:00 | Rabu 20:00 | Rabu 17:00 | Kamis 10:00 | Kamis 01:00 | Kamis 03:00 |
Kamis 03:00 | Kamis 09:00 | Rabu 21:00 | Rabu 18:00 | Kamis 11:00 | Kamis 02:00 | Kamis 04:00 |
Kamis 04:00 | Kamis 10:00 | Rabu 22:00 | Rabu 19:00 | Kamis 12:00 | Kamis 03:00 | Kamis 05:00 |
Kamis 05:00 | Kamis 11:00 | Rabu 23:00 | Rabu 20:00 | Kamis 13:00 | Kamis 04:00 | Kamis 06:00 |
Kamis 06:00 | Kamis 12:00 | Kamis 00:00 | Rabu 21:00 | Kamis 14:00 | Kamis 05:00 | Kamis 07:00 |
Kamis 07:00 | Kamis 13:00 | Kamis 01:00 | Rabu 22:00 | Kamis 15:00 | Kamis 06:00 | Kamis 08:00 |
Kamis 08:00 | Kamis 14:00 | Kamis 02:00 | Rabu 23:00 | Kamis 16:00 | Kamis 07:00 | Kamis 09:00 |
Kamis 09:00 | Kamis 15:00 | Kamis 03:00 | Kamis 00:00 | Kamis 17:00 | Kamis 08:00 | Kamis 10:00 |
Kamis 10:00 | Kamis 16:00 | Kamis 04:00 | Kamis 01:00 | Kamis 18:00 | Kamis 09:00 | Kamis 11:00 |
Kamis 11:00 | Kamis 17:00 | Kamis 05:00 | Kamis 02:00 | Kamis 19:00 | Kamis 10:00 | Kamis 12:00 |
Kamis 12:00 | Kamis 18:00 | Kamis 06:00 | Kamis 03:00 | Kamis 20:00 | Kamis 11:00 | Kamis 13:00 |
Kamis 13:00 | Kamis 19:00 | Kamis 07:00 | Kamis 04:00 | Kamis 21:00 | Kamis 12:00 | Kamis 14:00 |
Kamis 14:00 | Kamis 20:00 | Kamis 08:00 | Kamis 05:00 | Kamis 22:00 | Kamis 13:00 | Kamis 15:00 |
Kamis 15:00 | Kamis 21:00 | Kamis 09:00 | Kamis 06:00 | Kamis 23:00 | Kamis 14:00 | Kamis 16:00 |
Kamis 16:00 | Kamis 22:00 | Kamis 10:00 | Kamis 07:00 | Jumat 00:00 | Kamis 15:00 | Kamis 17:00 |
Kamis 17:00 | Kamis 23:00 | Kamis 11:00 | Kamis 08:00 | Jumat 01:00 | Kamis 16:00 | Kamis 18:00 |
Kamis 18:00 | Jumat 00:00 | Kamis 12:00 | Kamis 09:00 | Jumat 02:00 | Kamis 17:00 | Kamis 19:00 |
Kamis 19:00 | Jumat 01:00 | Kamis 13:00 | Kamis 10:00 | Jumat 03:00 | Kamis 18:00 | Kamis 20:00 |
Kamis 20:00 | Jumat 02:00 | Kamis 14:00 | Kamis 11:00 | Jumat 04:00 | Kamis 19:00 | Kamis 21:00 |
Kamis 21:00 | Jumat 03:00 | Kamis 15:00 | Kamis 12:00 | Jumat 05:00 | Kamis 20:00 | Kamis 22:00 |
Kamis 22:00 | Jumat 04:00 | Kamis 16:00 | Kamis 13:00 | Jumat 06:00 | Kamis 21:00 | Kamis 23:00 |
Kamis 23:00 | Jumat 05:00 | Kamis 17:00 | Kamis 14:00 | Jumat 07:00 | Kamis 22:00 | Jumat 00:00 |
Jumat 00:00 | Jumat 06:00 | Kamis 18:00 | Kamis 15:00 | Jumat 08:00 | Kamis 23:00 | Jumat 01:00 |
Jumat 01:00 | Jumat 07:00 | Kamis 19:00 | Kamis 16:00 | Jumat 09:00 | Jumat 00:00 | Jumat 02:00 |
Jumat 02:00 | Jumat 08:00 | Kamis 20:00 | Kamis 17:00 | Jumat 10:00 | Jumat 01:00 | Jumat 03:00 |
Jumat 03:00 | Jumat 09:00 | Kamis 21:00 | Kamis 18:00 | Jumat 11:00 | Jumat 02:00 | Jumat 04:00 |
Jumat 04:00 | Jumat 10:00 | Kamis 22:00 | Kamis 19:00 | Jumat 12:00 | Jumat 03:00 | Jumat 05:00 |
Jumat 05:00 | Jumat 11:00 | Kamis 23:00 | Kamis 20:00 | Jumat 13:00 | Jumat 04:00 | Jumat 06:00 |
Bandingkan lagi
Jumat, 1 November 2024, minggu 44
Kota New York beralih ke waktu normal pada pukul 02:00 pada tanggal Minggu, 3 November. Waktu telah diatur satu jam lebih mundur.
Matahari: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10j 28m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Tambahkan ke lokasi favorit
Matahari: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10j 28m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Tambahkan ke lokasi favorit