Waktu di UTC, Berlin, Kota New York, Moskwa, London, Irlandia, Kuba dan Sound
- Ketika waktu menunjukkan pukul 17:00 pada tanggal Jumat, 28 Januari di UTC, saat itu pukul 12:00 di Kota New York dan Kuba, 17:00 di London, Irlandia dan Sound, 18:00 di Berlin, dan 20:00 di Moskwa.
- Waktu tersisa:
- UTC berada 5 jam di depan Kota New York dan Kuba, 1 jam di belakang Berlin, 3 jam di belakang Moskwa, dan memiliki waktu yang sama dengan London, Irlandia dan Sound.
- Klik di waktu mana saja di tabel bawah untuk membuka dan berbagi halaman waktu acara.
Perbedaan waktu dari UTC
Kota New York | −5 jam | −5 jam |
Kuba | −5 jam | −5 jam |
Irlandia | 0 | |
London | 0 | |
Sound | 0 | |
Berlin | +1 jam | |
Moskwa | +3 jam |
UTC | Berlin (+1j) | Kota New York (-5j) | Moskwa (+3j) | London (+0j) | Irlandia (+0j) | Kuba (-5j) | Sound (+0j) |
Jumat 17:00 | Jumat 18:00 | Jumat 12:00 | Jumat 20:00 | Jumat 17:00 | Jumat 17:00 | Jumat 12:00 | Jumat 17:00 |
Jumat 18:00 | Jumat 19:00 | Jumat 13:00 | Jumat 21:00 | Jumat 18:00 | Jumat 18:00 | Jumat 13:00 | Jumat 18:00 |
Jumat 19:00 | Jumat 20:00 | Jumat 14:00 | Jumat 22:00 | Jumat 19:00 | Jumat 19:00 | Jumat 14:00 | Jumat 19:00 |
Jumat 20:00 | Jumat 21:00 | Jumat 15:00 | Jumat 23:00 | Jumat 20:00 | Jumat 20:00 | Jumat 15:00 | Jumat 20:00 |
Jumat 21:00 | Jumat 22:00 | Jumat 16:00 | Sabtu 00:00 | Jumat 21:00 | Jumat 21:00 | Jumat 16:00 | Jumat 21:00 |
Jumat 22:00 | Jumat 23:00 | Jumat 17:00 | Sabtu 01:00 | Jumat 22:00 | Jumat 22:00 | Jumat 17:00 | Jumat 22:00 |
Jumat 23:00 | Sabtu 00:00 | Jumat 18:00 | Sabtu 02:00 | Jumat 23:00 | Jumat 23:00 | Jumat 18:00 | Jumat 23:00 |
Sabtu 00:00 | Sabtu 01:00 | Jumat 19:00 | Sabtu 03:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 00:00 | Jumat 19:00 | Sabtu 00:00 |
Sabtu 01:00 | Sabtu 02:00 | Jumat 20:00 | Sabtu 04:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 01:00 | Jumat 20:00 | Sabtu 01:00 |
Sabtu 02:00 | Sabtu 03:00 | Jumat 21:00 | Sabtu 05:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 02:00 | Jumat 21:00 | Sabtu 02:00 |
Sabtu 03:00 | Sabtu 04:00 | Jumat 22:00 | Sabtu 06:00 | Sabtu 03:00 | Sabtu 03:00 | Jumat 22:00 | Sabtu 03:00 |
Sabtu 04:00 | Sabtu 05:00 | Jumat 23:00 | Sabtu 07:00 | Sabtu 04:00 | Sabtu 04:00 | Jumat 23:00 | Sabtu 04:00 |
Sabtu 05:00 | Sabtu 06:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 08:00 | Sabtu 05:00 | Sabtu 05:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 05:00 |
Sabtu 06:00 | Sabtu 07:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 09:00 | Sabtu 06:00 | Sabtu 06:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 06:00 |
Sabtu 07:00 | Sabtu 08:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 10:00 | Sabtu 07:00 | Sabtu 07:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 07:00 |
Sabtu 08:00 | Sabtu 09:00 | Sabtu 03:00 | Sabtu 11:00 | Sabtu 08:00 | Sabtu 08:00 | Sabtu 03:00 | Sabtu 08:00 |
Sabtu 09:00 | Sabtu 10:00 | Sabtu 04:00 | Sabtu 12:00 | Sabtu 09:00 | Sabtu 09:00 | Sabtu 04:00 | Sabtu 09:00 |
Sabtu 10:00 | Sabtu 11:00 | Sabtu 05:00 | Sabtu 13:00 | Sabtu 10:00 | Sabtu 10:00 | Sabtu 05:00 | Sabtu 10:00 |
Sabtu 11:00 | Sabtu 12:00 | Sabtu 06:00 | Sabtu 14:00 | Sabtu 11:00 | Sabtu 11:00 | Sabtu 06:00 | Sabtu 11:00 |
Sabtu 12:00 | Sabtu 13:00 | Sabtu 07:00 | Sabtu 15:00 | Sabtu 12:00 | Sabtu 12:00 | Sabtu 07:00 | Sabtu 12:00 |
Sabtu 13:00 | Sabtu 14:00 | Sabtu 08:00 | Sabtu 16:00 | Sabtu 13:00 | Sabtu 13:00 | Sabtu 08:00 | Sabtu 13:00 |
Sabtu 14:00 | Sabtu 15:00 | Sabtu 09:00 | Sabtu 17:00 | Sabtu 14:00 | Sabtu 14:00 | Sabtu 09:00 | Sabtu 14:00 |
Sabtu 15:00 | Sabtu 16:00 | Sabtu 10:00 | Sabtu 18:00 | Sabtu 15:00 | Sabtu 15:00 | Sabtu 10:00 | Sabtu 15:00 |
Sabtu 16:00 | Sabtu 17:00 | Sabtu 11:00 | Sabtu 19:00 | Sabtu 16:00 | Sabtu 16:00 | Sabtu 11:00 | Sabtu 16:00 |
Sabtu 17:00 | Sabtu 18:00 | Sabtu 12:00 | Sabtu 20:00 | Sabtu 17:00 | Sabtu 17:00 | Sabtu 12:00 | Sabtu 17:00 |
Sabtu 18:00 | Sabtu 19:00 | Sabtu 13:00 | Sabtu 21:00 | Sabtu 18:00 | Sabtu 18:00 | Sabtu 13:00 | Sabtu 18:00 |
Sabtu 19:00 | Sabtu 20:00 | Sabtu 14:00 | Sabtu 22:00 | Sabtu 19:00 | Sabtu 19:00 | Sabtu 14:00 | Sabtu 19:00 |
Sabtu 20:00 | Sabtu 21:00 | Sabtu 15:00 | Sabtu 23:00 | Sabtu 20:00 | Sabtu 20:00 | Sabtu 15:00 | Sabtu 20:00 |
Sabtu 21:00 | Sabtu 22:00 | Sabtu 16:00 | Minggu 00:00 | Sabtu 21:00 | Sabtu 21:00 | Sabtu 16:00 | Sabtu 21:00 |
Sabtu 22:00 | Sabtu 23:00 | Sabtu 17:00 | Minggu 01:00 | Sabtu 22:00 | Sabtu 22:00 | Sabtu 17:00 | Sabtu 22:00 |
Sabtu 23:00 | Minggu 00:00 | Sabtu 18:00 | Minggu 02:00 | Sabtu 23:00 | Sabtu 23:00 | Sabtu 18:00 | Sabtu 23:00 |
Minggu 00:00 | Minggu 01:00 | Sabtu 19:00 | Minggu 03:00 | Minggu 00:00 | Minggu 00:00 | Sabtu 19:00 | Minggu 00:00 |
Minggu 01:00 | Minggu 02:00 | Sabtu 20:00 | Minggu 04:00 | Minggu 01:00 | Minggu 01:00 | Sabtu 20:00 | Minggu 01:00 |
Minggu 02:00 | Minggu 03:00 | Sabtu 21:00 | Minggu 05:00 | Minggu 02:00 | Minggu 02:00 | Sabtu 21:00 | Minggu 02:00 |
Minggu 03:00 | Minggu 04:00 | Sabtu 22:00 | Minggu 06:00 | Minggu 03:00 | Minggu 03:00 | Sabtu 22:00 | Minggu 03:00 |
Minggu 04:00 | Minggu 05:00 | Sabtu 23:00 | Minggu 07:00 | Minggu 04:00 | Minggu 04:00 | Sabtu 23:00 | Minggu 04:00 |
Bandingkan lagi
Minggu, 3 November 2024, minggu 44
Kota New York pindah ke waktu normal pada pukul 02:00 pada tanggal Minggu, 3 November. Waktu telah diatur satu jam lebih mundur.
Matahari: ↑ 06:28 ↓ 16:51 (10j 23m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Tambahkan ke lokasi favorit
Matahari: ↑ 06:28 ↓ 16:51 (10j 23m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Tambahkan ke lokasi favorit