Waktu di Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasília, Bogotá, Puerto Riko, Mexico City, Kosta Rika dan Kota New York
- Ketika waktu menunjukkan pukul 16:30 pada tanggal Kamis, 14 Oktober di Brasilia Time, saat itu pukul 13:30 di Kosta Rika, 14:30 di Bogotá dan Mexico City, 15:30 di Puerto Riko dan Kota New York, dan 16:30 di Montevideo, Buenos Aires, Santiago dan Brasília.
- Waktu tersisa:
- Brasilia Time berada 3 jam di depan Kosta Rika, 2 jam di depan Bogotá dan Mexico City, 1 jam di depan Puerto Riko dan Kota New York, dan memiliki waktu yang sama dengan Montevideo, Buenos Aires, Santiago dan Brasília.
- Klik di waktu mana saja di tabel bawah untuk membuka dan berbagi halaman waktu acara.
Perbedaan waktu dari Brasilia Time
Kosta Rika | −3 jam | −3 jam |
Bogotá | −2 jam | −2 jam |
Mexico City | −2 jam | −2 jam |
Kota New York | −1 jam | −1 jam |
Puerto Riko | −1 jam | −1 jam |
Brasília | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Santiago | 0 |
Brasilia Time | Montevideo (+0j) | Buenos Aires (+0j) | Santiago (+0j) | Brasília (+0j) | Bogotá (-2j) | Puerto Riko (-1j) | Mexico City (-2j) | Kosta Rika (-3j) | Kota New York (-1j) |
Kamis 16:30 | Kamis 16:30 | Kamis 16:30 | Kamis 16:30 | Kamis 16:30 | Kamis 14:30 | Kamis 15:30 | Kamis 14:30 | Kamis 13:30 | Kamis 15:30 |
Kamis 17:30 | Kamis 17:30 | Kamis 17:30 | Kamis 17:30 | Kamis 17:30 | Kamis 15:30 | Kamis 16:30 | Kamis 15:30 | Kamis 14:30 | Kamis 16:30 |
Kamis 18:30 | Kamis 18:30 | Kamis 18:30 | Kamis 18:30 | Kamis 18:30 | Kamis 16:30 | Kamis 17:30 | Kamis 16:30 | Kamis 15:30 | Kamis 17:30 |
Kamis 19:30 | Kamis 19:30 | Kamis 19:30 | Kamis 19:30 | Kamis 19:30 | Kamis 17:30 | Kamis 18:30 | Kamis 17:30 | Kamis 16:30 | Kamis 18:30 |
Kamis 20:30 | Kamis 20:30 | Kamis 20:30 | Kamis 20:30 | Kamis 20:30 | Kamis 18:30 | Kamis 19:30 | Kamis 18:30 | Kamis 17:30 | Kamis 19:30 |
Kamis 21:30 | Kamis 21:30 | Kamis 21:30 | Kamis 21:30 | Kamis 21:30 | Kamis 19:30 | Kamis 20:30 | Kamis 19:30 | Kamis 18:30 | Kamis 20:30 |
Kamis 22:30 | Kamis 22:30 | Kamis 22:30 | Kamis 22:30 | Kamis 22:30 | Kamis 20:30 | Kamis 21:30 | Kamis 20:30 | Kamis 19:30 | Kamis 21:30 |
Kamis 23:30 | Kamis 23:30 | Kamis 23:30 | Kamis 23:30 | Kamis 23:30 | Kamis 21:30 | Kamis 22:30 | Kamis 21:30 | Kamis 20:30 | Kamis 22:30 |
Jumat 00:30 | Jumat 00:30 | Jumat 00:30 | Jumat 00:30 | Jumat 00:30 | Kamis 22:30 | Kamis 23:30 | Kamis 22:30 | Kamis 21:30 | Kamis 23:30 |
Jumat 01:30 | Jumat 01:30 | Jumat 01:30 | Jumat 01:30 | Jumat 01:30 | Kamis 23:30 | Jumat 00:30 | Kamis 23:30 | Kamis 22:30 | Jumat 00:30 |
Jumat 02:30 | Jumat 02:30 | Jumat 02:30 | Jumat 02:30 | Jumat 02:30 | Jumat 00:30 | Jumat 01:30 | Jumat 00:30 | Kamis 23:30 | Jumat 01:30 |
Jumat 03:30 | Jumat 03:30 | Jumat 03:30 | Jumat 03:30 | Jumat 03:30 | Jumat 01:30 | Jumat 02:30 | Jumat 01:30 | Jumat 00:30 | Jumat 02:30 |
Jumat 04:30 | Jumat 04:30 | Jumat 04:30 | Jumat 04:30 | Jumat 04:30 | Jumat 02:30 | Jumat 03:30 | Jumat 02:30 | Jumat 01:30 | Jumat 03:30 |
Jumat 05:30 | Jumat 05:30 | Jumat 05:30 | Jumat 05:30 | Jumat 05:30 | Jumat 03:30 | Jumat 04:30 | Jumat 03:30 | Jumat 02:30 | Jumat 04:30 |
Jumat 06:30 | Jumat 06:30 | Jumat 06:30 | Jumat 06:30 | Jumat 06:30 | Jumat 04:30 | Jumat 05:30 | Jumat 04:30 | Jumat 03:30 | Jumat 05:30 |
Jumat 07:30 | Jumat 07:30 | Jumat 07:30 | Jumat 07:30 | Jumat 07:30 | Jumat 05:30 | Jumat 06:30 | Jumat 05:30 | Jumat 04:30 | Jumat 06:30 |
Jumat 08:30 | Jumat 08:30 | Jumat 08:30 | Jumat 08:30 | Jumat 08:30 | Jumat 06:30 | Jumat 07:30 | Jumat 06:30 | Jumat 05:30 | Jumat 07:30 |
Jumat 09:30 | Jumat 09:30 | Jumat 09:30 | Jumat 09:30 | Jumat 09:30 | Jumat 07:30 | Jumat 08:30 | Jumat 07:30 | Jumat 06:30 | Jumat 08:30 |
Jumat 10:30 | Jumat 10:30 | Jumat 10:30 | Jumat 10:30 | Jumat 10:30 | Jumat 08:30 | Jumat 09:30 | Jumat 08:30 | Jumat 07:30 | Jumat 09:30 |
Jumat 11:30 | Jumat 11:30 | Jumat 11:30 | Jumat 11:30 | Jumat 11:30 | Jumat 09:30 | Jumat 10:30 | Jumat 09:30 | Jumat 08:30 | Jumat 10:30 |
Jumat 12:30 | Jumat 12:30 | Jumat 12:30 | Jumat 12:30 | Jumat 12:30 | Jumat 10:30 | Jumat 11:30 | Jumat 10:30 | Jumat 09:30 | Jumat 11:30 |
Jumat 13:30 | Jumat 13:30 | Jumat 13:30 | Jumat 13:30 | Jumat 13:30 | Jumat 11:30 | Jumat 12:30 | Jumat 11:30 | Jumat 10:30 | Jumat 12:30 |
Jumat 14:30 | Jumat 14:30 | Jumat 14:30 | Jumat 14:30 | Jumat 14:30 | Jumat 12:30 | Jumat 13:30 | Jumat 12:30 | Jumat 11:30 | Jumat 13:30 |
Jumat 15:30 | Jumat 15:30 | Jumat 15:30 | Jumat 15:30 | Jumat 15:30 | Jumat 13:30 | Jumat 14:30 | Jumat 13:30 | Jumat 12:30 | Jumat 14:30 |
Jumat 16:30 | Jumat 16:30 | Jumat 16:30 | Jumat 16:30 | Jumat 16:30 | Jumat 14:30 | Jumat 15:30 | Jumat 14:30 | Jumat 13:30 | Jumat 15:30 |
Jumat 17:30 | Jumat 17:30 | Jumat 17:30 | Jumat 17:30 | Jumat 17:30 | Jumat 15:30 | Jumat 16:30 | Jumat 15:30 | Jumat 14:30 | Jumat 16:30 |
Jumat 18:30 | Jumat 18:30 | Jumat 18:30 | Jumat 18:30 | Jumat 18:30 | Jumat 16:30 | Jumat 17:30 | Jumat 16:30 | Jumat 15:30 | Jumat 17:30 |
Jumat 19:30 | Jumat 19:30 | Jumat 19:30 | Jumat 19:30 | Jumat 19:30 | Jumat 17:30 | Jumat 18:30 | Jumat 17:30 | Jumat 16:30 | Jumat 18:30 |
Jumat 20:30 | Jumat 20:30 | Jumat 20:30 | Jumat 20:30 | Jumat 20:30 | Jumat 18:30 | Jumat 19:30 | Jumat 18:30 | Jumat 17:30 | Jumat 19:30 |
Jumat 21:30 | Jumat 21:30 | Jumat 21:30 | Jumat 21:30 | Jumat 21:30 | Jumat 19:30 | Jumat 20:30 | Jumat 19:30 | Jumat 18:30 | Jumat 20:30 |
Jumat 22:30 | Jumat 22:30 | Jumat 22:30 | Jumat 22:30 | Jumat 22:30 | Jumat 20:30 | Jumat 21:30 | Jumat 20:30 | Jumat 19:30 | Jumat 21:30 |
Jumat 23:30 | Jumat 23:30 | Jumat 23:30 | Jumat 23:30 | Jumat 23:30 | Jumat 21:30 | Jumat 22:30 | Jumat 21:30 | Jumat 20:30 | Jumat 22:30 |
Sabtu 00:30 | Sabtu 00:30 | Sabtu 00:30 | Sabtu 00:30 | Sabtu 00:30 | Jumat 22:30 | Jumat 23:30 | Jumat 22:30 | Jumat 21:30 | Jumat 23:30 |
Sabtu 01:30 | Sabtu 01:30 | Sabtu 01:30 | Sabtu 01:30 | Sabtu 01:30 | Jumat 23:30 | Sabtu 00:30 | Jumat 23:30 | Jumat 22:30 | Sabtu 00:30 |
Sabtu 02:30 | Sabtu 02:30 | Sabtu 02:30 | Sabtu 02:30 | Sabtu 02:30 | Sabtu 00:30 | Sabtu 01:30 | Sabtu 00:30 | Jumat 23:30 | Sabtu 01:30 |
Sabtu 03:30 | Sabtu 03:30 | Sabtu 03:30 | Sabtu 03:30 | Sabtu 03:30 | Sabtu 01:30 | Sabtu 02:30 | Sabtu 01:30 | Sabtu 00:30 | Sabtu 02:30 |
Bandingkan lagi
Sabtu, 16 November 2024, minggu 46
Matahari: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9j 55m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Tambahkan ke lokasi favorit