Waktu di Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasília, Bogotá, Puerto Riko, Mexico City, Kosta Rika, Lisboa dan Sound
- Ketika waktu menunjukkan pukul 16:00 pada tanggal Kamis, 29 Juni di Brasilia Time, saat itu pukul 13:00 di Mexico City dan Kosta Rika, 14:00 di Bogotá dan Lisboa, 15:00 di Santiago dan Puerto Riko, 16:00 di Montevideo, Buenos Aires dan Brasília, dan 20:00 di Sound.
- Waktu tersisa:
- Brasilia Time berada 3 jam di depan Mexico City dan Kosta Rika, 2 jam di depan Bogotá dan Lisboa, 1 jam di depan Santiago dan Puerto Riko, 4 jam di belakang Sound, dan memiliki waktu yang sama dengan Montevideo, Buenos Aires dan Brasília.
- Klik di waktu mana saja di tabel bawah untuk membuka dan berbagi halaman waktu acara.
Perbedaan waktu dari Brasilia Time
Kosta Rika | −3 jam | −3 jam |
Mexico City | −3 jam | −3 jam |
Bogotá | −2 jam | −2 jam |
Lisboa | −2 jam | −2 jam |
Puerto Riko | −1 jam | −1 jam |
Santiago | −1 jam | −1 jam |
Brasília | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Sound | +4 jam |
Brasilia Time | Montevideo (+0j) | Buenos Aires (+0j) | Santiago (-1j) | Brasília (+0j) | Bogotá (-2j) | Puerto Riko (-1j) | Mexico City (-3j) | Kosta Rika (-3j) | Lisboa (-2j) | Sound (+4j) |
Kamis 16:00 | Kamis 16:00 | Kamis 16:00 | Kamis 15:00 | Kamis 16:00 | Kamis 14:00 | Kamis 15:00 | Kamis 13:00 | Kamis 13:00 | Kamis 14:00 | Kamis 20:00 |
Kamis 17:00 | Kamis 17:00 | Kamis 17:00 | Kamis 16:00 | Kamis 17:00 | Kamis 15:00 | Kamis 16:00 | Kamis 14:00 | Kamis 14:00 | Kamis 15:00 | Kamis 21:00 |
Kamis 18:00 | Kamis 18:00 | Kamis 18:00 | Kamis 17:00 | Kamis 18:00 | Kamis 16:00 | Kamis 17:00 | Kamis 15:00 | Kamis 15:00 | Kamis 16:00 | Kamis 22:00 |
Kamis 19:00 | Kamis 19:00 | Kamis 19:00 | Kamis 18:00 | Kamis 19:00 | Kamis 17:00 | Kamis 18:00 | Kamis 16:00 | Kamis 16:00 | Kamis 17:00 | Kamis 23:00 |
Kamis 20:00 | Kamis 20:00 | Kamis 20:00 | Kamis 19:00 | Kamis 20:00 | Kamis 18:00 | Kamis 19:00 | Kamis 17:00 | Kamis 17:00 | Kamis 18:00 | Jumat 00:00 |
Kamis 21:00 | Kamis 21:00 | Kamis 21:00 | Kamis 20:00 | Kamis 21:00 | Kamis 19:00 | Kamis 20:00 | Kamis 18:00 | Kamis 18:00 | Kamis 19:00 | Jumat 01:00 |
Kamis 22:00 | Kamis 22:00 | Kamis 22:00 | Kamis 21:00 | Kamis 22:00 | Kamis 20:00 | Kamis 21:00 | Kamis 19:00 | Kamis 19:00 | Kamis 20:00 | Jumat 02:00 |
Kamis 23:00 | Kamis 23:00 | Kamis 23:00 | Kamis 22:00 | Kamis 23:00 | Kamis 21:00 | Kamis 22:00 | Kamis 20:00 | Kamis 20:00 | Kamis 21:00 | Jumat 03:00 |
Jumat 00:00 | Jumat 00:00 | Jumat 00:00 | Kamis 23:00 | Jumat 00:00 | Kamis 22:00 | Kamis 23:00 | Kamis 21:00 | Kamis 21:00 | Kamis 22:00 | Jumat 04:00 |
Jumat 01:00 | Jumat 01:00 | Jumat 01:00 | Jumat 00:00 | Jumat 01:00 | Kamis 23:00 | Jumat 00:00 | Kamis 22:00 | Kamis 22:00 | Kamis 23:00 | Jumat 05:00 |
Jumat 02:00 | Jumat 02:00 | Jumat 02:00 | Jumat 01:00 | Jumat 02:00 | Jumat 00:00 | Jumat 01:00 | Kamis 23:00 | Kamis 23:00 | Jumat 00:00 | Jumat 06:00 |
Jumat 03:00 | Jumat 03:00 | Jumat 03:00 | Jumat 02:00 | Jumat 03:00 | Jumat 01:00 | Jumat 02:00 | Jumat 00:00 | Jumat 00:00 | Jumat 01:00 | Jumat 07:00 |
Jumat 04:00 | Jumat 04:00 | Jumat 04:00 | Jumat 03:00 | Jumat 04:00 | Jumat 02:00 | Jumat 03:00 | Jumat 01:00 | Jumat 01:00 | Jumat 02:00 | Jumat 08:00 |
Jumat 05:00 | Jumat 05:00 | Jumat 05:00 | Jumat 04:00 | Jumat 05:00 | Jumat 03:00 | Jumat 04:00 | Jumat 02:00 | Jumat 02:00 | Jumat 03:00 | Jumat 09:00 |
Jumat 06:00 | Jumat 06:00 | Jumat 06:00 | Jumat 05:00 | Jumat 06:00 | Jumat 04:00 | Jumat 05:00 | Jumat 03:00 | Jumat 03:00 | Jumat 04:00 | Jumat 10:00 |
Jumat 07:00 | Jumat 07:00 | Jumat 07:00 | Jumat 06:00 | Jumat 07:00 | Jumat 05:00 | Jumat 06:00 | Jumat 04:00 | Jumat 04:00 | Jumat 05:00 | Jumat 11:00 |
Jumat 08:00 | Jumat 08:00 | Jumat 08:00 | Jumat 07:00 | Jumat 08:00 | Jumat 06:00 | Jumat 07:00 | Jumat 05:00 | Jumat 05:00 | Jumat 06:00 | Jumat 12:00 |
Jumat 09:00 | Jumat 09:00 | Jumat 09:00 | Jumat 08:00 | Jumat 09:00 | Jumat 07:00 | Jumat 08:00 | Jumat 06:00 | Jumat 06:00 | Jumat 07:00 | Jumat 13:00 |
Jumat 10:00 | Jumat 10:00 | Jumat 10:00 | Jumat 09:00 | Jumat 10:00 | Jumat 08:00 | Jumat 09:00 | Jumat 07:00 | Jumat 07:00 | Jumat 08:00 | Jumat 14:00 |
Jumat 11:00 | Jumat 11:00 | Jumat 11:00 | Jumat 10:00 | Jumat 11:00 | Jumat 09:00 | Jumat 10:00 | Jumat 08:00 | Jumat 08:00 | Jumat 09:00 | Jumat 15:00 |
Jumat 12:00 | Jumat 12:00 | Jumat 12:00 | Jumat 11:00 | Jumat 12:00 | Jumat 10:00 | Jumat 11:00 | Jumat 09:00 | Jumat 09:00 | Jumat 10:00 | Jumat 16:00 |
Jumat 13:00 | Jumat 13:00 | Jumat 13:00 | Jumat 12:00 | Jumat 13:00 | Jumat 11:00 | Jumat 12:00 | Jumat 10:00 | Jumat 10:00 | Jumat 11:00 | Jumat 17:00 |
Jumat 14:00 | Jumat 14:00 | Jumat 14:00 | Jumat 13:00 | Jumat 14:00 | Jumat 12:00 | Jumat 13:00 | Jumat 11:00 | Jumat 11:00 | Jumat 12:00 | Jumat 18:00 |
Jumat 15:00 | Jumat 15:00 | Jumat 15:00 | Jumat 14:00 | Jumat 15:00 | Jumat 13:00 | Jumat 14:00 | Jumat 12:00 | Jumat 12:00 | Jumat 13:00 | Jumat 19:00 |
Jumat 16:00 | Jumat 16:00 | Jumat 16:00 | Jumat 15:00 | Jumat 16:00 | Jumat 14:00 | Jumat 15:00 | Jumat 13:00 | Jumat 13:00 | Jumat 14:00 | Jumat 20:00 |
Jumat 17:00 | Jumat 17:00 | Jumat 17:00 | Jumat 16:00 | Jumat 17:00 | Jumat 15:00 | Jumat 16:00 | Jumat 14:00 | Jumat 14:00 | Jumat 15:00 | Jumat 21:00 |
Jumat 18:00 | Jumat 18:00 | Jumat 18:00 | Jumat 17:00 | Jumat 18:00 | Jumat 16:00 | Jumat 17:00 | Jumat 15:00 | Jumat 15:00 | Jumat 16:00 | Jumat 22:00 |
Jumat 19:00 | Jumat 19:00 | Jumat 19:00 | Jumat 18:00 | Jumat 19:00 | Jumat 17:00 | Jumat 18:00 | Jumat 16:00 | Jumat 16:00 | Jumat 17:00 | Jumat 23:00 |
Jumat 20:00 | Jumat 20:00 | Jumat 20:00 | Jumat 19:00 | Jumat 20:00 | Jumat 18:00 | Jumat 19:00 | Jumat 17:00 | Jumat 17:00 | Jumat 18:00 | Sabtu 00:00 |
Jumat 21:00 | Jumat 21:00 | Jumat 21:00 | Jumat 20:00 | Jumat 21:00 | Jumat 19:00 | Jumat 20:00 | Jumat 18:00 | Jumat 18:00 | Jumat 19:00 | Sabtu 01:00 |
Jumat 22:00 | Jumat 22:00 | Jumat 22:00 | Jumat 21:00 | Jumat 22:00 | Jumat 20:00 | Jumat 21:00 | Jumat 19:00 | Jumat 19:00 | Jumat 20:00 | Sabtu 02:00 |
Jumat 23:00 | Jumat 23:00 | Jumat 23:00 | Jumat 22:00 | Jumat 23:00 | Jumat 21:00 | Jumat 22:00 | Jumat 20:00 | Jumat 20:00 | Jumat 21:00 | Sabtu 03:00 |
Sabtu 00:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 00:00 | Jumat 23:00 | Sabtu 00:00 | Jumat 22:00 | Jumat 23:00 | Jumat 21:00 | Jumat 21:00 | Jumat 22:00 | Sabtu 04:00 |
Sabtu 01:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 01:00 | Jumat 23:00 | Sabtu 00:00 | Jumat 22:00 | Jumat 22:00 | Jumat 23:00 | Sabtu 05:00 |
Sabtu 02:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 01:00 | Jumat 23:00 | Jumat 23:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 06:00 |
Sabtu 03:00 | Sabtu 03:00 | Sabtu 03:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 03:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 02:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 00:00 | Sabtu 01:00 | Sabtu 07:00 |
Bandingkan lagi
Kamis, 14 November 2024, minggu 46
Matahari: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9j 59m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Tambahkan ke lokasi favorit