2011 calendar with public holidays for Ավստրալիա
Հունվար 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Փետրվար 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Մարտ 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ապրիլ 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Մայիս 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Հունիս 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Հուլիս 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Օգոստոս 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Սեպտեմբեր 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Հոկտեմբեր 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Նոյեմբեր 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Դեկտեմբեր 2011
Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Ավստրալիա in 2011
1 Հունվար | New Year’s Day |
3 Հունվար | New Year’s Holiday |
26 Հունվար | Australia Day |
22 Ապրիլ | Good Friday |
25 Ապրիլ | ANZAC Day |
25 Ապրիլ | Easter Monday |
26 Ապրիլ | Easter Tuesday |
25 Դեկտեմբեր | Christmas Day |
26 Դեկտեմբեր | Boxing Day |
27 Դեկտեմբեր | Christmas Holiday |