Vrijeme u London, San Francisco, New York, UTC, Peking, Sydney i Turska
- Kad je bilo 16:00 u subota, 12. studenog u London, onda je bilo 08:00 u San Francisco, 11:00 u New York, 16:00 u UTC, 19:00 u Turska, 00:00 u nedjelja, 13. studenog 2016 u Peking, i 03:00 u nedjelja, 13. studenog 2016 u Sydney.
- Preostalo vrijeme
- London je 8 sati ispred San Francisco, 5 sati ispred New York, 3 sata kasni Turska, 8 sati kasni Peking, 11 sati kasni Sydney, i ima isto vrijeme kao UTC.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od London
San Francisco | −8 sati | −8 sati |
New York | −5 sati | −5 sati |
UTC | 0 | |
Turska | +3 sata | |
Peking | +8 sati | |
Sydney | +11 sati |
London | San Francisco (-8h) | New York (-5h) | UTC (+0h) | Peking (+8h) | Sydney (+11h) | Turska (+3h) |
subota 16:00 | subota 08:00 | subota 11:00 | subota 16:00 | nedjelja 00:00 | nedjelja 03:00 | subota 19:00 |
subota 17:00 | subota 09:00 | subota 12:00 | subota 17:00 | nedjelja 01:00 | nedjelja 04:00 | subota 20:00 |
subota 18:00 | subota 10:00 | subota 13:00 | subota 18:00 | nedjelja 02:00 | nedjelja 05:00 | subota 21:00 |
subota 19:00 | subota 11:00 | subota 14:00 | subota 19:00 | nedjelja 03:00 | nedjelja 06:00 | subota 22:00 |
subota 20:00 | subota 12:00 | subota 15:00 | subota 20:00 | nedjelja 04:00 | nedjelja 07:00 | subota 23:00 |
subota 21:00 | subota 13:00 | subota 16:00 | subota 21:00 | nedjelja 05:00 | nedjelja 08:00 | nedjelja 00:00 |
subota 22:00 | subota 14:00 | subota 17:00 | subota 22:00 | nedjelja 06:00 | nedjelja 09:00 | nedjelja 01:00 |
subota 23:00 | subota 15:00 | subota 18:00 | subota 23:00 | nedjelja 07:00 | nedjelja 10:00 | nedjelja 02:00 |
nedjelja 00:00 | subota 16:00 | subota 19:00 | nedjelja 00:00 | nedjelja 08:00 | nedjelja 11:00 | nedjelja 03:00 |
nedjelja 01:00 | subota 17:00 | subota 20:00 | nedjelja 01:00 | nedjelja 09:00 | nedjelja 12:00 | nedjelja 04:00 |
nedjelja 02:00 | subota 18:00 | subota 21:00 | nedjelja 02:00 | nedjelja 10:00 | nedjelja 13:00 | nedjelja 05:00 |
nedjelja 03:00 | subota 19:00 | subota 22:00 | nedjelja 03:00 | nedjelja 11:00 | nedjelja 14:00 | nedjelja 06:00 |
nedjelja 04:00 | subota 20:00 | subota 23:00 | nedjelja 04:00 | nedjelja 12:00 | nedjelja 15:00 | nedjelja 07:00 |
nedjelja 05:00 | subota 21:00 | nedjelja 00:00 | nedjelja 05:00 | nedjelja 13:00 | nedjelja 16:00 | nedjelja 08:00 |
nedjelja 06:00 | subota 22:00 | nedjelja 01:00 | nedjelja 06:00 | nedjelja 14:00 | nedjelja 17:00 | nedjelja 09:00 |
nedjelja 07:00 | subota 23:00 | nedjelja 02:00 | nedjelja 07:00 | nedjelja 15:00 | nedjelja 18:00 | nedjelja 10:00 |
nedjelja 08:00 | nedjelja 00:00 | nedjelja 03:00 | nedjelja 08:00 | nedjelja 16:00 | nedjelja 19:00 | nedjelja 11:00 |
nedjelja 09:00 | nedjelja 01:00 | nedjelja 04:00 | nedjelja 09:00 | nedjelja 17:00 | nedjelja 20:00 | nedjelja 12:00 |
nedjelja 10:00 | nedjelja 02:00 | nedjelja 05:00 | nedjelja 10:00 | nedjelja 18:00 | nedjelja 21:00 | nedjelja 13:00 |
nedjelja 11:00 | nedjelja 03:00 | nedjelja 06:00 | nedjelja 11:00 | nedjelja 19:00 | nedjelja 22:00 | nedjelja 14:00 |
nedjelja 12:00 | nedjelja 04:00 | nedjelja 07:00 | nedjelja 12:00 | nedjelja 20:00 | nedjelja 23:00 | nedjelja 15:00 |
nedjelja 13:00 | nedjelja 05:00 | nedjelja 08:00 | nedjelja 13:00 | nedjelja 21:00 | ponedjeljak 00:00 | nedjelja 16:00 |
nedjelja 14:00 | nedjelja 06:00 | nedjelja 09:00 | nedjelja 14:00 | nedjelja 22:00 | ponedjeljak 01:00 | nedjelja 17:00 |
nedjelja 15:00 | nedjelja 07:00 | nedjelja 10:00 | nedjelja 15:00 | nedjelja 23:00 | ponedjeljak 02:00 | nedjelja 18:00 |
nedjelja 16:00 | nedjelja 08:00 | nedjelja 11:00 | nedjelja 16:00 | ponedjeljak 00:00 | ponedjeljak 03:00 | nedjelja 19:00 |
nedjelja 17:00 | nedjelja 09:00 | nedjelja 12:00 | nedjelja 17:00 | ponedjeljak 01:00 | ponedjeljak 04:00 | nedjelja 20:00 |
nedjelja 18:00 | nedjelja 10:00 | nedjelja 13:00 | nedjelja 18:00 | ponedjeljak 02:00 | ponedjeljak 05:00 | nedjelja 21:00 |
nedjelja 19:00 | nedjelja 11:00 | nedjelja 14:00 | nedjelja 19:00 | ponedjeljak 03:00 | ponedjeljak 06:00 | nedjelja 22:00 |
nedjelja 20:00 | nedjelja 12:00 | nedjelja 15:00 | nedjelja 20:00 | ponedjeljak 04:00 | ponedjeljak 07:00 | nedjelja 23:00 |
nedjelja 21:00 | nedjelja 13:00 | nedjelja 16:00 | nedjelja 21:00 | ponedjeljak 05:00 | ponedjeljak 08:00 | ponedjeljak 00:00 |
nedjelja 22:00 | nedjelja 14:00 | nedjelja 17:00 | nedjelja 22:00 | ponedjeljak 06:00 | ponedjeljak 09:00 | ponedjeljak 01:00 |
nedjelja 23:00 | nedjelja 15:00 | nedjelja 18:00 | nedjelja 23:00 | ponedjeljak 07:00 | ponedjeljak 10:00 | ponedjeljak 02:00 |
ponedjeljak 00:00 | nedjelja 16:00 | nedjelja 19:00 | ponedjeljak 00:00 | ponedjeljak 08:00 | ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 03:00 |
ponedjeljak 01:00 | nedjelja 17:00 | nedjelja 20:00 | ponedjeljak 01:00 | ponedjeljak 09:00 | ponedjeljak 12:00 | ponedjeljak 04:00 |
ponedjeljak 02:00 | nedjelja 18:00 | nedjelja 21:00 | ponedjeljak 02:00 | ponedjeljak 10:00 | ponedjeljak 13:00 | ponedjeljak 05:00 |
ponedjeljak 03:00 | nedjelja 19:00 | nedjelja 22:00 | ponedjeljak 03:00 | ponedjeljak 11:00 | ponedjeljak 14:00 | ponedjeljak 06:00 |
Usporedi ponovo
nedjelja, 10. studenog 2024., tjedan 45.
Sunce: ↑ 06:36 ↓ 16:44 (10h 7m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija