Vrijeme u Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasília, Bogota, Portoriko, Mexico, Kostarika i Lisboa
- Kad je bilo 11:00 u srijeda, 21. lipnja u Brasilia Time, onda je bilo 08:00 u Mexico i Kostarika, 09:00 u Bogota i Lisboa, 10:00 u Santiago i Portoriko, i 11:00 u Montevideo, Buenos Aires i Brasília.
- Preostalo vrijeme
- Brasilia Time je 3 sata ispred Mexico i Kostarika, 2 sata ispred Bogota i Lisboa, 1 sat ispred Santiago i Portoriko, i ima isto vrijeme kao Montevideo, Buenos Aires i Brasília.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od Brasilia Time
Kostarika | −3 sata | −3 sata |
Mexico | −3 sata | −3 sata |
Bogota | −2 sata | −2 sata |
Lisboa | −2 sata | −2 sata |
Portoriko | −1 sat | −1 sat |
Santiago | −1 sat | −1 sat |
Brasília | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago (-1h) | Brasília (+0h) | Bogota (-2h) | Portoriko (-1h) | Mexico (-3h) | Kostarika (-3h) | Lisboa (-2h) |
srijeda 11:00 | srijeda 11:00 | srijeda 11:00 | srijeda 10:00 | srijeda 11:00 | srijeda 09:00 | srijeda 10:00 | srijeda 08:00 | srijeda 08:00 | srijeda 09:00 |
srijeda 12:00 | srijeda 12:00 | srijeda 12:00 | srijeda 11:00 | srijeda 12:00 | srijeda 10:00 | srijeda 11:00 | srijeda 09:00 | srijeda 09:00 | srijeda 10:00 |
srijeda 13:00 | srijeda 13:00 | srijeda 13:00 | srijeda 12:00 | srijeda 13:00 | srijeda 11:00 | srijeda 12:00 | srijeda 10:00 | srijeda 10:00 | srijeda 11:00 |
srijeda 14:00 | srijeda 14:00 | srijeda 14:00 | srijeda 13:00 | srijeda 14:00 | srijeda 12:00 | srijeda 13:00 | srijeda 11:00 | srijeda 11:00 | srijeda 12:00 |
srijeda 15:00 | srijeda 15:00 | srijeda 15:00 | srijeda 14:00 | srijeda 15:00 | srijeda 13:00 | srijeda 14:00 | srijeda 12:00 | srijeda 12:00 | srijeda 13:00 |
srijeda 16:00 | srijeda 16:00 | srijeda 16:00 | srijeda 15:00 | srijeda 16:00 | srijeda 14:00 | srijeda 15:00 | srijeda 13:00 | srijeda 13:00 | srijeda 14:00 |
srijeda 17:00 | srijeda 17:00 | srijeda 17:00 | srijeda 16:00 | srijeda 17:00 | srijeda 15:00 | srijeda 16:00 | srijeda 14:00 | srijeda 14:00 | srijeda 15:00 |
srijeda 18:00 | srijeda 18:00 | srijeda 18:00 | srijeda 17:00 | srijeda 18:00 | srijeda 16:00 | srijeda 17:00 | srijeda 15:00 | srijeda 15:00 | srijeda 16:00 |
srijeda 19:00 | srijeda 19:00 | srijeda 19:00 | srijeda 18:00 | srijeda 19:00 | srijeda 17:00 | srijeda 18:00 | srijeda 16:00 | srijeda 16:00 | srijeda 17:00 |
srijeda 20:00 | srijeda 20:00 | srijeda 20:00 | srijeda 19:00 | srijeda 20:00 | srijeda 18:00 | srijeda 19:00 | srijeda 17:00 | srijeda 17:00 | srijeda 18:00 |
srijeda 21:00 | srijeda 21:00 | srijeda 21:00 | srijeda 20:00 | srijeda 21:00 | srijeda 19:00 | srijeda 20:00 | srijeda 18:00 | srijeda 18:00 | srijeda 19:00 |
srijeda 22:00 | srijeda 22:00 | srijeda 22:00 | srijeda 21:00 | srijeda 22:00 | srijeda 20:00 | srijeda 21:00 | srijeda 19:00 | srijeda 19:00 | srijeda 20:00 |
srijeda 23:00 | srijeda 23:00 | srijeda 23:00 | srijeda 22:00 | srijeda 23:00 | srijeda 21:00 | srijeda 22:00 | srijeda 20:00 | srijeda 20:00 | srijeda 21:00 |
četvrtak 00:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 23:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 22:00 | srijeda 23:00 | srijeda 21:00 | srijeda 21:00 | srijeda 22:00 |
četvrtak 01:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 01:00 | srijeda 23:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 22:00 | srijeda 22:00 | srijeda 23:00 |
četvrtak 02:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 01:00 | srijeda 23:00 | srijeda 23:00 | četvrtak 00:00 |
četvrtak 03:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 01:00 |
četvrtak 04:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 02:00 |
četvrtak 05:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 03:00 |
četvrtak 06:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 04:00 |
četvrtak 07:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 05:00 |
četvrtak 08:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 06:00 |
četvrtak 09:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 07:00 |
četvrtak 10:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 08:00 |
četvrtak 11:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 09:00 |
četvrtak 12:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 10:00 |
četvrtak 13:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 |
četvrtak 14:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 |
četvrtak 15:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 |
četvrtak 16:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 |
četvrtak 17:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 |
četvrtak 18:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 |
četvrtak 19:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 |
četvrtak 20:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 |
četvrtak 21:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 |
četvrtak 22:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 |
Usporedi ponovo
petak, 1. studenog 2024., tjedan 44.
New York prelazi na standardno vrijeme u 02:00 nedjelja, 3. studenog. Vrijeme je postavljeno jedan sat unatrag.
Sunce: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10h 28m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija
Sunce: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10h 28m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija