Vrijeme u Central Time, Eastern Time, Mountain Time i Pacific Time
- Kad je bilo 10:00 u srijeda, 12. travnja u Central Time, onda je bilo 08:00 u Pacific Time, 09:00 u Mountain Time, i 11:00 u Eastern Time.
- Preostalo vrijeme
- Central Time je 2 sata ispred Pacific Time, 1 sat ispred Mountain Time, i 1 sat kasni Eastern Time.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od Central Time
Pacific Time | −2 sata | −2 sata |
Mountain Time | −1 sat | −1 sat |
Eastern Time | +1 sat |
Central Time | Eastern Time (+1h) | Mountain Time (-1h) | Pacific Time (-2h) |
srijeda 10:00 | srijeda 11:00 | srijeda 09:00 | srijeda 08:00 |
srijeda 11:00 | srijeda 12:00 | srijeda 10:00 | srijeda 09:00 |
srijeda 12:00 | srijeda 13:00 | srijeda 11:00 | srijeda 10:00 |
srijeda 13:00 | srijeda 14:00 | srijeda 12:00 | srijeda 11:00 |
srijeda 14:00 | srijeda 15:00 | srijeda 13:00 | srijeda 12:00 |
srijeda 15:00 | srijeda 16:00 | srijeda 14:00 | srijeda 13:00 |
srijeda 16:00 | srijeda 17:00 | srijeda 15:00 | srijeda 14:00 |
srijeda 17:00 | srijeda 18:00 | srijeda 16:00 | srijeda 15:00 |
srijeda 18:00 | srijeda 19:00 | srijeda 17:00 | srijeda 16:00 |
srijeda 19:00 | srijeda 20:00 | srijeda 18:00 | srijeda 17:00 |
srijeda 20:00 | srijeda 21:00 | srijeda 19:00 | srijeda 18:00 |
srijeda 21:00 | srijeda 22:00 | srijeda 20:00 | srijeda 19:00 |
srijeda 22:00 | srijeda 23:00 | srijeda 21:00 | srijeda 20:00 |
srijeda 23:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 22:00 | srijeda 21:00 |
četvrtak 00:00 | četvrtak 01:00 | srijeda 23:00 | srijeda 22:00 |
četvrtak 01:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 23:00 |
četvrtak 02:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 00:00 |
četvrtak 03:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 01:00 |
četvrtak 04:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 02:00 |
četvrtak 05:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 03:00 |
četvrtak 06:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 04:00 |
četvrtak 07:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 05:00 |
četvrtak 08:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 06:00 |
četvrtak 09:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 07:00 |
četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 08:00 |
četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 09:00 |
četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 10:00 |
četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 11:00 |
četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 12:00 |
četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 13:00 |
četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 14:00 |
četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 15:00 |
četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 16:00 |
četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 17:00 |
četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 18:00 |
četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 19:00 |
Usporedi ponovo
četvrtak, 31. listopada 2024., tjedan 44.
New York prelazi na standardno vrijeme u 02:00 nedjelja, 3. studenog. Vrijeme je postavljeno jedan sat unatrag.
Sunce: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija
Sunce: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija