2022 calendar with public holidays for Espanja
tammikuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
helmikuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
maaliskuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
huhtikuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
heinäkuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
elokuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
syyskuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lokakuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
marraskuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
joulukuu 2022
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Espanja in 2022
1. tammikuu | Uudenvuodenpäivä |
6. tammikuu | Loppiainen |
15. huhtikuu | Pitkäperjantai |
1. toukokuu | Vappu |
15. elokuu | Assumption of Mary |
12. lokakuu | Festa Nacional d’Espanya |
1. marraskuu | Pyhäinpäivä |
6. joulukuu | Dia de la Constitució |
8. joulukuu | Immaculate Conception |
25. joulukuu | Joulupäivä |
Useful tips
- Klikkaa tai vie hiiri päivämäärän ylle laskeaksesi keston.
- Tämä kalenteri on tulostusystävällinen! Vain logo ja kalenteri tulevat näkyville tulosteeseen. Napsauta tästä tulostaaksesi kalenterin.