2057 calendar with public holidays for کرهٔ جنوبی
ژانویه 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فوریه 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارچ 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
آوریل 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
می 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ژوئن 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جولای 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
آگوست 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
سپتامبر 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
اکتبر 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوامبر 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دسامبر 2057
یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Public holidays for کرهٔ جنوبی in 2057
فرمت تاریخ برای لیست ها | New Year’s Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Independence Movement Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Children’s Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Children’s Day (substitute day) |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Memorial Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Liberation Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | National Foundation Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Hangul Day |
فرمت تاریخ برای لیست ها | Christmas Day |
Useful tips
- با کشیدن ماوس یا کلیک بر روی روزها، مدت زمان را محاسبه کنید
- این تقویم به سادگی قابل چاپ است! فقط تقویم و لوگو چاپ خواهند شد چاپ این صفحه