- Kui kell oli 12:00 kolmapäev, 11. märts kohas nimega New York, oli see 09:00 kohas nimega Pacific Time, 16:00 kohas nimega London ja Sound, ja 21:30 kohas nimega India.
- Aega jäänud:
- New York on 3 tundi eespool kui Pacific Time, 4 tundi tagapool kui London ja Sound, ja 9 tundi ja 30 minutit tagapool kui India.
- Sündmuse kellaaja lehe avamiseks-jagamiseks klõpsa suvalisel kellaajal allolevas tabelis.
| | | | |
kolmapäev 12:00 | kolmapäev 21:30 | kolmapäev 09:00 | kolmapäev 16:00 | kolmapäev 16:00 |
kolmapäev 13:00 | kolmapäev 22:30 | kolmapäev 10:00 | kolmapäev 17:00 | kolmapäev 17:00 |
kolmapäev 14:00 | kolmapäev 23:30 | kolmapäev 11:00 | kolmapäev 18:00 | kolmapäev 18:00 |
kolmapäev 15:00 | neljapäev 00:30 | kolmapäev 12:00 | kolmapäev 19:00 | kolmapäev 19:00 |
kolmapäev 16:00 | neljapäev 01:30 | kolmapäev 13:00 | kolmapäev 20:00 | kolmapäev 20:00 |
kolmapäev 17:00 | neljapäev 02:30 | kolmapäev 14:00 | kolmapäev 21:00 | kolmapäev 21:00 |
kolmapäev 18:00 | neljapäev 03:30 | kolmapäev 15:00 | kolmapäev 22:00 | kolmapäev 22:00 |
kolmapäev 19:00 | neljapäev 04:30 | kolmapäev 16:00 | kolmapäev 23:00 | kolmapäev 23:00 |
kolmapäev 20:00 | neljapäev 05:30 | kolmapäev 17:00 | neljapäev 00:00 | neljapäev 00:00 |
kolmapäev 21:00 | neljapäev 06:30 | kolmapäev 18:00 | neljapäev 01:00 | neljapäev 01:00 |
kolmapäev 22:00 | neljapäev 07:30 | kolmapäev 19:00 | neljapäev 02:00 | neljapäev 02:00 |
kolmapäev 23:00 | neljapäev 08:30 | kolmapäev 20:00 | neljapäev 03:00 | neljapäev 03:00 |
neljapäev 00:00 | neljapäev 09:30 | kolmapäev 21:00 | neljapäev 04:00 | neljapäev 04:00 |
neljapäev 01:00 | neljapäev 10:30 | kolmapäev 22:00 | neljapäev 05:00 | neljapäev 05:00 |
neljapäev 02:00 | neljapäev 11:30 | kolmapäev 23:00 | neljapäev 06:00 | neljapäev 06:00 |
neljapäev 03:00 | neljapäev 12:30 | neljapäev 00:00 | neljapäev 07:00 | neljapäev 07:00 |
neljapäev 04:00 | neljapäev 13:30 | neljapäev 01:00 | neljapäev 08:00 | neljapäev 08:00 |
neljapäev 05:00 | neljapäev 14:30 | neljapäev 02:00 | neljapäev 09:00 | neljapäev 09:00 |
neljapäev 06:00 | neljapäev 15:30 | neljapäev 03:00 | neljapäev 10:00 | neljapäev 10:00 |
neljapäev 07:00 | neljapäev 16:30 | neljapäev 04:00 | neljapäev 11:00 | neljapäev 11:00 |
neljapäev 08:00 | neljapäev 17:30 | neljapäev 05:00 | neljapäev 12:00 | neljapäev 12:00 |
neljapäev 09:00 | neljapäev 18:30 | neljapäev 06:00 | neljapäev 13:00 | neljapäev 13:00 |
neljapäev 10:00 | neljapäev 19:30 | neljapäev 07:00 | neljapäev 14:00 | neljapäev 14:00 |
neljapäev 11:00 | neljapäev 20:30 | neljapäev 08:00 | neljapäev 15:00 | neljapäev 15:00 |
neljapäev 12:00 | neljapäev 21:30 | neljapäev 09:00 | neljapäev 16:00 | neljapäev 16:00 |
neljapäev 13:00 | neljapäev 22:30 | neljapäev 10:00 | neljapäev 17:00 | neljapäev 17:00 |
neljapäev 14:00 | neljapäev 23:30 | neljapäev 11:00 | neljapäev 18:00 | neljapäev 18:00 |
neljapäev 15:00 | reede 00:30 | neljapäev 12:00 | neljapäev 19:00 | neljapäev 19:00 |
neljapäev 16:00 | reede 01:30 | neljapäev 13:00 | neljapäev 20:00 | neljapäev 20:00 |
neljapäev 17:00 | reede 02:30 | neljapäev 14:00 | neljapäev 21:00 | neljapäev 21:00 |
neljapäev 18:00 | reede 03:30 | neljapäev 15:00 | neljapäev 22:00 | neljapäev 22:00 |
neljapäev 19:00 | reede 04:30 | neljapäev 16:00 | neljapäev 23:00 | neljapäev 23:00 |
neljapäev 20:00 | reede 05:30 | neljapäev 17:00 | reede 00:00 | reede 00:00 |
neljapäev 21:00 | reede 06:30 | neljapäev 18:00 | reede 01:00 | reede 01:00 |
neljapäev 22:00 | reede 07:30 | neljapäev 19:00 | reede 02:00 | reede 02:00 |
neljapäev 23:00 | reede 08:30 | neljapäev 20:00 | reede 03:00 | reede 03:00 |
Võrdle uuesti
laupäev, 16. november 2024, nädal 46