- Hispaania (sh Canary Islands) on jaotatud 2 ajavööndiks. Siin näidatakse pealinna (Madrid) ajavööndit.
- Kanada on jaotatud 6 ajavööndiks. Siin näidatakse pealinna (Ottawa) ajavööndit.
- Kui kell oli 19:00 neljapäev, 17. november kohas nimega Central Time, oli see 17:00 kohas nimega Pacific Time, 18:00 kohas nimega Mountain Time, 20:00 kohas nimega Eastern Time ja Kanada, 01:00 reede, 18. november 2022 kohas nimega Sound, ja 02:00 reede, 18. november 2022 kohas nimega Saksamaa ja Hispaania.
- Aega jäänud:
- Central Time on 2 tundi eespool kui Pacific Time, 1 tund eespool kui Mountain Time, 1 tund tagapool kui Eastern Time ja Kanada, 6 tundi tagapool kui Sound, ja 7 tundi tagapool kui Saksamaa ja Hispaania.
- Sündmuse kellaaja lehe avamiseks-jagamiseks klõpsa suvalisel kellaajal allolevas tabelis.
Ajaerinevus vs. Central Time
| | | | | | | |
neljapäev 19:00 | neljapäev 20:00 | neljapäev 17:00 | neljapäev 18:00 | reede 02:00 | reede 02:00 | neljapäev 20:00 | reede 01:00 |
neljapäev 20:00 | neljapäev 21:00 | neljapäev 18:00 | neljapäev 19:00 | reede 03:00 | reede 03:00 | neljapäev 21:00 | reede 02:00 |
neljapäev 21:00 | neljapäev 22:00 | neljapäev 19:00 | neljapäev 20:00 | reede 04:00 | reede 04:00 | neljapäev 22:00 | reede 03:00 |
neljapäev 22:00 | neljapäev 23:00 | neljapäev 20:00 | neljapäev 21:00 | reede 05:00 | reede 05:00 | neljapäev 23:00 | reede 04:00 |
neljapäev 23:00 | reede 00:00 | neljapäev 21:00 | neljapäev 22:00 | reede 06:00 | reede 06:00 | reede 00:00 | reede 05:00 |
reede 00:00 | reede 01:00 | neljapäev 22:00 | neljapäev 23:00 | reede 07:00 | reede 07:00 | reede 01:00 | reede 06:00 |
reede 01:00 | reede 02:00 | neljapäev 23:00 | reede 00:00 | reede 08:00 | reede 08:00 | reede 02:00 | reede 07:00 |
reede 02:00 | reede 03:00 | reede 00:00 | reede 01:00 | reede 09:00 | reede 09:00 | reede 03:00 | reede 08:00 |
reede 03:00 | reede 04:00 | reede 01:00 | reede 02:00 | reede 10:00 | reede 10:00 | reede 04:00 | reede 09:00 |
reede 04:00 | reede 05:00 | reede 02:00 | reede 03:00 | reede 11:00 | reede 11:00 | reede 05:00 | reede 10:00 |
reede 05:00 | reede 06:00 | reede 03:00 | reede 04:00 | reede 12:00 | reede 12:00 | reede 06:00 | reede 11:00 |
reede 06:00 | reede 07:00 | reede 04:00 | reede 05:00 | reede 13:00 | reede 13:00 | reede 07:00 | reede 12:00 |
reede 07:00 | reede 08:00 | reede 05:00 | reede 06:00 | reede 14:00 | reede 14:00 | reede 08:00 | reede 13:00 |
reede 08:00 | reede 09:00 | reede 06:00 | reede 07:00 | reede 15:00 | reede 15:00 | reede 09:00 | reede 14:00 |
reede 09:00 | reede 10:00 | reede 07:00 | reede 08:00 | reede 16:00 | reede 16:00 | reede 10:00 | reede 15:00 |
reede 10:00 | reede 11:00 | reede 08:00 | reede 09:00 | reede 17:00 | reede 17:00 | reede 11:00 | reede 16:00 |
reede 11:00 | reede 12:00 | reede 09:00 | reede 10:00 | reede 18:00 | reede 18:00 | reede 12:00 | reede 17:00 |
reede 12:00 | reede 13:00 | reede 10:00 | reede 11:00 | reede 19:00 | reede 19:00 | reede 13:00 | reede 18:00 |
reede 13:00 | reede 14:00 | reede 11:00 | reede 12:00 | reede 20:00 | reede 20:00 | reede 14:00 | reede 19:00 |
reede 14:00 | reede 15:00 | reede 12:00 | reede 13:00 | reede 21:00 | reede 21:00 | reede 15:00 | reede 20:00 |
reede 15:00 | reede 16:00 | reede 13:00 | reede 14:00 | reede 22:00 | reede 22:00 | reede 16:00 | reede 21:00 |
reede 16:00 | reede 17:00 | reede 14:00 | reede 15:00 | reede 23:00 | reede 23:00 | reede 17:00 | reede 22:00 |
reede 17:00 | reede 18:00 | reede 15:00 | reede 16:00 | laupäev 00:00 | laupäev 00:00 | reede 18:00 | reede 23:00 |
reede 18:00 | reede 19:00 | reede 16:00 | reede 17:00 | laupäev 01:00 | laupäev 01:00 | reede 19:00 | laupäev 00:00 |
reede 19:00 | reede 20:00 | reede 17:00 | reede 18:00 | laupäev 02:00 | laupäev 02:00 | reede 20:00 | laupäev 01:00 |
reede 20:00 | reede 21:00 | reede 18:00 | reede 19:00 | laupäev 03:00 | laupäev 03:00 | reede 21:00 | laupäev 02:00 |
reede 21:00 | reede 22:00 | reede 19:00 | reede 20:00 | laupäev 04:00 | laupäev 04:00 | reede 22:00 | laupäev 03:00 |
reede 22:00 | reede 23:00 | reede 20:00 | reede 21:00 | laupäev 05:00 | laupäev 05:00 | reede 23:00 | laupäev 04:00 |
reede 23:00 | laupäev 00:00 | reede 21:00 | reede 22:00 | laupäev 06:00 | laupäev 06:00 | laupäev 00:00 | laupäev 05:00 |
laupäev 00:00 | laupäev 01:00 | reede 22:00 | reede 23:00 | laupäev 07:00 | laupäev 07:00 | laupäev 01:00 | laupäev 06:00 |
laupäev 01:00 | laupäev 02:00 | reede 23:00 | laupäev 00:00 | laupäev 08:00 | laupäev 08:00 | laupäev 02:00 | laupäev 07:00 |
laupäev 02:00 | laupäev 03:00 | laupäev 00:00 | laupäev 01:00 | laupäev 09:00 | laupäev 09:00 | laupäev 03:00 | laupäev 08:00 |
laupäev 03:00 | laupäev 04:00 | laupäev 01:00 | laupäev 02:00 | laupäev 10:00 | laupäev 10:00 | laupäev 04:00 | laupäev 09:00 |
laupäev 04:00 | laupäev 05:00 | laupäev 02:00 | laupäev 03:00 | laupäev 11:00 | laupäev 11:00 | laupäev 05:00 | laupäev 10:00 |
laupäev 05:00 | laupäev 06:00 | laupäev 03:00 | laupäev 04:00 | laupäev 12:00 | laupäev 12:00 | laupäev 06:00 | laupäev 11:00 |
laupäev 06:00 | laupäev 07:00 | laupäev 04:00 | laupäev 05:00 | laupäev 13:00 | laupäev 13:00 | laupäev 07:00 | laupäev 12:00 |
Võrdle uuesti
neljapäev, 14. november 2024, nädal 46