La horo en Albukerko, Pacific Time, Central Time kaj Sound
- Je 02:00 de dimanĉo la 3a de novembro, 2024 Central Time komencis uzon de normalan tempon. La tempo unu horon malantaŭeniĝis.
- Je 02:00 de dimanĉo la 3a de novembro, 2024 Albukerko komencis uzon de normalan tempon. La tempo unu horon malantaŭeniĝis.
- Je 02:00 de dimanĉo la 3a de novembro, 2024 Pacific Time komencis uzon de normalan tempon. La tempo unu horon malantaŭeniĝis.
- Kiam la horo estis 12:00 je sabato la 11a de marto en Albukerko, ĝi estis 11:00 en Pacific Time, 13:00 en Central Time, kaj 19:00 en Sound.
- Tempo ĝis tiam:
- Albukerko estas je 1 horo antaŭ Pacific Time, 1 horo post Central Time, kaj 7 horoj post Sound.
- Alklaku ajnan horon en la malsupra tabelo por malfermi kaj kunhavigi la eventhoran paĝon
Hordiferenco de Albukerko
Pacific Time | −1 horoj | −1 horoj |
Central Time | +1 horoj | |
Sound | +7 horoj |
Albukerko | Pacific Time (-1h) | Central Time (+1h) | Sound (+7h) |
sabato 12:00 | sabato 11:00 | sabato 13:00 | sabato 19:00 |
sabato 13:00 | sabato 12:00 | sabato 14:00 | sabato 20:00 |
sabato 14:00 | sabato 13:00 | sabato 15:00 | sabato 21:00 |
sabato 15:00 | sabato 14:00 | sabato 16:00 | sabato 22:00 |
sabato 16:00 | sabato 15:00 | sabato 17:00 | sabato 23:00 |
sabato 17:00 | sabato 16:00 | sabato 18:00 | dimanĉo 00:00 |
sabato 18:00 | sabato 17:00 | sabato 19:00 | dimanĉo 01:00 |
sabato 19:00 | sabato 18:00 | sabato 20:00 | dimanĉo 02:00 |
sabato 20:00 | sabato 19:00 | sabato 21:00 | dimanĉo 03:00 |
sabato 21:00 | sabato 20:00 | sabato 22:00 | dimanĉo 04:00 |
sabato 22:00 | sabato 21:00 | sabato 23:00 | dimanĉo 05:00 |
sabato 23:00 | sabato 22:00 | dimanĉo 00:00 | dimanĉo 06:00 |
dimanĉo 00:00 | sabato 23:00 | dimanĉo 01:00 | dimanĉo 07:00 |
dimanĉo 01:00 | dimanĉo 00:00 | dimanĉo 03:00 | dimanĉo 08:00 |
dimanĉo 03:00 | dimanĉo 01:00 | dimanĉo 04:00 | dimanĉo 09:00 |
dimanĉo 04:00 | dimanĉo 03:00 | dimanĉo 05:00 | dimanĉo 10:00 |
dimanĉo 05:00 | dimanĉo 04:00 | dimanĉo 06:00 | dimanĉo 11:00 |
dimanĉo 06:00 | dimanĉo 05:00 | dimanĉo 07:00 | dimanĉo 12:00 |
dimanĉo 07:00 | dimanĉo 06:00 | dimanĉo 08:00 | dimanĉo 13:00 |
dimanĉo 08:00 | dimanĉo 07:00 | dimanĉo 09:00 | dimanĉo 14:00 |
dimanĉo 09:00 | dimanĉo 08:00 | dimanĉo 10:00 | dimanĉo 15:00 |
dimanĉo 10:00 | dimanĉo 09:00 | dimanĉo 11:00 | dimanĉo 16:00 |
dimanĉo 11:00 | dimanĉo 10:00 | dimanĉo 12:00 | dimanĉo 17:00 |
dimanĉo 12:00 | dimanĉo 11:00 | dimanĉo 13:00 | dimanĉo 18:00 |
dimanĉo 13:00 | dimanĉo 12:00 | dimanĉo 14:00 | dimanĉo 19:00 |
dimanĉo 14:00 | dimanĉo 13:00 | dimanĉo 15:00 | dimanĉo 20:00 |
dimanĉo 15:00 | dimanĉo 14:00 | dimanĉo 16:00 | dimanĉo 21:00 |
dimanĉo 16:00 | dimanĉo 15:00 | dimanĉo 17:00 | dimanĉo 22:00 |
dimanĉo 17:00 | dimanĉo 16:00 | dimanĉo 18:00 | dimanĉo 23:00 |
dimanĉo 18:00 | dimanĉo 17:00 | dimanĉo 19:00 | lundo 00:00 |
dimanĉo 19:00 | dimanĉo 18:00 | dimanĉo 20:00 | lundo 01:00 |
dimanĉo 20:00 | dimanĉo 19:00 | dimanĉo 21:00 | lundo 02:00 |
dimanĉo 21:00 | dimanĉo 20:00 | dimanĉo 22:00 | lundo 03:00 |
dimanĉo 22:00 | dimanĉo 21:00 | dimanĉo 23:00 | lundo 04:00 |
dimanĉo 23:00 | dimanĉo 22:00 | lundo 00:00 | lundo 05:00 |
lundo 00:00 | dimanĉo 23:00 | lundo 01:00 | lundo 06:00 |
Denove kompari
vendredo la 8a de novembro, 2024, semajno 45
Suno: ↑ 06:34 ↓ 16:46 (10h 12m) - Pliaj informoj - Agordi Novjorko kiel hejmlokon - Aldoni al viaj konservitaj lokoj