Kalendaro de 7382 kun publikaj feritagoj por Danujo
januaro 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februaro 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marto 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
aprilo 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
majo 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
julio 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aŭgusto 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembro 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
oktobro 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
decembro 7382
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Publikaj feritagoj por Danujo en 7382
| 1a de januaro | New Year’s Day |
| 18a de aprilo | Maundy Thursday |
| 19a de aprilo | Good Friday |
| 21a de aprilo | Easter Sunday |
| 22a de aprilo | Easter Monday |
| 30a de majo | Ascension Day |
| 9a de junio | Whitsunday |
| 10a de junio | Whitmonday |
| 25a de decembro | Christmas Day |
| 26a de decembro | Boxing Day |
Utilaj konsiloj
- Superŝvebu aŭ alklaku la tagojn por kalkuli daŭron.
- Ĉi tiu kalendaro estas taŭga por presado! Nur la emblemo kaj la kalendaro presiĝos kiam vi presigas la paĝon.
lundo la 29a de junio, 2026, semajno 27
International Day of the Tropics / Camera Day
Suno: ↑ 05:28 ↓ 20:31 (15h 4m) - Pliaj informoj - Agordi Novjorko kiel hejmlokon - Aldoni al viaj konservitaj lokoj
