Kalendaro de 2240 kun publikaj feritagoj por Germanujo
januaro 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februaro 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marto 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
aprilo 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
majo 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
junio 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aŭgusto 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
septembro 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktobro 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
decembro 2240
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publikaj feritagoj por Germanujo en 2240
| 1a de januaro | New Year’s Day |
| 10a de aprilo | Good Friday |
| 13a de aprilo | Easter Monday |
| 1a de majo | International Workers’ Day |
| 21a de majo | Ascension Day |
| 31a de majo | Whitsunday |
| 1a de junio | Whitmonday |
| 3a de oktobro | Tag der Deutschen Einheit |
| 25a de decembro | Christmas Day |
| 26a de decembro | Boxing Day |
Utilaj konsiloj
- Superŝvebu aŭ alklaku la tagojn por kalkuli daŭron.
- Ĉi tiu kalendaro estas taŭga por presado! Nur la emblemo kaj la kalendaro presiĝos kiam vi presigas la paĝon.
lundo la 29a de junio, 2026, semajno 27
International Day of the Tropics / Camera Day
Suno: ↑ 05:28 ↓ 20:31 (15h 4m) - Pliaj informoj - Agordi Novjorko kiel hejmlokon - Aldoni al viaj konservitaj lokoj
