2030 calendar με αργίες για Σλοβακία
Ιανουάριος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Απρίλιος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Ιούλιος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος 2030
Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Αργίες σε Σλοβακία στο 2030
1 Ιανουάριος | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
6 Ιανουάριος | Θεοφάνεια |
19 Απρίλιος | Μεγάλη Παρασκευή |
22 Απρίλιος | Δευτέρα του Πάσχα |
1 Μάιος | Εργατική Πρωτομαγιά |
8 Μάιος | Victory in Europe Day |
5 Ιούλιος | Saints Cyril and Methodius Day |
29 Αύγουστος | Slovak National Uprising Day |
1 Σεπτέμβριος | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
15 Σεπτέμβριος | Our Lady of Sorrows Day |
1 Νοέμβριος | Άγιοι Πάντες |
17 Νοέμβριος | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 Δεκέμβριος | Christmas Eve |
25 Δεκέμβριος | Χριστούγεννα |
26 Δεκέμβριος | Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας |
Χρήσιμες συμβουλές
- Πάτησε ή πέρασε το ποντίκι πάνω από τις ημέρες για να υπολογίσεις την διάρκεια από μία ημέρα στην άλλη.
- Το ημερολόγιο αυτό είναι φιλικό προς εκτύπωση. Μόνο το λογότυπο και το ημερολόγιο θα τυπωθούν αν εκτυπώσεις τη σελίδα.