4715 calendar with public holidays for Norge
januar 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
februar 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
marts 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
juni 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
september 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
november 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
december 4715
S | M | T | O | T | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Norge in 4715
1. januar | Nytårsdag |
25. marts | Skærtorsdag |
26. marts | Langfredag |
28. marts | Påskedag |
29. marts | 2. påskedag |
1. maj | Første maj |
6. maj | Kristi himmelfartsdag |
16. maj | Pinsedag |
17. maj | 2. pinsedag |
17. maj | Grunnlovsdagen |
25. december | Juledag |
26. december | 2. juledag |
Useful tips
- Hold over eller klik på dage for at udregne varighed.
- Denne kalender er printer-venlig! Kun logoet og kalenderen vil forblive synlig når du printer siden.
onsdag, 25. december, uge 52, 2024
Christmas Day
Sol ↑ 07:17 ↓ 16:36 (9t 19min) - Mere info - Sæt New York som hjemmeplacering - Tilføj til foretrukne placeringer