UTC, Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasilia Time, Central European Time, India Standard Time এবং Sound এর সময়
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
- UTC এ যখন বৃহস্পতিবার, জুলাই 29 তারিখে 18:00 টা বেজেছিল, তখন Pacific Daylight Time-এ 11:00, Eastern Daylight Time-এ 14:00, Brasilia Time-এ 15:00, Sound-এ 19:00, Central European Time-এ 20:00, এবং India Standard Time-এ 23:30 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- UTC - Pacific Daylight Time চেয়ে 7 ঘন্টা এগিয়ে, Eastern Daylight Time চেয়ে 4 ঘন্টা এগিয়ে, Brasilia Time চেয়ে 3 ঘন্টা এগিয়ে, Sound থেকে 1 ঘন্টা পিছিয়ে, Central European Time থেকে 2 ঘন্টা পিছিয়ে, এবং India Standard Time থেকে 5 ঘন্টা এবং 30 মিনিট পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from UTC
Pacific Daylight Time | −7 ঘন্টা | −7 ঘন্টা |
Eastern Daylight Time | −4 ঘন্টা | −4 ঘন্টা |
Brasilia Time | −3 ঘন্টা | −3 ঘন্টা |
Sound | +1 ঘন্টা | |
Central European Time | +2 ঘন্টা | |
India Standard Time | +5.5 ঘন্টা |
UTC | Pacific Daylight Time (-7ঘ.) | Eastern Daylight Time (-4ঘ.) | Brasilia Time (-3ঘ.) | Central European Time (+2ঘ.) | India Standard Time (+5ঘ.30মি.) | Sound (+1ঘ.) |
বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 19:00 |
বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 20:00 |
বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 21:00 |
বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 22:00 |
বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 23:00 |
বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 04:30 | শুক্রবার 00:00 |
শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 05:30 | শুক্রবার 01:00 |
শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 06:30 | শুক্রবার 02:00 |
শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 07:30 | শুক্রবার 03:00 |
শুক্রবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 08:30 | শুক্রবার 04:00 |
শুক্রবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 09:30 | শুক্রবার 05:00 |
শুক্রবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 10:30 | শুক্রবার 06:00 |
শুক্রবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 11:30 | শুক্রবার 07:00 |
শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 12:30 | শুক্রবার 08:00 |
শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 13:30 | শুক্রবার 09:00 |
শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 14:30 | শুক্রবার 10:00 |
শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 15:30 | শুক্রবার 11:00 |
শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 16:30 | শুক্রবার 12:00 |
শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 17:30 | শুক্রবার 13:00 |
শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 18:30 | শুক্রবার 14:00 |
শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 19:30 | শুক্রবার 15:00 |
শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 20:30 | শুক্রবার 16:00 |
শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 21:30 | শুক্রবার 17:00 |
শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 22:30 | শুক্রবার 18:00 |
শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 23:30 | শুক্রবার 19:00 |
শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 21:00 | শনিবার 00:30 | শুক্রবার 20:00 |
শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 01:30 | শুক্রবার 21:00 |
শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 02:30 | শুক্রবার 22:00 |
শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 19:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 03:30 | শুক্রবার 23:00 |
শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 20:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 04:30 | শনিবার 00:00 |
শনিবার 00:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 21:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 05:30 | শনিবার 01:00 |
শনিবার 01:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 03:00 | শনিবার 06:30 | শনিবার 02:00 |
শনিবার 02:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 04:00 | শনিবার 07:30 | শনিবার 03:00 |
শনিবার 03:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 05:00 | শনিবার 08:30 | শনিবার 04:00 |
শনিবার 04:00 | শুক্রবার 21:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 06:00 | শনিবার 09:30 | শনিবার 05:00 |
শনিবার 05:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 07:00 | শনিবার 10:30 | শনিবার 06:00 |
আবার তুলনা করো
রবিবার, নভেম্বর 10, 2024, সপ্তাহ 45
সূর্য: ↑ 06:36 ↓ 16:44 (10ঘ. 7মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন