মাদ্রিদ, বুয়েনোস আইরেস, মেক্সিকো, লিমা, সান্টিয়াগো, বোগোতা, মোন্তেবিদেও, Quito, লা পাজ, কারাকাস এবং Sound এর সময়
- মাদ্রিদ এ যখন মঙ্গলবার, জুন 18 তারিখে 18:00 টা বেজেছিল, তখন মেক্সিকো-এ 10:00, লিমা, বোগোতা এবং Quito-এ 11:00, সান্টিয়াগো, লা পাজ এবং কারাকাস-এ 12:00, বুয়েনোস আইরেস এবং মোন্তেবিদেও-এ 13:00, এবং Sound-এ 17:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- মাদ্রিদ - মেক্সিকো চেয়ে 8 ঘন্টা এগিয়ে, লিমা, বোগোতা এবং Quito চেয়ে 7 ঘন্টা এগিয়ে, সান্টিয়াগো, লা পাজ এবং কারাকাস চেয়ে 6 ঘন্টা এগিয়ে, বুয়েনোস আইরেস এবং মোন্তেবিদেও চেয়ে 5 ঘন্টা এগিয়ে, এবং Sound চেয়ে 1 ঘন্টা এগিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from মাদ্রিদ
মেক্সিকো | −8 ঘন্টা | −8 ঘন্টা |
Quito | −7 ঘন্টা | −7 ঘন্টা |
বোগোতা | −7 ঘন্টা | −7 ঘন্টা |
লিমা | −7 ঘন্টা | −7 ঘন্টা |
কারাকাস | −6 ঘন্টা | −6 ঘন্টা |
লা পাজ | −6 ঘন্টা | −6 ঘন্টা |
সান্টিয়াগো | −6 ঘন্টা | −6 ঘন্টা |
বুয়েনোস আইরেস | −5 ঘন্টা | −5 ঘন্টা |
মোন্তেবিদেও | −5 ঘন্টা | −5 ঘন্টা |
Sound | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
মাদ্রিদ | বুয়েনোস আইরেস (-5ঘ.) | মেক্সিকো (-8ঘ.) | লিমা (-7ঘ.) | সান্টিয়াগো (-6ঘ.) | বোগোতা (-7ঘ.) | মোন্তেবিদেও (-5ঘ.) | Quito (-7ঘ.) | লা পাজ (-6ঘ.) | কারাকাস (-6ঘ.) | Sound (-1ঘ.) |
মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 17:00 |
মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 18:00 |
মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 19:00 |
মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 20:00 |
মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 21:00 |
মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 22:00 |
বুধবার 00:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 23:00 |
বুধবার 01:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 19:00 | বুধবার 00:00 |
বুধবার 02:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 20:00 | বুধবার 01:00 |
বুধবার 03:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 21:00 | বুধবার 02:00 |
বুধবার 04:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 22:00 | বুধবার 03:00 |
বুধবার 05:00 | বুধবার 00:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 22:00 | বুধবার 00:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 04:00 |
বুধবার 06:00 | বুধবার 01:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 00:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 01:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 05:00 |
বুধবার 07:00 | বুধবার 02:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 06:00 |
বুধবার 08:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 07:00 |
বুধবার 09:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 08:00 |
বুধবার 10:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 09:00 |
বুধবার 11:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 10:00 |
বুধবার 12:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 11:00 |
বুধবার 13:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 12:00 |
বুধবার 14:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 13:00 |
বুধবার 15:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 14:00 |
বুধবার 16:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 15:00 |
বুধবার 17:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 16:00 |
বুধবার 18:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 17:00 |
বুধবার 19:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 18:00 |
বুধবার 20:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 19:00 |
বুধবার 21:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 20:00 |
বুধবার 22:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 21:00 |
বুধবার 23:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 22:00 |
বৃহস্পতিবার 00:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 23:00 |
বৃহস্পতিবার 01:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 |
বৃহস্পতিবার 02:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 |
বৃহস্পতিবার 03:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 |
বৃহস্পতিবার 04:00 | বুধবার 23:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 23:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 |
বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 23:00 | বুধবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 23:00 | বুধবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 |
আবার তুলনা করো
শুক্রবার, নভেম্বর 8, 2024, সপ্তাহ 45
সূর্য: ↑ 06:34 ↓ 16:46 (10ঘ. 12মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন