UTC এবং Sound এর সময়
- UTC এ যখন বুধবার, সেপ্টেম্বর 7 তারিখে 15:00 টা বেজেছিল, তখন Sound-এ 16:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- UTC - Sound থেকে 1 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
UTC | Sound (+1ঘ.) |
বুধবার 15:00 | বুধবার 16:00 |
বুধবার 16:00 | বুধবার 17:00 |
বুধবার 17:00 | বুধবার 18:00 |
বুধবার 18:00 | বুধবার 19:00 |
বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 |
বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 |
বুধবার 21:00 | বুধবার 22:00 |
বুধবার 22:00 | বুধবার 23:00 |
বুধবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 |
বৃহস্পতিবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 |
বৃহস্পতিবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 |
বৃহস্পতিবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 |
বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 |
বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 |
বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 |
বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 |
বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 |
বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 |
বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 |
বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 |
বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 |
বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 |
বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 |
বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 |
বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 |
বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 |
বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 |
বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 |
বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 |
বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 |
বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 |
বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 |
বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 00:00 |
শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 01:00 |
শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 02:00 |
শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 03:00 |
আবার তুলনা করো
সোমবার, নভেম্বর 4, 2024, সপ্তাহ 45
রবিবার, নভেম্বর 3 তারিখ 02:00 টার সময় নিউ ইয়র্ক সিটি স্ট্যান্ডার্ড সময় হয়েছে। ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা পিছিয়েছিল.
সূর্য: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10ঘ. 21মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন
সূর্য: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10ঘ. 21মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন