মেক্সিকো, নিউ ইয়র্ক সিটি এবং Sound এর সময়
- মেক্সিকো এর 4 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী মেক্সিকো এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- মেক্সিকো এ যখন শুক্রবার, জানুয়ারি 26 তারিখে 08:00 টা বেজেছিল, তখন নিউ ইয়র্ক সিটি-এ 09:00, এবং Sound-এ 14:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- মেক্সিকো - নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে 1 ঘন্টা পিছিয়ে, এবং Sound থেকে 6 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from মেক্সিকো
নিউ ইয়র্ক সিটি | +1 ঘন্টা | |
Sound | +6 ঘন্টা |
মেক্সিকো | নিউ ইয়র্ক সিটি (+1ঘ.) | Sound (+6ঘ.) |
শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 14:00 |
শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 15:00 |
শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 16:00 |
শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 17:00 |
শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 18:00 |
শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 19:00 |
শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 20:00 |
শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 21:00 |
শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 22:00 |
শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 23:00 |
শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 19:00 | শনিবার 00:00 |
শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 20:00 | শনিবার 01:00 |
শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 21:00 | শনিবার 02:00 |
শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 03:00 |
শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 04:00 |
শুক্রবার 23:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 05:00 |
শনিবার 00:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 06:00 |
শনিবার 01:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 07:00 |
শনিবার 02:00 | শনিবার 03:00 | শনিবার 08:00 |
শনিবার 03:00 | শনিবার 04:00 | শনিবার 09:00 |
শনিবার 04:00 | শনিবার 05:00 | শনিবার 10:00 |
শনিবার 05:00 | শনিবার 06:00 | শনিবার 11:00 |
শনিবার 06:00 | শনিবার 07:00 | শনিবার 12:00 |
শনিবার 07:00 | শনিবার 08:00 | শনিবার 13:00 |
শনিবার 08:00 | শনিবার 09:00 | শনিবার 14:00 |
শনিবার 09:00 | শনিবার 10:00 | শনিবার 15:00 |
শনিবার 10:00 | শনিবার 11:00 | শনিবার 16:00 |
শনিবার 11:00 | শনিবার 12:00 | শনিবার 17:00 |
শনিবার 12:00 | শনিবার 13:00 | শনিবার 18:00 |
শনিবার 13:00 | শনিবার 14:00 | শনিবার 19:00 |
শনিবার 14:00 | শনিবার 15:00 | শনিবার 20:00 |
শনিবার 15:00 | শনিবার 16:00 | শনিবার 21:00 |
শনিবার 16:00 | শনিবার 17:00 | শনিবার 22:00 |
শনিবার 17:00 | শনিবার 18:00 | শনিবার 23:00 |
শনিবার 18:00 | শনিবার 19:00 | রবিবার 00:00 |
শনিবার 19:00 | শনিবার 20:00 | রবিবার 01:00 |
আবার তুলনা করো
বুধবার, জানুয়ারি 15, 2025, সপ্তাহ 3
সূর্য: ↑ 07:16 ↓ 16:55 (9ঘ. 39মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন