1850 calendar with public holidays for Грузія
студзень 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
люты 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
сакавік 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
красавік 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
травень 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
чэрвень 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
ліпень 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
жнівень 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
верасень 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
кастрычнік 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
лістапад 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
сьнежань 1850
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Грузія in 1850
1 студзень | New Year’s Day |
2 студзень | Second day of the New Year |
7 студзень | Orthodox Christmas Day |
19 студзень | Orthodox Epiphany Day |
3 сакавік | Mothers Day |
8 сакавік | International Women’s Day |
6 травень | Easter Sunday |
9 травень | Day of Victory over Fascism |
12 травень | Saint Andrew the First-Called Day |
28 жнівень | Saint Marys Day |
14 кастрычнік | Day of Svetitskhoveli Cathedral |
23 лістапад | Saint Georges Day |
Useful tips
- Навядзіце ці пстрыкніце па днёх для вылічэньня часавай адлегласьці.
- Гэты каляндар друкавальны! Толькі ляґатып і каляндар будуць бачныя, калі Вы надрукуеце гэтую старонку.
серада, лістапад 27 2024, тыдзень 48
Сонца: ↑ 06:56 ↓ 16:32 (9г 36хв) - Больш інфармацыі - Зрабіць час Нью-Ёрк стандартным - Дадаць да ўпадабаных месцазнаходжаньняў