تقويم 1969 مع الاجازات الرسمية لـ أستراليا
يناير 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
إبريل 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
يوليو 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
سبتمبر 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
ديسمبر 1969
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الإجازات الرسمية لـ أستراليا في 1969
1 يناير | New Year’s Day |
26 يناير | Australia Day |
27 يناير | Australia Day (substitute day) |
4 إبريل | Good Friday |
7 إبريل | Easter Monday |
25 إبريل | ANZAC Day |
25 ديسمبر | Christmas Day |
26 ديسمبر | Boxing Day |
نصائح مفيدة
- مرر أو أضغط على اليوم لحساب المدة.
- هذا التقويم منسق بشكل مناسب للطباعة! فقط شعار الموقع والتقويم ستظهر عند الطباعه. طباعة التقويم.