×

加那利群岛, 馬德里, 葡萄牙, Argentina Time, 墨西哥, Ecuador Time, 巴西, 智利, 哥伦比亚, 秘鲁紐約的時間為

  • 葡萄牙 (包含Azores) 有2個時區,以首都(里斯本)的時區做為代表。
  • 墨西哥 有4個時區,以首都(墨西哥城)的時區做為代表。
  • 巴西 有4個時區,以首都(巴西利亚)的時區做為代表。
  • 智利 (包含復活節島) 有3個時區,以首都(圣地亚哥)的時區做為代表。
  • 在加那利群岛的時間為08:00, 2024年七月2日,星期二 ,在墨西哥的時間為01:00, 在Ecuador Time, 哥伦比亚 又 秘鲁的時間為02:00, 在智利 又 紐約的時間為03:00, 在Argentina Time 又 巴西的時間為04:00, 在葡萄牙的時間為08:00, 又 在馬德里的時間為09:00.
  • 加那利群岛 比 墨西哥早7 小時, Ecuador Time, 哥伦比亚 又 秘鲁早6 小時, 智利 又 紐約早5 小時, Argentina Time 又 巴西早4 小時, 馬德里晚1 小時, 又 與葡萄牙相同時間.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 加那利群岛

墨西哥
7 小時
7 小時
Ecuador Time
6 小時
6 小時
哥伦比亚
6 小時
6 小時
秘鲁
6 小時
6 小時
智利
5 小時
5 小時
紐約
5 小時
5 小時
Argentina Time
4 小時
4 小時
巴西
4 小時
4 小時
葡萄牙0
馬德里+1 小時

加那利群岛

馬德里 (+1小時)

葡萄牙 (+0小時)

Argentina Time (-4小時)

墨西哥 (-7小時)

Ecuador Time (-6小時)

巴西 (-4小時)

智利 (-5小時)

哥伦比亚 (-6小時)

秘鲁 (-6小時)

紐約 (-5小時)

星期二 08:00星期二 09:00星期二 08:00星期二 04:00星期二 01:00星期二 02:00星期二 04:00星期二 03:00星期二 02:00星期二 02:00星期二 03:00
星期二 09:00星期二 10:00星期二 09:00星期二 05:00星期二 02:00星期二 03:00星期二 05:00星期二 04:00星期二 03:00星期二 03:00星期二 04:00
星期二 10:00星期二 11:00星期二 10:00星期二 06:00星期二 03:00星期二 04:00星期二 06:00星期二 05:00星期二 04:00星期二 04:00星期二 05:00
星期二 11:00星期二 12:00星期二 11:00星期二 07:00星期二 04:00星期二 05:00星期二 07:00星期二 06:00星期二 05:00星期二 05:00星期二 06:00
星期二 12:00星期二 13:00星期二 12:00星期二 08:00星期二 05:00星期二 06:00星期二 08:00星期二 07:00星期二 06:00星期二 06:00星期二 07:00
星期二 13:00星期二 14:00星期二 13:00星期二 09:00星期二 06:00星期二 07:00星期二 09:00星期二 08:00星期二 07:00星期二 07:00星期二 08:00
星期二 14:00星期二 15:00星期二 14:00星期二 10:00星期二 07:00星期二 08:00星期二 10:00星期二 09:00星期二 08:00星期二 08:00星期二 09:00
星期二 15:00星期二 16:00星期二 15:00星期二 11:00星期二 08:00星期二 09:00星期二 11:00星期二 10:00星期二 09:00星期二 09:00星期二 10:00
星期二 16:00星期二 17:00星期二 16:00星期二 12:00星期二 09:00星期二 10:00星期二 12:00星期二 11:00星期二 10:00星期二 10:00星期二 11:00
星期二 17:00星期二 18:00星期二 17:00星期二 13:00星期二 10:00星期二 11:00星期二 13:00星期二 12:00星期二 11:00星期二 11:00星期二 12:00
星期二 18:00星期二 19:00星期二 18:00星期二 14:00星期二 11:00星期二 12:00星期二 14:00星期二 13:00星期二 12:00星期二 12:00星期二 13:00
星期二 19:00星期二 20:00星期二 19:00星期二 15:00星期二 12:00星期二 13:00星期二 15:00星期二 14:00星期二 13:00星期二 13:00星期二 14:00
星期二 20:00星期二 21:00星期二 20:00星期二 16:00星期二 13:00星期二 14:00星期二 16:00星期二 15:00星期二 14:00星期二 14:00星期二 15:00
星期二 21:00星期二 22:00星期二 21:00星期二 17:00星期二 14:00星期二 15:00星期二 17:00星期二 16:00星期二 15:00星期二 15:00星期二 16:00
星期二 22:00星期二 23:00星期二 22:00星期二 18:00星期二 15:00星期二 16:00星期二 18:00星期二 17:00星期二 16:00星期二 16:00星期二 17:00
星期二 23:00星期三 00:00星期二 23:00星期二 19:00星期二 16:00星期二 17:00星期二 19:00星期二 18:00星期二 17:00星期二 17:00星期二 18:00
星期三 00:00星期三 01:00星期三 00:00星期二 20:00星期二 17:00星期二 18:00星期二 20:00星期二 19:00星期二 18:00星期二 18:00星期二 19:00
星期三 01:00星期三 02:00星期三 01:00星期二 21:00星期二 18:00星期二 19:00星期二 21:00星期二 20:00星期二 19:00星期二 19:00星期二 20:00
星期三 02:00星期三 03:00星期三 02:00星期二 22:00星期二 19:00星期二 20:00星期二 22:00星期二 21:00星期二 20:00星期二 20:00星期二 21:00
星期三 03:00星期三 04:00星期三 03:00星期二 23:00星期二 20:00星期二 21:00星期二 23:00星期二 22:00星期二 21:00星期二 21:00星期二 22:00
星期三 04:00星期三 05:00星期三 04:00星期三 00:00星期二 21:00星期二 22:00星期三 00:00星期二 23:00星期二 22:00星期二 22:00星期二 23:00
星期三 05:00星期三 06:00星期三 05:00星期三 01:00星期二 22:00星期二 23:00星期三 01:00星期三 00:00星期二 23:00星期二 23:00星期三 00:00
星期三 06:00星期三 07:00星期三 06:00星期三 02:00星期二 23:00星期三 00:00星期三 02:00星期三 01:00星期三 00:00星期三 00:00星期三 01:00
星期三 07:00星期三 08:00星期三 07:00星期三 03:00星期三 00:00星期三 01:00星期三 03:00星期三 02:00星期三 01:00星期三 01:00星期三 02:00
星期三 08:00星期三 09:00星期三 08:00星期三 04:00星期三 01:00星期三 02:00星期三 04:00星期三 03:00星期三 02:00星期三 02:00星期三 03:00
星期三 09:00星期三 10:00星期三 09:00星期三 05:00星期三 02:00星期三 03:00星期三 05:00星期三 04:00星期三 03:00星期三 03:00星期三 04:00
星期三 10:00星期三 11:00星期三 10:00星期三 06:00星期三 03:00星期三 04:00星期三 06:00星期三 05:00星期三 04:00星期三 04:00星期三 05:00
星期三 11:00星期三 12:00星期三 11:00星期三 07:00星期三 04:00星期三 05:00星期三 07:00星期三 06:00星期三 05:00星期三 05:00星期三 06:00
星期三 12:00星期三 13:00星期三 12:00星期三 08:00星期三 05:00星期三 06:00星期三 08:00星期三 07:00星期三 06:00星期三 06:00星期三 07:00
星期三 13:00星期三 14:00星期三 13:00星期三 09:00星期三 06:00星期三 07:00星期三 09:00星期三 08:00星期三 07:00星期三 07:00星期三 08:00
星期三 14:00星期三 15:00星期三 14:00星期三 10:00星期三 07:00星期三 08:00星期三 10:00星期三 09:00星期三 08:00星期三 08:00星期三 09:00
星期三 15:00星期三 16:00星期三 15:00星期三 11:00星期三 08:00星期三 09:00星期三 11:00星期三 10:00星期三 09:00星期三 09:00星期三 10:00
星期三 16:00星期三 17:00星期三 16:00星期三 12:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 12:00星期三 11:00星期三 10:00星期三 10:00星期三 11:00
星期三 17:00星期三 18:00星期三 17:00星期三 13:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 13:00星期三 12:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 12:00
星期三 18:00星期三 19:00星期三 18:00星期三 14:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 14:00星期三 13:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 13:00
星期三 19:00星期三 20:00星期三 19:00星期三 15:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 15:00星期三 14:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 14:00

再次比對

 
 
2024年七月2日,星期二,第27週
太陽: ↑ 05:28 ↓ 20:33 (15小時 5分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 增列至喜愛的地點中