×

西班牙, 墨西哥, 哥伦比亚, 葡萄牙, 意大利, 秘鲁, 哥斯达黎加, Brasilia Time土耳其的時間為

  • 西班牙 (包含Canary Islands) 有2個時區,以首都(馬德里)的時區做為代表。
  • 墨西哥 有4個時區,以首都(墨西哥城)的時區做為代表。
  • 葡萄牙 (包含Azores) 有2個時區,以首都(里斯本)的時區做為代表。
  • 在西班牙的時間為15:00, 2023年五月10日,星期三 ,在墨西哥 又 哥斯达黎加的時間為07:00, 在哥伦比亚 又 秘鲁的時間為08:00, 在Brasilia Time的時間為10:00, 在葡萄牙的時間為14:00, 在意大利的時間為15:00, 又 在土耳其的時間為16:00.
  • 時間剩餘:
  • 西班牙 比 墨西哥 又 哥斯达黎加早8 小時, 哥伦比亚 又 秘鲁早7 小時, Brasilia Time早5 小時, 葡萄牙早1 小時, 土耳其晚1 小時, 又 與意大利相同時間.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 西班牙

哥斯达黎加
8 小時
8 小時
墨西哥
8 小時
8 小時
哥伦比亚
7 小時
7 小時
秘鲁
7 小時
7 小時
Brasilia Time
5 小時
5 小時
葡萄牙
1 小時
1 小時
意大利0
土耳其+1 小時

西班牙

墨西哥 (-8小時)

哥伦比亚 (-7小時)

葡萄牙 (-1小時)

意大利 (+0小時)

秘鲁 (-7小時)

哥斯达黎加 (-8小時)

Brasilia Time (-5小時)

土耳其 (+1小時)

星期三 15:00星期三 07:00星期三 08:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 08:00星期三 07:00星期三 10:00星期三 16:00
星期三 16:00星期三 08:00星期三 09:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 09:00星期三 08:00星期三 11:00星期三 17:00
星期三 17:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 10:00星期三 09:00星期三 12:00星期三 18:00
星期三 18:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 11:00星期三 10:00星期三 13:00星期三 19:00
星期三 19:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 12:00星期三 11:00星期三 14:00星期三 20:00
星期三 20:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 13:00星期三 12:00星期三 15:00星期三 21:00
星期三 21:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 14:00星期三 13:00星期三 16:00星期三 22:00
星期三 22:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 15:00星期三 14:00星期三 17:00星期三 23:00
星期三 23:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 22:00星期三 23:00星期三 16:00星期三 15:00星期三 18:00星期四 00:00
星期四 00:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 23:00星期四 00:00星期三 17:00星期三 16:00星期三 19:00星期四 01:00
星期四 01:00星期三 17:00星期三 18:00星期四 00:00星期四 01:00星期三 18:00星期三 17:00星期三 20:00星期四 02:00
星期四 02:00星期三 18:00星期三 19:00星期四 01:00星期四 02:00星期三 19:00星期三 18:00星期三 21:00星期四 03:00
星期四 03:00星期三 19:00星期三 20:00星期四 02:00星期四 03:00星期三 20:00星期三 19:00星期三 22:00星期四 04:00
星期四 04:00星期三 20:00星期三 21:00星期四 03:00星期四 04:00星期三 21:00星期三 20:00星期三 23:00星期四 05:00
星期四 05:00星期三 21:00星期三 22:00星期四 04:00星期四 05:00星期三 22:00星期三 21:00星期四 00:00星期四 06:00
星期四 06:00星期三 22:00星期三 23:00星期四 05:00星期四 06:00星期三 23:00星期三 22:00星期四 01:00星期四 07:00
星期四 07:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 00:00星期三 23:00星期四 02:00星期四 08:00
星期四 08:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 01:00星期四 00:00星期四 03:00星期四 09:00
星期四 09:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 02:00星期四 01:00星期四 04:00星期四 10:00
星期四 10:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 03:00星期四 02:00星期四 05:00星期四 11:00
星期四 11:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 04:00星期四 03:00星期四 06:00星期四 12:00
星期四 12:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 05:00星期四 04:00星期四 07:00星期四 13:00
星期四 13:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 06:00星期四 05:00星期四 08:00星期四 14:00
星期四 14:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 07:00星期四 06:00星期四 09:00星期四 15:00
星期四 15:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 08:00星期四 07:00星期四 10:00星期四 16:00
星期四 16:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 09:00星期四 08:00星期四 11:00星期四 17:00
星期四 17:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 10:00星期四 09:00星期四 12:00星期四 18:00
星期四 18:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 11:00星期四 10:00星期四 13:00星期四 19:00
星期四 19:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 18:00星期四 19:00星期四 12:00星期四 11:00星期四 14:00星期四 20:00
星期四 20:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 19:00星期四 20:00星期四 13:00星期四 12:00星期四 15:00星期四 21:00
星期四 21:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 20:00星期四 21:00星期四 14:00星期四 13:00星期四 16:00星期四 22:00
星期四 22:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 21:00星期四 22:00星期四 15:00星期四 14:00星期四 17:00星期四 23:00
星期四 23:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 22:00星期四 23:00星期四 16:00星期四 15:00星期四 18:00星期五 00:00
星期五 00:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 23:00星期五 00:00星期四 17:00星期四 16:00星期四 19:00星期五 01:00
星期五 01:00星期四 17:00星期四 18:00星期五 00:00星期五 01:00星期四 18:00星期四 17:00星期四 20:00星期五 02:00
星期五 02:00星期四 18:00星期四 19:00星期五 01:00星期五 02:00星期四 19:00星期四 18:00星期四 21:00星期五 03:00

再次比對

 
 
2024年十一月16日,星期六,第46週
太陽: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9小時 55分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 增列至喜愛的地點中