Hora em Pequim, Central European Time, Londres e Turquia
- Quando era 19:00 em domingo, 24 de novembro de em Pequim, era 11:00 em Londres, 12:00 em Central European Time, e 13:00 em Turquia.
- Tempo restante:
- Pequim está 8 horas adiantado em relação a Londres, 7 horas adiantado em relação a Central European Time, e 6 horas adiantado em relação a Turquia.
- Clique em qualquer hora da tabela abaixo para abrir e compartilhar a página de horário do evento
Diferença de hora de Pequim
Londres | −8 horas | −8 horas |
Central European Time | −7 horas | −7 horas |
Turquia | −6 horas | −6 horas |
Pequim | Central European Time (-7h) | Londres (-8h) | Turquia (-6h) |
domingo 19:00 | domingo 12:00 | domingo 11:00 | domingo 13:00 |
domingo 20:00 | domingo 13:00 | domingo 12:00 | domingo 14:00 |
domingo 21:00 | domingo 14:00 | domingo 13:00 | domingo 15:00 |
domingo 22:00 | domingo 15:00 | domingo 14:00 | domingo 16:00 |
domingo 23:00 | domingo 16:00 | domingo 15:00 | domingo 17:00 |
segunda-feira 00:00 | domingo 17:00 | domingo 16:00 | domingo 18:00 |
segunda-feira 01:00 | domingo 18:00 | domingo 17:00 | domingo 19:00 |
segunda-feira 02:00 | domingo 19:00 | domingo 18:00 | domingo 20:00 |
segunda-feira 03:00 | domingo 20:00 | domingo 19:00 | domingo 21:00 |
segunda-feira 04:00 | domingo 21:00 | domingo 20:00 | domingo 22:00 |
segunda-feira 05:00 | domingo 22:00 | domingo 21:00 | domingo 23:00 |
segunda-feira 06:00 | domingo 23:00 | domingo 22:00 | segunda-feira 00:00 |
segunda-feira 07:00 | segunda-feira 00:00 | domingo 23:00 | segunda-feira 01:00 |
segunda-feira 08:00 | segunda-feira 01:00 | segunda-feira 00:00 | segunda-feira 02:00 |
segunda-feira 09:00 | segunda-feira 02:00 | segunda-feira 01:00 | segunda-feira 03:00 |
segunda-feira 10:00 | segunda-feira 03:00 | segunda-feira 02:00 | segunda-feira 04:00 |
segunda-feira 11:00 | segunda-feira 04:00 | segunda-feira 03:00 | segunda-feira 05:00 |
segunda-feira 12:00 | segunda-feira 05:00 | segunda-feira 04:00 | segunda-feira 06:00 |
segunda-feira 13:00 | segunda-feira 06:00 | segunda-feira 05:00 | segunda-feira 07:00 |
segunda-feira 14:00 | segunda-feira 07:00 | segunda-feira 06:00 | segunda-feira 08:00 |
segunda-feira 15:00 | segunda-feira 08:00 | segunda-feira 07:00 | segunda-feira 09:00 |
segunda-feira 16:00 | segunda-feira 09:00 | segunda-feira 08:00 | segunda-feira 10:00 |
segunda-feira 17:00 | segunda-feira 10:00 | segunda-feira 09:00 | segunda-feira 11:00 |
segunda-feira 18:00 | segunda-feira 11:00 | segunda-feira 10:00 | segunda-feira 12:00 |
segunda-feira 19:00 | segunda-feira 12:00 | segunda-feira 11:00 | segunda-feira 13:00 |
segunda-feira 20:00 | segunda-feira 13:00 | segunda-feira 12:00 | segunda-feira 14:00 |
segunda-feira 21:00 | segunda-feira 14:00 | segunda-feira 13:00 | segunda-feira 15:00 |
segunda-feira 22:00 | segunda-feira 15:00 | segunda-feira 14:00 | segunda-feira 16:00 |
segunda-feira 23:00 | segunda-feira 16:00 | segunda-feira 15:00 | segunda-feira 17:00 |
terça-feira 00:00 | segunda-feira 17:00 | segunda-feira 16:00 | segunda-feira 18:00 |
terça-feira 01:00 | segunda-feira 18:00 | segunda-feira 17:00 | segunda-feira 19:00 |
terça-feira 02:00 | segunda-feira 19:00 | segunda-feira 18:00 | segunda-feira 20:00 |
terça-feira 03:00 | segunda-feira 20:00 | segunda-feira 19:00 | segunda-feira 21:00 |
terça-feira 04:00 | segunda-feira 21:00 | segunda-feira 20:00 | segunda-feira 22:00 |
terça-feira 05:00 | segunda-feira 22:00 | segunda-feira 21:00 | segunda-feira 23:00 |
terça-feira 06:00 | segunda-feira 23:00 | segunda-feira 22:00 | terça-feira 00:00 |
Compare novamente
quinta-feira, 14 de novembro de 2024, semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59min) - Mais informações - Tornar Nova Iorque localidade padrão - Adicionar às localidades preferidas