Tempo em UTC, São Francisco, Rabat, Cairo e Teerã
- Quando eram 15:00 em Terça-feira, Outubro 4 em UTC, eram 08:00 em São Francisco, 16:00 em Rabat, 17:00 em Cairo, e 18:30 em Teerã.
- Tempo restante:
- UTC está 7 horas adiantado em relação a São Francisco, 1 hora atrasado em relação a Rabat, 2 horas atrasado em relação a Cairo, e 3 horas e 30 minutos atrasado em relação a Teerã.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from UTC
São Francisco | −7 horas | −7 horas |
Rabat | +1 horas | |
Cairo | +2 horas | |
Teerã | +3.5 horas |
UTC | São Francisco (-7h) | Rabat (+1h) | Cairo (+2h) | Teerã (+3h30m) |
Terça-feira 15:00 | Terça-feira 08:00 | Terça-feira 16:00 | Terça-feira 17:00 | Terça-feira 18:30 |
Terça-feira 16:00 | Terça-feira 09:00 | Terça-feira 17:00 | Terça-feira 18:00 | Terça-feira 19:30 |
Terça-feira 17:00 | Terça-feira 10:00 | Terça-feira 18:00 | Terça-feira 19:00 | Terça-feira 20:30 |
Terça-feira 18:00 | Terça-feira 11:00 | Terça-feira 19:00 | Terça-feira 20:00 | Terça-feira 21:30 |
Terça-feira 19:00 | Terça-feira 12:00 | Terça-feira 20:00 | Terça-feira 21:00 | Terça-feira 22:30 |
Terça-feira 20:00 | Terça-feira 13:00 | Terça-feira 21:00 | Terça-feira 22:00 | Terça-feira 23:30 |
Terça-feira 21:00 | Terça-feira 14:00 | Terça-feira 22:00 | Terça-feira 23:00 | Quarta-feira 00:30 |
Terça-feira 22:00 | Terça-feira 15:00 | Terça-feira 23:00 | Quarta-feira 00:00 | Quarta-feira 01:30 |
Terça-feira 23:00 | Terça-feira 16:00 | Quarta-feira 00:00 | Quarta-feira 01:00 | Quarta-feira 02:30 |
Quarta-feira 00:00 | Terça-feira 17:00 | Quarta-feira 01:00 | Quarta-feira 02:00 | Quarta-feira 03:30 |
Quarta-feira 01:00 | Terça-feira 18:00 | Quarta-feira 02:00 | Quarta-feira 03:00 | Quarta-feira 04:30 |
Quarta-feira 02:00 | Terça-feira 19:00 | Quarta-feira 03:00 | Quarta-feira 04:00 | Quarta-feira 05:30 |
Quarta-feira 03:00 | Terça-feira 20:00 | Quarta-feira 04:00 | Quarta-feira 05:00 | Quarta-feira 06:30 |
Quarta-feira 04:00 | Terça-feira 21:00 | Quarta-feira 05:00 | Quarta-feira 06:00 | Quarta-feira 07:30 |
Quarta-feira 05:00 | Terça-feira 22:00 | Quarta-feira 06:00 | Quarta-feira 07:00 | Quarta-feira 08:30 |
Quarta-feira 06:00 | Terça-feira 23:00 | Quarta-feira 07:00 | Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 09:30 |
Quarta-feira 07:00 | Quarta-feira 00:00 | Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 10:30 |
Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 01:00 | Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 11:30 |
Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 02:00 | Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 12:30 |
Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 03:00 | Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 13:30 |
Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 04:00 | Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 14:30 |
Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 05:00 | Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 15:30 |
Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 06:00 | Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 16:30 |
Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 07:00 | Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 16:00 | Quarta-feira 17:30 |
Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 16:00 | Quarta-feira 17:00 | Quarta-feira 18:30 |
Quarta-feira 16:00 | Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 17:00 | Quarta-feira 18:00 | Quarta-feira 19:30 |
Quarta-feira 17:00 | Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 18:00 | Quarta-feira 19:00 | Quarta-feira 20:30 |
Quarta-feira 18:00 | Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 19:00 | Quarta-feira 20:00 | Quarta-feira 21:30 |
Quarta-feira 19:00 | Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 20:00 | Quarta-feira 21:00 | Quarta-feira 22:30 |
Quarta-feira 20:00 | Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 21:00 | Quarta-feira 22:00 | Quarta-feira 23:30 |
Quarta-feira 21:00 | Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 22:00 | Quarta-feira 23:00 | Quinta-feira 00:30 |
Quarta-feira 22:00 | Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 23:00 | Quinta-feira 00:00 | Quinta-feira 01:30 |
Quarta-feira 23:00 | Quarta-feira 16:00 | Quinta-feira 00:00 | Quinta-feira 01:00 | Quinta-feira 02:30 |
Quinta-feira 00:00 | Quarta-feira 17:00 | Quinta-feira 01:00 | Quinta-feira 02:00 | Quinta-feira 03:30 |
Quinta-feira 01:00 | Quarta-feira 18:00 | Quinta-feira 02:00 | Quinta-feira 03:00 | Quinta-feira 04:30 |
Quinta-feira 02:00 | Quarta-feira 19:00 | Quinta-feira 03:00 | Quinta-feira 04:00 | Quinta-feira 05:30 |
Compare again
Sábado, Novembro 23, 2024, semana 47
Sol: ↑ 06:51 ↓ 16:34 (9h 43m) - Mais informação - Marcar Nova Iorque como localização preferida - Adicionar às localizações preferidas