Laikas Peru, Meksikas, Panama, Kolumbija, Ekvadoras, Majamis, Venesuela, Bolivija, Čilė, Argentina ir Paragvajus
- Ekvadoras (įsk. Galapagos Islands) turi 2 laiko juostas. Čia yra panaudota sostinės Kitas laiko juosta.
- Čilė (įsk. Velykų sala) turi 3 laiko juostas. Čia yra panaudota sostinės Čilės Santjagas laiko juosta.
- Kai Peru laikas buvo 18:00, 2022 m. spalio 4 d., antradienis, tada Meksikas, Panama, Kolumbija ir Ekvadoras: 18:00, Majamis, Venesuela ir Bolivija: 19:00, ir Čilė, Argentina ir Paragvajus: 20:00.
- Likęs laikas:
- Peru yra 1 valanda už Majamis, Venesuela ir Bolivija, 2 valandos už Čilė, Argentina ir Paragvajus, ir naudoja tokį patį laiką kaip ir Meksikas, Panama, Kolumbija ir Ekvadoras.
- Spustelk ant bet kurio laiko lentelėje norėdamas atverti ir pasidalinti įvykio laiko puslapiu
Laiko skirtumas iš Peru
Ekvadoras | 0 | |
Kolumbija | 0 | |
Meksikas | 0 | |
Panama | 0 | |
Bolivija | +1 valandos | |
Majamis | +1 valandos | |
Venesuela | +1 valandos | |
Argentina | +2 valandos | |
Paragvajus | +2 valandos | |
Čilė | +2 valandos |
Peru | Meksikas (+0val.) | Panama (+0val.) | Kolumbija (+0val.) | Ekvadoras (+0val.) | Majamis (+1val.) | Venesuela (+1val.) | Bolivija (+1val.) | Čilė (+2val.) | Argentina (+2val.) | Paragvajus (+2val.) |
antradienis 18:00 | antradienis 18:00 | antradienis 18:00 | antradienis 18:00 | antradienis 18:00 | antradienis 19:00 | antradienis 19:00 | antradienis 19:00 | antradienis 20:00 | antradienis 20:00 | antradienis 20:00 |
antradienis 19:00 | antradienis 19:00 | antradienis 19:00 | antradienis 19:00 | antradienis 19:00 | antradienis 20:00 | antradienis 20:00 | antradienis 20:00 | antradienis 21:00 | antradienis 21:00 | antradienis 21:00 |
antradienis 20:00 | antradienis 20:00 | antradienis 20:00 | antradienis 20:00 | antradienis 20:00 | antradienis 21:00 | antradienis 21:00 | antradienis 21:00 | antradienis 22:00 | antradienis 22:00 | antradienis 22:00 |
antradienis 21:00 | antradienis 21:00 | antradienis 21:00 | antradienis 21:00 | antradienis 21:00 | antradienis 22:00 | antradienis 22:00 | antradienis 22:00 | antradienis 23:00 | antradienis 23:00 | antradienis 23:00 |
antradienis 22:00 | antradienis 22:00 | antradienis 22:00 | antradienis 22:00 | antradienis 22:00 | antradienis 23:00 | antradienis 23:00 | antradienis 23:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 |
antradienis 23:00 | antradienis 23:00 | antradienis 23:00 | antradienis 23:00 | antradienis 23:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 |
trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 |
trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 |
trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 |
trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 |
trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 |
trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 |
trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 |
trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 |
trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 |
trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 |
trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 |
trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 |
trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 |
trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 |
trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 |
trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 |
trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 |
trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 |
trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 |
trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 |
trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 |
trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 |
trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 |
trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 23:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 |
ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 |
ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 |
ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 |
ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 |
ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 06:00 | ketvirtadienis 06:00 | ketvirtadienis 06:00 |
ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 06:00 | ketvirtadienis 06:00 | ketvirtadienis 06:00 | ketvirtadienis 07:00 | ketvirtadienis 07:00 | ketvirtadienis 07:00 |
Palyginti dar kartą
2024 m. lapkričio 1 d., penktadienis, savaitė 44
Niujorkas pereis į standartinis laikas 2024 m. lapkričio 3 d., sekmadienis 02:00. Laikas nustatytas viena valanda atgal.
Saulė: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10val. 28min.) - Daugiau info - Nustatyti Niujorkas kaip pradinę vietą - Pridėti prie mėgstamiausių vietų
Saulė: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10val. 28min.) - Daugiau info - Nustatyti Niujorkas kaip pradinę vietą - Pridėti prie mėgstamiausių vietų